Kursi
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 708 |
| Verses | 11,825 |
| Distinct words | 11,173 |
| Collection years | 1880–1937 |
| Collectors | Kärt, Jaan, Paul |
| Coordinates | 58.5629, 26.2974 |
Explore Kursi in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| saies | 11 |
| küsitavad | 8 |
| luugiuksed | 6 |
| õlletab | 6 |
| sõtsele | 17 |
| valsitükk | 5 |
| tarelta | 6 |
| mõistatavad | 8 |
| andide | 6 |
| noogutada | 6 |
| trallitava | 5 |
| pleesimaie | 5 |
| vahetanud | 8 |
| lõkku | 6 |
| tipa | 11 |
| saviauk | 7 |
| söödilapp | 7 |
| uhama | 4 |
| kompa | 13 |
| oaaia | 12 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 708 poems collected in this place, 463 name a smaller place on their archive record; the remaining 245 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); m. = mõis (manor); as. = asundus (settlement). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Puurmani v. (222)
Piknurme (50)
- E 54044/5 (1)
- E 54045 (2)
- E 54045/6 (3)
- E 54046/7 (4)
- E, StK 34, 208 (1)
- E, StK 34, 208/9 (2)
- E, StK 34, 210 (3)
- E, StK 34, 210 (4)
- E, StK 34, 211/2 (5)
- E, StK 34, 212 (6)
- E, StK 34, 212/3 (7)
- E, StK 34, 214 (8)
- E, StK 34, 214/6 (9)
- E, StK 34, 216/9 (10)
- E, StK 34, 219/20 (11)
- E, StK 34, 220 (12)
- E, StK 34, 221 (13)
- E, StK 34, 221 (14)
- E, StK 34, 222 (15)
- E, StK 34, 222 (16)
- E, StK 34, 222 (17)
- ERA II 72, 127 (10) — Luige t.
- ERA II 72, 127 (11) — Luige t.
- ERA II 72, 127 (7) — Luige t.
- ERA II 72, 127 (8) — Luige t.
- ERA II 72, 129 (13) — Luige t.
- ERA II 72, 133 (7) — Moora t.
- ERA II 72, 133 (8) — Moora t.
- ERA II 72, 221 (11) — Sepa t.
- ERA II 72, 221 (12) — Sepa t.
- ERA II 72, 223 (13) — Sepa t.
- ERA II 72, 223 (14) — Sepa t.
- ERA II 72, 223 (19) — Sepa t.
- ERA II 72, 223 (21) — Sepa t.
- ERA II 72, 39 (3)
- ERA II 72, 39 (4)
- ERA II 72, 39/41 (5)
- ERA II 72, 49 (11) — Vainu t.
- ERA II 72, 51 (14) — Vainu t.
- ERA II 72, 63 (10)
- ERA II 72, 63 (12)
- ERA II 72, 65 (17)
- ERA II 72, 65 (20)
- ERA II 72, 67 (22)
- ERA II 72, 67 (23)
- ERA II 72, 79 (11)
- ERA II 72, 79 (12)
- ERA II 72, 79 (7)
- ERA II 72, 79 (9)
- ERA II 72, 81 (15)
Laasme (15)
Tõrve (12)
- ERA II 72, 175 (10) — Tooma t.
- ERA II 72, 175 (11) — Tooma t.
- ERA II 72, 177 (16) — Tooma t.
- ERA II 72, 177 (17) — Tooma t.
- ERA II 72, 201 (12) — Kotardi t.
- ERA II 72, 201 (17) — Kotardi t.
- ERA II 72, 213 (11) — Siku t.
- ERA II 72, 213 (12) — Siku t.
- ERA II 72, 213 (13) — Siku t.
- ERA II 72, 213 (18) — Siku t.
- ERA II 72, 215 (19) — Siku t.
- ERA II 72, 215 (21) — Siku t.
Ruupa (10)
- ERA II 72, 107 (9) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 109 (17) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 91 (11) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 91 (13) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 91 (15) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 93 (17) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 93 (21) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 93 (23) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 93 (24) — Vanatoa t.
- ERA II 72, 93 (25) — Vanatoa t.
Jüri (6)
- ERA II 72, 11 (10) — Pikaleme t.
- ERA II 72, 11 (13) — Pikaleme t.
- ERA II 72, 149 (6) — Saare t.
- ERA II 72, 15 (23) — Pikaleme t.
- ERA II 72, 15 (27) — Pikaleme t.
- ERA II 72, 15 (30) — Pikaleme t.
Altnurga (5)
- ERA II 72, 167 (8) — Vahtriku t.
- ERA II 72, 169 (11) — Vahtriku t.
- ERA II 72, 225 (7)
- ERA II 72, 227 (12)
- ERA II 72, 229 (16)
Tammiku (5)
- E 53228/9
- ERA I 5, 391 (1) — Muru t.
- ERA II 72, 185 (16) — Muru t.
- ERA II 72, 187 (19) — Muru t.
- ERA II 72, 187 (21) — Muru t.
Kaave (4)
- ERA II 72, 35 (11) — Kaave t.
- ERA II 72, 35 (8) — Kaave t.
- ERA II 72, 37 (14) — Kaave t.
- ERA II 72, 37 (16) — Kaave t.
Allnuka (2)
Kirikuvalla (1)
- ERA II 72, 180 (11) — Raudsepa t.
- E 53232
- E 53232/3
- E 53233
- E 61631/5
- E 61635
- E 61635/6
- E 69696
- E, StK 35, 74 (1)
- E, StK 35, 74 (2)
- E, StK 35, 75 (3)
- E, StK 35, 75 (4)
- ERA II 72, 113 (10) — Rukkivälja t.
- ERA II 72, 113 (6) — Rukkivälja t.
- ERA II 72, 113 (7) — Rukkivälja t.
- ERA II 72, 117 (6)
- ERA II 72, 117 (7)
- ERA II 72, 119 (10)
- ERA II 72, 123 (10)
- ERA II 72, 123 (6)
- ERA II 72, 123 (7)
- ERA II 72, 123 (8)
- ERA II 72, 125 (15)
- ERA II 72, 145 (10)
- ERA II 72, 145 (8)
- ERA II 72, 153 (10) — Koidu t.
- ERA II 72, 153 (12) — Koidu t.
- ERA II 72, 155 (15) — Koidu t.
- ERA II 72, 157 (20) — Koidu t.
- ERA II 72, 157 (21) — Koidu t.
- ERA II 72, 157 (22) — Koidu t.
- ERA II 72, 157/9 (24) — Koidu t.
- ERA II 72, 163 (10)
- ERA II 72, 163 (11)
- ERA II 72, 165 (15)
- ERA II 72, 165 (16)
- ERA II 72, 171 (7) — Pedja t.
- ERA II 72, 171 (8) — Pedja t.
- ERA II 72, 173 (13) — Pedja t.
- ERA II 72, 173 (14) — Pedja t.
- ERA II 72, 191 (8)
- ERA II 72, 193 (13)
- ERA II 72, 193 (16)
- ERA II 72, 195 (18)
- ERA II 72, 195 (21)
- ERA II 72, 219 (10) — Pikkaleme t.
- ERA II 72, 219 (12) — Pikkaleme t.
- ERA II 72, 219 (13) — Pikkaleme t.
- ERA II 72, 237 (17) — Köstri t.
- ERA II 72, 237 (18) — Köstri t.
- ERA II 72, 239/41 (6)
- ERA II 72, 241 (10)
- ERA II 72, 243 (12)
- ERA II 72, 55 (8) — Kaasiku t.
- ERA II 72, 55 (9) — Kaasiku t.
- ERA II 72, 57 (16) — Kaasiku t.
- ERA II 72, 59 (18) — Kaasiku t.
- ERM 150, 1/15 (1)
- ERM 150, 17/23 (2)
- ERM 150, 25/9 (3)
- ERM 150, 31/3 (4)
- ERM 150, 33/5 (5)
- ERM 150, 37/9 (6)
- ERM 150, 41
- ERM 150, 41 (7)
- ERM 150, 41/3
- ERM 150, 49 (10)
- ERM 150, 49/51 (11)
- ERM 150, 53 (12)
- ERM 150, 89 (19)
- ERM 6a, 34
- H II 27, 100/1 (23)
- H II 27, 102/3 (1)
- H II 27, 104 (2)
- H II 27, 104/5 (3)
- H II 27, 105/6 (4)
- H II 27, 120/1 (25)
- H II 27, 190/1 (1)
- H II 27, 191/2 (2)
- H II 27, 213 (1)
- H II 27, 214 (2)
- H II 27, 81/2 (1)
- H II 27, 82/3 (2)
- H II 27, 83/4 (3)
- H II 27, 84/5 (4)
- H II 27, 85 (5)
- H II 27, 86 (6)
- H II 27, 86/7 (7)
- H II 27, 87 (8)
- H II 27, 88 (9)
- H II 27, 88/9 (10)
- H II 27, 89/90 (11)
- H II 27, 90/1 (12)
- H II 27, 91/2 (13)
- H II 27, 93/5 (14)
- H II 27, 96 (15)
- H II 27, 96 (16)
- H II 27, 96 (17)
- H II 27, 97 (18)
- H II 27, 97/8 (19)
- H II 27, 98 (20)
- H II 27, 98/9 (21)
- H II 27, 99/100 (22)
- H II 43, 559/60 (1)
- H II 43, 561 (2)
- H II 43, 567 (1)
- H II 43, 567/8 (2)
- H II 50, 267 (1)
- H II 50, 268/9 (2)
- H II 50, 269
- H II 50, 269 (3)
- H II 50, 270 (4)
- H II 50, 271 (6)
Härjanurme v. (104)
Pikknurme (23)
- E, StK 34, 207 (1)
- ERA II 41, 191/5 (1)
- ERA II 41, 197/201 (2)
- ERA II 41, 203 (3)
- ERA II 41, 205 (4)
- ERA II 41, 205/7 (5)
- ERA II 41, 207 (6)
- ERA II 41, 207/9 (7)
- ERA II 41, 209 (8)
- ERA II 41, 209/11 (9)
- ERA II 41, 213/5 (11)
- ERA II 41, 215/7 (12)
- ERA II 41, 217 (13)
- ERA II 41, 219/25 (14)
- ERA II 41, 227 (15)
- ERA II 41, 233/5 (17)
- ERM 150, 1/15 (1)
- ERM 150, 17/23 (2)
- ERM 150, 25/9 (3)
- ERM 150, 31/3 (4)
- ERM 150, 33/5 (5)
- ERM 150, 37/9 (6)
- ERM 6a, 34
Kurukse (9)
- E 51879/80 (1)
- E 51881 (2)
- E 51882 (3)
- E 51883 (4)
- E 51883 (5)
- ERA II 108, 224/6 (24) — Mardi t.
- ERA II 72, 205 (11)
- ERA II 72, 205 (14)
- ERA II 72, 205 (16)
- ERA II 72, 209 (13)
- ERA II 72, 209 (14)
- ERA II 72, 209 (9)
- ERM 142, 11/3 (5)
- ERM 142, 13/4 (6)
- ERM 142, 3/4 (1)
- ERM 142, 4/7 (2)
- ERM 142, 7/8 (3)
- ERM 142, 8/10 (4)
- EÜS VIII 238/9 (27)
- EÜS VIII 239 (28)
- EÜS VIII 239 (29)
- EÜS VIII 240 (30)
- EÜS VIII 240/1 (31)
- EÜS VIII 241 (32)
- EÜS VIII 241 (33)
- EÜS VIII 241 (34)
- EÜS VIII 242 (35)
- EÜS VIII 242/3 (36)
- EÜS VIII 243 (37)
- EÜS VIII 243 (38)
- EÜS VIII 243 (39)
- EÜS VIII 244 (40)
- EÜS VIII 244 (41)
- EÜS VIII 244 (42)
- H II 50, 45/7 (1)
- H II 50, 48 (2)
- H II 50, 48 (3)
- H II 50, 49 (4)
- H II 50, 49/50 (5)
- H II 50, 50 (6)
- H II 50, 50/1 (7)
- H II 50, 51 (8)
- H II 50, 52 (9)
- H III 14, 705/8 (4)
- H III 14, 706/7 (3)
- H III 14, 707/8 (5)
- H III 8, 11 (3)
- H III 8, 19 (3)
- H III 8, 20 (1)
- H III 8, 20/2, 19 (2)
- H III 8, 23/4 (6)
- H III 8, 24 (7)
- H III 8, 26 (4)
- H III 8, 26, 23 (5)
- H III 9, 417 (1)
- H III 9, 417 (2)
- H IV 3, 743/4 (8)
- H IV 4, 436/8 (9)
- Veske kad., 139 (48)
- Veske kad., 141 (50)
- Veske kad., 143 (51)
- Veske kad., 145/6 (52)
- Veske kad., 147 (59)
- Veske kad., 149/50 (66)
- Veske kad., 151 (67)
- Veske kad., 153 (76)
- Veske kad., 155 (92)
- Veske kad., 157 (102)
- Veske kad., 159 (124)
- Veske kad., 161/2 (133)
Laeva v. (67)
Metsnuka (2)
- E, StK 34, 160 (9)
- E, StK 34, 166/7 (6) — Vabriku t.
Metsanurga (1)
- ERA II 72, 89 (21) — Tõrna t.
- E 59374
- E 59375
- E 64439 (1)
- E 64439 (2)
- E 64439/40 (3)
- E 64440 (4)
- E 64440 (5)
- E 64444 (1)
- E 64444 (2)
- E 64445 (1)
- E 64445/6 (2)
- E 64448/50 (1)
- E 64458/60 (1)
- E 652/5
- E 653
- E 655/4
- E 84405 (5)
- E 84405/6 (6)
- E 84406 (7)
- E 84406/7 (8)
- E 84411/2 (13)
- E 84412/3 (14)
- E 84416 (16)
- E, StK 34, 103 (37)
- E, StK 34, 103 (38)
- E, StK 34, 120/1 (25)
- E, StK 34, 121 (26)
- E, StK 34, 153 (17)
- E, StK 34, 71 (9)
- E, StK 34, 96 (21)
- E, StK 34, 96/7 (22)
- ERA I 2, 917/8 (2)
- ERM 150, 77 (23)
- H III 8, 107
- H III 8, 107/9 (1)
- H III 8, 109/10 (2)
- H III 8, 110/2 (3)
- H III 8, 112/3 (4)
- H III 8, 113/4 (5)
- H III 8, 114 (6)
- H III 8, 115 (7)
- H III 8, 115/6 (8)
- H III 8, 116 (9)
- H III 8, 117 (10)
- H III 8, 117/8 (11)
- H III 8, 118 (12)
- H III 8, 119 (13)
- H III 8, 119/20 (14)
- H III 8, 120 (15)
- H III 8, 120/1 (16)
- H III 8, 121/2 (17)
- H III 8, 122 (18)
- H III 8, 122/3 (19)
- H III 8, 123 (20)
- H III 8, 123 (21)
- H III 8, 124 (22)
- H III 8, 125/6 (6)
- H III 8, 127/8 (5)
- H III 8, 46/7 (1)
- H III 8, 47/8 (2)
- H III 8, 48/9 (3)
- H III 8, 49 (4)
- H, Jõgever 2, 150/2 (716 (2))
- H, Mapp 422/3
Puurmanni v. (28)
- E, StK 34, 242/3 (7)
- ERA II 72, 31 (14) — Möldri t.
- ERM 150, 112 (50)
- ERM 150, 151 (100)
- ERM 150, 155 (104)
- ERM 150, 185 (1)
- EÜS VIII 207/13 (1)
- EÜS VIII 213/4 (2)
- EÜS VIII 214/6 (3)
- EÜS VIII 222 (6)
- EÜS VIII 222/3 (7)
- EÜS VIII 226/8
- EÜS VIII 228 (12)
- EÜS VIII 229 (13)
- EÜS VIII 229/30 (14)
- EÜS VIII 230/3 (15)
- EÜS VIII 233 (16)
- EÜS VIII 233 (17)
- EÜS VIII 233/4 (18)
- EÜS VIII 234/5 (20)
- EÜS VIII 235 (22)
- EÜS VIII 235/6 (23)
- H III 8, 91 (1)
- H III 8, 91/2 (2)
- H III 8, 92/3 (3)
- H III 8, 93/5 (4)
- H III 8, 95/6 (5)
- H III 8, 96/8 (6)
Kursi v. (4)
Sootaguse v. (4)
Väänikvere (4)
Saduküla v. (3)
Vana-Põltsamaa v. (2)
Elistvere v. (1)
Villages with no commune on the record (3 villages, 22 records)
Sadu (11)
Puurmanni (4)
Jõuneküla (6)
Muruoja (6)
Valma tuulik (3)
Pööraküla (1)
- ERA II 108, 224/6 (24) — Mardi t.
Laeva as. (13)
Metsamõisa as. (11)
Puurmani as. (5)
- ERA II 72, 171 (7) — Pedja t.
- ERA II 72, 171 (8) — Pedja t.
- ERA II 72, 173 (13) — Pedja t.
- ERA II 72, 173 (14) — Pedja t.
- ERA II 72, 71 (7)
Puurmanni m. (9)
Lassi t. (2)
Poems with no finer place recorded (245)
- E 52519 (35)
- E 56413 (45)
- E 56423 (58)
- E 56424 (59)
- E 56425 (60)
- E 56425 (61)
- E 56426 (62)
- E 56431/2 (67)
- E 56433 (68)
- E 56434 (69)
- E 59416
- E 59416/17
- E 66844 (18)
- E 66845 (19)
- E, StK 34, 152 (12)
- E, StK 35, 61 (1)
- E, StK 35, 86 (1)
- ERA II 106, 218 (1)
- ERA II 106, 220/2 (3)
- ERA II 106, 222/3 (4)
- ERA II 106, 2223/4 (5)
- ERA II 106, 224/5 (6)
- ERA II 130, 629/30 (66)
- ERA II 179, 590 (5)
- ERA II 179, 595 (34)
- ERA II 179, 596 (39)
- ERA II 179, 597 (40)
- ERA II 179, 597 (41)
- ERA II 179, 597/8 (42)
- ERA II 179, 598 (43)
- ERA II 179, 598 (44)
- ERA II 179, 606 (71)
- ERA II 179, 612/3 (93)
- ERA II 72, 127 (9)
- ERA II 72, 17 (7)
- ERA II 72, 19 (11)
- H I 3, 525 (1)
- H I 3, 525 (2)
- H I 3, 526 (3)
- H I 3, 526 (4)
- H I 3, 526 (5)
- H I 3, 526 (6)
- H II 27, 101/2 (24)
- H II 27, 56/7
- H II 27, 73
- H II 33, 744 (16)
- H II 43, 616/8 (1)
- H II 43, 618 (2)
- H II 49, 555 (1)
- H II 49, 555/6 (2)
- H II 49, 556/7 (3)
- H II 49, 557 (4)
- H II 49, 557 (5)
- H II 50, 100 (2)
- H II 50, 100/1 (2)
- H II 50, 102
- H II 50, 102/3
- H II 50, 103/4
- H II 50, 104
- H II 50, 105
- H II 50, 107/8
- H II 50, 108/9
- H II 50, 109/10
- H II 50, 110/2
- H II 50, 113
- H II 50, 113/4
- H II 50, 114/5
- H II 50, 116/7
- H II 50, 117
- H II 50, 118
- H II 50, 118/9
- H II 50, 119/20
- H II 50, 122
- H II 50, 126
- H II 50, 128/9 (1)
- H II 50, 129/30 (2)
- H II 50, 130/2 (3)
- H II 50, 132 (4)
- H II 50, 133 (5)
- H II 50, 133/4 (6)
- H II 50, 134 (7)
- H II 50, 135 (8)
- H II 50, 136 (9)
- H II 50, 136/7 (10)
- H II 50, 137/8 (11)
- H II 50, 143
- H II 50, 20/1 (1)
- H II 50, 21/7 (2)
- H II 50, 28/9 (3)
- H II 50, 30/2 (4)
- H II 50, 32/3 (5)
- H II 50, 33/4 (6)
- H II 50, 34/7 (7)
- H II 50, 37 (8)
- H II 50, 38 (9)
- H II 50, 38/40 (10)
- H II 50, 40/3 (11)
- H II 50, 43 (12)
- H II 50, 43/4 (13)
- H II 50, 44 (14)
- H II 50, 52 (10)
- H II 50, 70 (1)
- H II 50, 71 (2)
- H II 50, 71 (3)
- H II 50, 71 (4)
- H II 50, 75
- H II 50, 75/6
- H II 50, 77/8
- H II 50, 79/83
- H II 50, 83/4
- H II 50, 84/5
- H II 50, 88/9
- H II 50, 89/90
- H II 50, 91/2
- H II 50, 94/7
- H II 50, 97/8
- H II 50, 99/100 (1)
- H III 21, 231 (1)
- H III 21, 231/2 (2)
- H III 21, 232/3 (3)
- H III 21, 233/4 (4)
- H III 21, 234/5 (5)
- H III 21, 235/7 (6)
- H III 21, 237/8 (7)
- H III 21, 238/9 (8)
- H III 21, 239/41 (9)
- H III 21, 243/4 (1)
- H III 21, 244/5 (2)
- H III 21, 245/7 (3)
- H III 21, 247/8 (4)
- H III 21, 248/9 (5)
- H III 21, 250/1 (6)
- H III 21, 251/3 (7)
- H III 21, 259 (1)
- H III 21, 260/1 (2)
- H III 21, 261/2 (3)
- H III 21, 262/4 (4)
- H III 21, 264 (5)
- H III 21, 265/6 (6)
- H III 21, 266/7 (7)
- H III 21, 275/7 (1)
- H III 21, 277/8 (2)
- H III 21, 278/81
- H III 21, 287 (1)
- H III 21, 287/8 (2)
- H III 21, 288 (3)
- H III 21, 289 (4)
- H III 21, 289/90 (5)
- H III 21, 291 (6)
- H III 21, 291/2 (7)
- H III 21, 292 (8)
- H III 21, 292 (9)
- H III 21, 312/3 (1)
- H III 26, 17 (1)
- H III 26, 17 (2)
- H III 26, 17 (3)
- H III 26, 17 (4)
- H III 26, 39/40 (1)
- H III 26, 40/1 (2)
- H III 26, 41/2 (3)
- H III 26, 42 (4)
- H III 26, 7/8 (1)
- H III 26, 8 (2)
- H III 8, 131/3 (1)
- H III 8, 134/7 (2)
- H III 8, 137/8 (3)
- H III 8, 139/41 (4)
- H III 8, 142 (5)
- H III 8, 143/4 (6)
- H III 8, 144/5 (7)
- H III 8, 15 (1)
- H III 8, 15 (2)
- H III 8, 15 (3)
- H III 8, 15 (4)
- H III 8, 15 (5)
- H III 8, 15 (6)
- H III 8, 15 (7)
- H III 8, 15 (8)
- H III 8, 16 (10)
- H III 8, 16 (11)
- H III 8, 16 (12)
- H III 8, 16 (13)
- H III 8, 16 (9)
- H III 8, 59/60 (1)
- H III 8, 60/1 (2)
- H III 8, 61/3 (3)
- H III 8, 63/4 (4)
- H III 8, 64/6 (5)
- H III 8, 66/70 (6)
- H III 8, 70/1 (7)
- H III 8, 71/2 (8)
- H III 8, 72/3 (9)
- H III 8, 74 (10)
- H III 8, 74/5 (11)
- H III 8, 75 (12)
- H III 8, 75/6 (13)
- H III 8, 76 (2)
- H III 8, 77/9 (14)
- H III 8, 79 (2)
- H III 8, 79/80 (15)
- H III 8, 80/1 (16)
- H III 8, 82/3 (17)
- H III 8, 83/4 (18)
- H IV 3, 721/2 (1)
- H IV 3, 722/4 (2)
- H IV 3, 724/5 (3)
- H IV 3, 725 (4)
- H IV 3, 725/6 (5)
- H IV 3, 726/7 (6)
- H IV 3, 727 (7)
- H IV 3, 727 (8)
- H IV 3, 727/8 (9)
- H IV 3, 728/9 (1)
- H IV 3, 729 (2)
- H IV 3, 729/30 (3)
- H IV 3, 737 (1)
- H IV 3, 737/8 (2)
- H IV 3, 738/40 (3)
- H IV 3, 740/1 (4)
- H IV 3, 741/2 (5)
- H IV 3, 742 (6)
- H IV 3, 742/3 (7)
- H IV 3, 744/6 (9)
- H IV 3, 746/7 (10)
- H IV 3, 747/9 (11)
- H IV 3, 749 (12)
- H IV 3, 749/50 (13)
- H IV 4, 422/3 (1)
- H IV 4, 423/6 (2)
- H IV 4, 426/30 (3)
- H IV 4, 430/2 (4)
- H IV 4, 432/3 (5)
- H IV 4, 433/4 (6)
- H IV 4, 434/5 (7)
- H IV 4, 435/6 (8)
- H, R 4, 137 (1)
- H, R 4, 137 (2)
- H, R 4, 137 (3)
- H, R 4, 85 (1)
- H, R 4, 85 (2)
- H, R 4, 85 (3)
- H, R 4, 85/6 (4)
- H, R 4, 86 (5)
- H, R 4, 86/7 (6)
- H, R 4, 87 (7)
Sample verses with parallels in other places
Verses recorded here whose close parallels appear in poems from other collection places — a trace of the shared oral tradition.
- talled tarka tallitajad (EÜS VIII 243 (38)) — parallel in Kolga-Jaani
- leidsin salga saarepuida (H III 8, 134/7 (2)) — parallel in Kolga-Jaani
- teele minna maale saada (H III 8, 139/41 (4)) — parallel in Haljala
- oleks see kaasa kanala (Veske kad., 149/50 (66)) — parallel in Haljala
- katki läks kanepiköis (EÜS VIII 242 (35)) — parallel in Põltsamaa
- joodikul saab näha nälga (E, StK 35, 61 (1)) — parallel in Põltsamaa
- tõuse üles mu emake (H III 21, 247/8 (4)) — parallel in Kuusalu
- reu mulle kulda (ERM 150, 41/3) — parallel in Kuusalu
- lestajalad lepitada (H, R 4, 87 (7)) — parallel in Ambla
- varvasjalad vaigistada (Veske kad., 161/2 (133)) — parallel in Ambla