Rannu
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 464 |
| Verses | 7,579 |
| Distinct words | 9,887 |
| Collection years | 1854–1938 |
| Collectors | Tampere, Herbert, Raag |
| Coordinates | 58.2384, 26.1614 |
Explore Rannu in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| läits | 19 |
| mõtsa | 20 |
| liina | 17 |
| üits | 13 |
| latse | 15 |
| kosten | 4 |
| tännässilmä | 4 |
| vitsadel | 3 |
| makale | 3 |
| lätsi | 12 |
| kaits | 8 |
| lätsin | 8 |
| kõpitseva | 3 |
| neidsikene | 3 |
| seenip | 3 |
| murtu | 4 |
| tulõb | 4 |
| tigane | 7 |
| üts | 9 |
| nikerdus | 3 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 464 poems collected in this place, 266 name a smaller place on their archive record; the remaining 198 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Rannu v. (165)
Verevi (43)
- ERA II 2, 255 (1)
- ERA II 2, 255 (2)
- ERA II 2, 257 (3)
- ERA II 2, 259 (4)
- ERA II 2, 259 (5)
- ERA II 2, 445 (1)
- ERA II 2, 445 (2)
- ERA II 2, 447 (5)
- ERA II 2, 447 (6)
- ERA II 2, 447 (7)
- ERA II 2, 449 (11)
- ERA II 2, 449 (12)
- ERA II 2, 449 (8)
- ERA II 2, 451 (13)
- ERA II 2, 451 (15)
- ERA II 2, 451 (16)
- ERA II 2, 455 (1)
- ERA II 2, 457/9 (3)
- ERA II 2, 459 (4)
- ERA II 2, 461 (5)
- ERA II 2, 461 (7)
- ERA II 2, 461 (8)
- ERA II 2, 463 (10)
- ERA II 2, 463 (11)
- ERA II 2, 463 (9)
- ERA II 2, 467 (1)
- ERA II 2, 467 (2)
- ERA II 2, 471 (1)
- ERA II 2, 471 (3)
- ERA II 2, 473 (4)
- ERA II 2, 473 (5)
- ERA II 2, 473 (6)
- ERA II 2, 475 (10)
- ERA II 2, 475 (9)
- ERA II 2, 477 (1)
- EÜS VII 55 (5)
- EÜS VII 55 (6)
- EÜS VII 56 (7)
- EÜS VII 56 (8)
- EÜS VII 56/7 (9)
- EÜS VII 57 (10)
- EÜS VII 57 (11)
- EÜS VII 57/8 (12)
Sangla (36)
- ERA II 121, 613
- ERA II 186, 325 (1)
- ERA II 186, 326 (2)
- ERA II 186, 326 (3)
- ERA II 186, 326 (4)
- ERA II 186, 326/7 (5)
- ERA II 186, 327 (7)
- ERA II 186, 327 (8)
- ERA II 186, 327 (9)
- ERA II 186, 327(6)
- ERA II 186, 328 (10)
- ERA II 186, 328 (11)
- ERA II 186, 328 (13)
- ERA II 186, 329 (1)
- ERA II 186, 329 (14)
- ERA II 186, 329 (15)
- ERA II 186, 329 (2)
- ERA II 186, 329/30 (3)
- ERA II 186, 330 (4)
- ERA II 186, 330 (5)
- ERA II 186, 331 (1)
- ERA II 186, 331 (2)
- ERA II 186, 331 (3)
- ERA II 186, 331/2 (4)
- ERA II 186, 332 (5)
- ERA II 186, 332 (6)
- ERA II 186, 332/3 (7)
- ERA II 186, 402 (132)
- ERA II 186, 429 (1)
- ERA II 186, 429 (2)
- ERA II 186, 429 (3)
- ERA II 186, 430 (1)
- ERA II 186, 430 (7)
- ERA II 186, 430 (8)
- ERA II 186, 430/1 (2)
- ERA II 186, 443 (21a)
- ERA II 16, 517 (3) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 518 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 518/9 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 519 (8) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 519 (9) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (10) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (11) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (12) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 523/4 (33) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 395 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (6) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (8) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (10) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (11) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (12) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (13) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (14) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (15) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (16) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (17) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (18) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 403 (19) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 403 (20) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (22) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (23) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (24)
- ERA II 2, 405 (25) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (26) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (27) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (28) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (31) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (32) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (33) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 411 (38) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 413 (40) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 413 (41) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (1) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (3) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (4) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (6) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 419 (1)
- ERA II 2, 419 (2)
- ERA II 2, 421 (2)
- ERA II 2, 423 (1)
- ERA II 2, 423 (2)
- ERA II 2, 427 (1)
- ERA II 2, 427 (2)
- ERA II 2, 429 (4)
- ERA II 2, 429 (5)
- ERA II 2, 429 (6)
- ERA II 2, 431 (7)
- ERA II 2, 435 (9)
- ERA II 2, 437 (11)
- ERA II 2, 437 (12)
- ERA II 2, 441 (1)
- ERA II 2, 443 (2)
- ERA II 2, 443 (3)
- ERA II 23, 193 (1)
- ERA II 56, 187 (2)
- ERA II 56, 188/9 (4)
- ERA II 56, 190 (5)
- ERA II 56, 37 (1)
- ERA II 56, 37 (2)
- ERA II 56, 396/7 (17)
- ERA II 56, 398 (25)
- ERA II 56, 405 (60)
- ERA II 56, 407/8 (66)
- ERA II 56, 408/9 (67)
- ERA II 56, 409 (68)
- ERA II 56, 409/10 (69)
- EÜS VI 744/5 (14)
- EÜS VI 788 (49)
- EÜS VI 789 (50)
- EÜS VI 790 (51)
- EÜS VI 791 (53)
- EÜS VI 791 (54)
- EÜS VI 792 (55)
- EÜS VI 792 (56)
- EÜS VI 792 (57)
Valguta v. (86)
Ranna (11)
- E 52609/11
- E 64438 (1)
- E 66136 (2)
- E, StK 4, 14 (10)
- E, StK 4, 22 (21)
- EKS 39, 1/2 (1)
- EKS 39, 12/4 (19)
- EKS 39, 14/6
- EKS 39, 16
- EKS 39, 18/9 (5)
- EKS 39, 19/21 (6)
- EKS 39, 2/3 (2)
- EKS 39, 21/4 (7)
- EKS 39, 24/5 (8)
- EKS 39, 25 (9)
- EKS 39, 26 (10)
- EKS 39, 26 (11)
- EKS 39, 3/4 (3)
- EKS 39, 4/18 (4)
- EKS 39, 5/6 (12)
- EKS 39, 6 (13)
- EKS 39, 6/7 (14)
- EKS 39, 8 (15)
- EKS 39, 8/9 (16)
- EKS 39, 9 (17)
- EKS 39, 9/12 (18)
- ERM 141, 13 (6) — Süntka t.
- ERM 141, 25 (12) — Süntka t.
- ERM 141, 37 (17) — Süntka t.
- EÜS VII 2674/6 (1)
- EÜS VII 2676 (2)
- EÜS VII 2676/7 (3)
- EÜS VII 2677/8 (4a)
- EÜS VII 2679/80 (4b)
- EÜS VII 2681/2 (5)
- EÜS VII 2682 (6)
- EÜS VII 2683 (7)
- EÜS VII 2683 (8)
- EÜS VII 2685/7 (11)
- EÜS VII 2687/8 (12)
- EÜS VII 2688/9 (13)
- EÜS VII 2689/90 (14)
- EÜS VII 2690 (15)
- EÜS VII 2690/1 (16)
- EÜS VII 2691/3 (17)
- EÜS VII 2693 (18)
- EÜS VII 2694 (20)
- EÜS VII 2694/5 (21)
- EÜS VII 2695/6 (22)
- EÜS VII 2696 (23)
- EÜS VII 2696/9 (24)
- EÜS VII 2699 (25)
- EÜS VII 2700 (26)
- EÜS VII 2701 (27)
- EÜS VII 2701/3 (28)
- EÜS VII 2703/4 (29)
- EÜS VII 2704 (30)
- EÜS VII 2704 (31)
- EÜS VII 2705/6 (32)
- EÜS VII 2707 (33)
- EÜS X 707 (1)
- EÜS X 707/8 (2)
- H I 2, 517 (1)
- H I 2, 517 (2)
- H I 2, 517 (3)
- H I 2, 517 (4)
- H I 2, 517 (5)
- H I 2, 518 (10)
- H I 2, 518 (6)
- H I 2, 518 (7)
- H I 2, 518 (8)
- H I 2, 518 (9)
- H I 2, 519 (11)
- H II 30, 259 (4)
- H II 30, 265 (1)
Tamme v. (1)
Villages with no commune on the record (1 village, 1 record)
Valguta (1)
Uniküla (71)
- E, StK 4, 24 (23)
- E, StK 4, 24 (24)
- E, StK 4, 24 (25)
- E, StK 4, 26 (1)
- ERA II 10, 283/5 (3)
- ERA II 10, 285 (4)
- ERA II 10, 287 (7)
- ERA II 10, 287 (8)
- ERA II 16, 517 (3) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 518 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 518/9 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 519 (8) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 519 (9) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (10) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (11) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 520 (12) — Andresjaani t.
- ERA II 16, 523/4 (33) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 395 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (6) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 397 (8) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (10) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (11) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (12) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (13) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 399 (14) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (15) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (16) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (17) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 401 (18) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 403 (19) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 403 (20) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (22) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (23) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 405 (24)
- ERA II 2, 405 (25) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (26) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (27) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 407 (28) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (31) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (32) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 409 (33) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 411 (38) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 413 (40) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 413 (41) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (1) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (3) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 415 (4) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (5) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (6) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 417 (7) — Andresjaani t.
- ERA II 2, 419 (1)
- ERA II 2, 419 (2)
- ERA II 2, 421 (2)
- ERA II 2, 423 (1)
- ERA II 2, 423 (2)
- ERA II 2, 427 (1)
- ERA II 2, 441 (1)
- ERA II 2, 443 (2)
- ERA II 2, 443 (3)
- ERA II 56, 187 (2)
- ERA II 56, 188/9 (4)
- ERA II 56, 190 (5)
- ERA II 56, 396/7 (17)
- ERA II 56, 398 (25)
- ERA II 56, 405 (60)
- ERA II 56, 407/8 (66)
- ERA II 56, 408/9 (67)
- ERA II 56, 409 (68)
- ERA II 56, 409/10 (69)
Palupäälne popsiasula (2)
Vehendi (2)
Väike-Konguta (2)
Rakeküla (1)
Poems with no finer place recorded (198)
- E 55478/83
- E 55486/520 (4)
- E 55522/3 (5)
- E 55529/31 (8)
- E 55532/3 (9)
- E 55534/5 (11)
- E 55542 (15a)
- E 55544/6 (17)
- E 55546/51 (18)
- E 55584/5 (10)
- E 66161 (4)
- E 66163/4 (6)
- E 75452/3
- E, StK 4, 1 (1)
- E, StK 4, 101/3 (3)
- E, StK 4, 15 (11)
- E, StK 4, 16 (12)
- E, StK 4, 16 (13)
- E, StK 4, 17 (14)
- E, StK 4, 17 (15)
- E, StK 4, 18 (16)
- E, StK 4, 19 (17)
- E, StK 4, 19 (18)
- E, StK 4, 2 (2)
- E, StK 4, 20 (19)
- E, StK 4, 21 (20)
- E, StK 4, 23 (22)
- E, StK 4, 25 (26)
- E, StK 4, 25 (27)
- E, StK 4, 3 (3)
- E, StK 4, 31 (6)
- E, StK 4, 32 (7)
- E, StK 4, 42/3
- E, StK 4, 49 (1)
- E, StK 4, 5 (4)
- E, StK 4, 5 (5)
- E, StK 4, 50 (2)
- E, StK 4, 50/1 (3)
- E, StK 4, 51 (4)
- E, StK 4, 51 (5)
- E, StK 4, 6/8 (6)
- E, StK 4, 9/10 (7)
- ERA II 123, 72 (59)
- ERA II 138, 447 (1)
- ERA II 138, 447 (2)
- ERA II 78, 284 (5)
- ERA II 78, 285 (6)
- ERA II 78, 285 (7)
- ERA II 78, 287 (12)
- ERA II 78, 287 (14)
- ERM 141, 39/51 (18)
- EÜS VI 298/300 (6)
- EÜS VI 300 (7)
- EÜS VI 300 (8)
- EÜS VI 301 (10)
- EÜS VI 303/5 (13)
- EÜS VI 305 (14)
- EÜS VI 768 (30)
- EÜS VII 2708 (34)
- EÜS VII 60/1 (15)
- H II 30, 248 (1)
- H II 30, 249 (2)
- H II 30, 259 (3)
- H II 30, 261 (1)
- H II 30, 262 (2)
- H II 30, 333 (1)
- H II 30, 333 (2)
- H II 30, 333 (3)
- H II 30, 334 (4)
- H II 30, 334 (5)
- H II 30, 334/5 (6)
- H II 30, 335 (7)
- H II 30, 335/6 (8)
- H II 30, 336 (10)
- H II 30, 336 (9)
- H II 30, 337 (11)
- H II 30, 337/8 (12)
- H II 30, 338/9 (13)
- H II 30, 339/40 (14)
- H II 30, 340 (15)
- H II 30, 341 (16)
- H II 30, 341/2 (17)
- H II 30, 342 (18)
- H II 30, 342/3 (19)
- H II 30, 343 (20)
- H II 30, 344 (21)
- H II 30, 344/5 (22)
- H II 30, 345 (23)
- H II 30, 346/7 (24)
- H II 30, 347 (25)
- H II 30, 348 (26)
- H II 30, 348 (27)
- H II 30, 349/50 (28)
- H II 30, 350/1 (29)
- H II 30, 351/2 (30)
- H II 30, 352 (31)
- H II 30, 352/3 (32)
- H II 30, 353 (33)
- H II 30, 354 (1)
- H II 30, 354 (2)
- H II 30, 354/5 (3)
- H II 30, 374 (1)
- H II 30, 374/5 (2)
- H II 30, 375 (3)
- H II 30, 375/6 (4)
- H II 30, 376 (5)
- H II 30, 376/7 (6)
- H II 30, 377 (7)
- H II 30, 378 (8)
- H II 30, 378 (9)
- H II 30, 379 (10)
- H II 30, 379 (11)
- H II 30, 379 (12)
- H II 30, 390 (21)
- H II 30, 391 (1)
- H II 30, 391/2 (2)
- H II 30, 392 (3)
- H II 30, 392/4 (4)
- H II 30, 394/5 (4a)
- H II 30, 395/6 (5)
- H II 30, 396 (6)
- H II 30, 396/7 (7)
- H II 30, 397/8 (8)
- H II 30, 398 (9)
- H II 30, 399 (10)
- H II 30, 400 (11)
- H II 30, 400/1 (12)
- H II 30, 402/3 (13)
- H II 30, 403/4 (14)
- H II 30, 404/6 (15)
- H II 30, 406/7 (16)
- H II 30, 407/8 (17)
- H II 30, 408/9 (18)
- H II 30, 409/10 (19)
- H II 30, 410/2 (20)
- H II 30, 424/5 (1)
- H II 30, 425/6 (2)
- H II 30, 426/7 (3)
- H II 30, 427/9 (4)
- H II 30, 429 (5)
- H II 30, 430 (6)
- H II 30, 431 (7)
- H II 30, 431 (8)
- H II 30, 432 (9)
- H II 30, 432/3 (10)
- H II 30, 433 (10b)
- H II 30, 545 (5)
- H II 45, 444 (18)
- H II 45, 444/5 (19)
- H II 51, 185/6 (1)
- H II 51, 186/8 (2)
- H II 51, 188/90 (3)
- H II 51, 190/2 (4)
- H II 51, 192/4 (5)
- H II 51, 194 (6)
- H II 51, 195 (7)
- H II 51, 195/6 (8)
- H II 51, 196/7 (9)
- H II 51, 197 (10)
- H II 51, 197/8 (11)
- H II 51, 198 (12)
- H II 51, 198 (13)
- H II 51, 198/9 (14)
- H II 51, 199 (15)
- H II 51, 199 (16)
- H II 51, 199 (17)
- H II 51, 199/200 (18)
- H II 51, 200 (19)
- H II 51, 200 (20)
- H III 10, 100 (4)
- H III 10, 100/1 (5)
- H III 10, 101/2 (6)
- H III 10, 102/4 (7)
- H III 10, 104/5 (8)
- H III 10, 105 (9)
- H III 10, 106 (10)
- H III 10, 106 (11)
- H III 10, 107 (12)
- H III 10, 107 (13)
- H III 10, 107/8 (14)
- H III 10, 108 (15)
- H III 10, 109/10 (16)
- H III 10, 110/1 (17)
- H III 10, 111/2 (18)
- H III 10, 112 (19)
- H III 10, 113/4 (20)
- H III 10, 115/7 (21)
- H III 10, 118/9 (22)
- H III 10, 119 (23)
- H III 10, 119 (24)
- H III 10, 121/4 (25)
- H III 10, 124/5 (26)
- H III 10, 125/28 (27)
- H III 10, 77/85
- H III 10, 98 (1)
- H III 10, 98 (2)
- H III 10, 99/100 (3)
- H III 15, 302 (2)
Sample verses with parallels in other places
Verses recorded here whose close parallels appear in poems from other collection places — a trace of the shared oral tradition.
- olin kui uba ilusa (H III 10, 113/4 (20)) — parallel in Kolga-Jaani
- vesi veereb vendadesta (H II 30, 430 (6)) — parallel in Kolga-Jaani
- karu kisk kannu (ERA II 2, 457/9 (3)) — parallel in Paistu
- tillukene teravakene (EKS 39, 6/7 (14)) — parallel in Paistu
- üle mõtsa vurr (ERA II 2, 473 (5)) — parallel in Setumaa
- tiitii tigane (ERA II 2, 447 (7)) — parallel in Setumaa
- õunakene pääle õue (H III 10, 113/4 (20)) — parallel in Halliste
- üte aru neil ajave (EKS 39, 19/21 (6)) — parallel in Halliste
- elab mustan suitsutaren (E 55486/520 (4)) — parallel in Viljandi
- lammas mulle villa (ERA II 2, 441 (1)) — parallel in Viljandi