Simuna
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 1,283 |
| Verses | 20,577 |
| Distinct words | 17,400 |
| Collection years | 1870–1939 |
| Collectors | Rosenstrauch, Karl Voldemar, Böckler (Pöckler) |
| Coordinates | 59.0073, 26.5051 |
Explore Simuna in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| kojuje | 35 |
| kosteleksi | 16 |
| kuulin | 40 |
| kostin | 27 |
| laalemaie | 20 |
| kedreluud | 7 |
| raisakondid | 6 |
| kündedessa | 7 |
| majaje | 14 |
| röökijad | 4 |
| lahutanud | 10 |
| käässa | 14 |
| palveida | 15 |
| ämmakene | 22 |
| arulla | 9 |
| kaendelassa | 14 |
| pilgutama | 4 |
| altarid | 5 |
| koorid | 5 |
| koeru | 5 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 1,283 poems collected in this place, 838 name a smaller place on their archive record; the remaining 445 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); m. = mõis (manor); as. = asundus (settlement); al. = alevik (small borough). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Salla v. (226)
Lasinurme (51)
- ERA II 12, 167 (1) — Sepa t.
- ERA II 12, 167/8 (2) — Sepa t.
- ERA II 12, 171 (13) — Sepa t.
- ERA II 12, 175 (6) — Korba t.
- ERA II 12, 206/7 (114) — Korba t.
- ERA II 12, 208 (116) — Korba t.
- ERA II 12, 208/9 (118) — Korba t.
- ERA II 12, 209 (119) — Korba t.
- ERA II 12, 209 (120) — Korba t.
- ERA II 12, 209 (121) — Korba t.
- ERA II 12, 209 (122) — Korba t.
- ERA II 12, 210 (123) — Korba t.
- ERA II 12, 210 (124) — Korba t.
- ERA II 12, 211 (1) — Korba t.
- ERA II 12, 216 (3) — Korba t.
- ERA II 12, 216 (4) — Korba t.
- ERA II 12, 217/8 (1) — Korba t.
- ERA II 12, 218/9 (2) — Korba t.
- ERA II 12, 262 (70)
- ERA II 12, 262 (71)
- ERA II 12, 262 (72)
- ERA II 12, 263 (73)
- ERA II 12, 263 (74)
- ERA II 12, 264 (75)
- ERA II 12, 264 (76)
- ERA II 12, 264 (77)
- ERA II 12, 264 (78)
- ERA II 12, 265 (79)
- ERA II 12, 265 (80)
- ERA II 12, 265 (81)
- ERA II 12, 265/6 (82)
- EÜS V 1001 (267)
- EÜS V 1002 (268)
- EÜS V 761 (1)
- EÜS V 762 (2)
- EÜS V 762/3 (3)
- EÜS V 763 (4)
- EÜS V 763/4 (5)
- EÜS V 764 (6)
- EÜS V 764/5 (7)
- EÜS V 765 (8)
- EÜS V 766/7 (9)
- EÜS V 984/5 (256)
- EÜS V 985/6 (257)
- EÜS V 987 (258)
- EÜS V 991/2 (259)
- EÜS V 993 (262)
- EÜS V 994/5 (263)
- EÜS V 995/6 (264)
- EÜS V 996/8 (265)
- EÜS V 998/1000 (266)
Selli (43)
- ERA II 88, 575/6 (14) — Lilleoru t.
- ERA II 88, 585/6 (20) — Rehetoa t.
- ERA II 88, 627/8 (39)
- ERA II 88, 645/7 (49)
- EÜS VII 701 (87)
- EÜS VII 701 (88)
- EÜS VII 701/2 (89)
- EÜS VII 702 (90)
- EÜS VII 702 (91)
- EÜS VII 702/3 (92)
- EÜS VII 703 (93)
- EÜS VIII 1171/2 (39)
- EÜS VIII 1172 (40)
- EÜS VIII 1172 (41)
- EÜS VIII 1172/3 (43)
- EÜS VIII 1173/4 (44)
- EÜS VIII 1176 (49)
- EÜS VIII 1176 (50)
- EÜS VIII 1177 (51)
- EÜS VIII 1177 (52)
- EÜS VIII 1177/8 (53)
- EÜS VIII 1178/9 (54)
- EÜS VIII 1179 (55)
- EÜS VIII 1179/80 (56)
- EÜS VIII 1180/1 (57)
- EÜS VIII 1181 (58)
- EÜS VIII 1181 (59)
- EÜS VIII 1182 (60)
- EÜS VIII 1182 (61)
- EÜS VIII 1182/4 (62)
- EÜS VIII 1184 (63)
- EÜS VIII 1184/5 (64)
- EÜS VIII 1185 (65)
- EÜS VIII 1186 (66)
- EÜS VIII 1187/8 (70)
- EÜS VIII 1188 (71)
- EÜS VIII 1188/9 (72)
- EÜS VIII 1189/90 (73)
- EÜS VIII 1190 (74)
- EÜS VIII 1190/1 (75)
- EÜS VIII 1191 (78)
- EÜS VIII 1194 (82)
- EÜS VIII 1195 (83)
Mõisamaa (17)
- ERA II 13, 139 (22)
- ERA II 13, 139/40 (23)
- ERA II 13, 145 (1)
- ERA II 13, 145 (2)
- ERA II 13, 22 (14)
- ERA II 13, 80 (85)
- ERA II 13, 81 (87)
- ERA II 266, 101 (211)
- ERA II 266, 102/3 (213)
- ERA II 266, 105/6 (217)
- ERA II 266, 109 (221)
- ERA II 266, 110 (222)
- ERA II 266, 110/11 (223)
- ERA II 266, 113 (229)
- ERA II 266, 114 (232)
- ERA II 266, 114/5 (233)
- EÜS VII 1971 (172)
Salla (8)
- ERA II 12, 522/3 (35)
- ERA II 12, 553/4 (84)
- ERA II 12, 554 (85)
- ERA II 12, 554 (86)
- ERA II 12, 565/6 (1)
- ERA II 167, 11/4 (1) — Torra t.
- ERA II 167, 20/2 (7) — Vahimardi t.
- ERA II 167, 22 (8) — Vahimardi t.
Kaavere (7)
Tammiku (5)
- ERA II 12, 420 (58)
- ERA II 12, 420 (59)
- ERA II 253, 236 (15) — Mäiste t.
- ERA II 258, 161/2 (524)
- EÜS V 739 (9)
- EÜS V 740 (13)
- EÜS V 772 (14)
- EÜS V 772/4 (15)
- EÜS V 774/5 (16)
- EÜS V 776 (18)
- EÜS V 776/7 (19)
- EÜS V 777 (20)
- EÜS V 777 (21)
- EÜS V 778 (22)
- EÜS V 778/9 (23)
- EÜS V 779/80 (24)
- EÜS V 780 (25)
- EÜS V 780 (26)
- EÜS V 783/4 (27)
- EÜS V 784/5 (28)
- EÜS V 785/7 (29)
- EÜS V 787 (30)
- EÜS V 788 (31)
- EÜS V 788/9 (32)
- EÜS V 790 (33)
- EÜS V 790 (34)
- EÜS V 791 (35)
- EÜS V 791/2 (36)
- EÜS V 792 (37)
- EÜS V 794 (39)
- EÜS V 794/5 (40)
- EÜS V 795 (41)
- EÜS V 796/7 (42)
- EÜS V 797/8 (43)
- EÜS V 798 (44)
- EÜS V 798/9 (45)
- EÜS V 799 (46)
- EÜS V 799/800 (47)
- EÜS V 800 (48)
- EÜS V 801 (49)
- EÜS V 801/2 (50)
- EÜS V 802/3 (52)
- EÜS V 803 (53)
- EÜS V 803/4 (54)
- EÜS V 804 (55)
- EÜS V 805 (56)
- EÜS V 805 (57)
- EÜS V 806 (58)
- EÜS V 808 (59)
- EÜS V 808 (60)
- EÜS V 808/9 (61)
- EÜS V 809 (62)
- EÜS V 809 (63)
- EÜS V 810 (64)
- EÜS V 810 (65)
- EÜS V 810 (66)
- EÜS V 823 (82)
- EÜS V 823/4 (83)
- EÜS V 824 (84)
- EÜS V 825 (85)
- EÜS V 837/8 (92)
- EÜS V 838 (93)
- EÜS V 839 (95)
- EÜS V 840 (97)
- EÜS V 841/2 (98)
- EÜS V 843/4 (100)
- EÜS V 845 (101)
- EÜS V 845/6 (102)
- EÜS V 847 (103)
- EÜS V 849 (104)
- EÜS V 849/50 (105)
- EÜS V 850/2 (106)
- EÜS V 853/4 (107)
- EÜS V 854/5 (108)
- EÜS V 855/6 (109)
- EÜS V 856 (110)
- EÜS V 856/7 (111)
- EÜS V 857 (112)
- EÜS V 857/8 (113)
- EÜS V 858 (114)
- EÜS V 858/9 (115)
- EÜS V 859 (117)
- EÜS V 860 (118)
- EÜS V 860 (119)
- EÜS V 861 (121)
- EÜS V 861/2 (122)
- EÜS V 862 (123)
- EÜS V 943 (210)
- EÜS V 943 (211)
- EÜS VIII 527 (1)
- EÜS VIII 528 (2)
- EÜS VIII 528/9 (3)
Avanduse v. (123)
Kissa (28)
- ERA II 13, 293 (6)
- ERA II 13, 308 (1) — Küüsleri t.
- ERA II 13, 308 (2) — Küüsleri t.
- ERA II 13, 309 (3) — Küüsleri t.
- ERA II 13, 309 (4) — Küüsleri t.
- ERA II 13, 309/10 (5) — Küüsleri t.
- EÜS V 866 (128)
- EÜS V 867/8 (130)
- EÜS V 868/9 (131)
- EÜS V 869/70 (132)
- EÜS V 870 (133)
- EÜS V 870 (134)
- EÜS V 871 (135)
- EÜS V 871 (136)
- EÜS V 871 (137)
- EÜS V 872 (138)
- EÜS V 872 (139)
- EÜS V 872/3 (140)
- EÜS V 873 (141)
- EÜS V 873 (142)
- EÜS V 873/4 (143)
- EÜS V 874 (144)
- EÜS V 874 (146)
- EÜS V 952 (219)
- EÜS V 953 (220)
- EÜS V 953/5 (221)
- EÜS V 955 (222)
- EÜS V 955/6 (223)
Rohu (28)
- EÜS V 746 (49a)
- EÜS V 746 (49b)
- EÜS V 746 (49c)
- EÜS V 876/7 (147)
- EÜS V 878 (148)
- EÜS V 878 (149)
- EÜS V 879 (150)
- EÜS V 879 (151)
- EÜS V 880/3 (152)
- EÜS V 884 (153)
- EÜS V 884/5 (154)
- EÜS V 885/6 (155)
- EÜS V 887 (156)
- EÜS V 887/8 (157)
- EÜS V 888/9 (158)
- EÜS V 889/91 (159)
- EÜS V 891/4 (160)
- EÜS V 894/6 (161)
- EÜS V 897 (162)
- EÜS V 898 (163)
- EÜS V 898/9 (164)
- EÜS V 899/900 (165)
- EÜS V 900/3 (166)
- EÜS V 903 (167)
- EÜS V 904 (168a)
- EÜS V 904/7 (168b)
- EÜS V 950/1 (217)
- EÜS V 951 (218)
Nadalama (5)
- ERA II 13, 270 (10) — Hansurahva t.
- ERA II 13, 270/1 (11) — Hansurahva t.
- ERA II 13, 271 (12) — Hansurahva t.
- EÜS V 744 (41)
- EÜS V 745 (42)
Sirevere (5)
- E 67990
- ERA II 13, 154 (22)
- ERA II 13, 172 (13)
- ERA II 13, 190 (9)
- ERA II 23, 518
- ERA II 23, 519/27
- EÜS V 749 (68)
- EÜS V 923 (190)
- EÜS V 924/5 (191)
- EÜS V 925 (192)
- EÜS V 926 (193)
- EÜS V 926 (194)
- EÜS V 927 (195)
- EÜS V 927 (196)
- EÜS V 928 (197)
- EÜS V 933 (198)
- EÜS V 933/4 (199)
- EÜS V 934/5 (200)
- EÜS V 935/6 (201)
- EÜS V 936/7 (202)
- EÜS V 937 (203)
- EÜS V 937/8 (204)
- EÜS V 956/8 (224)
- EÜS V 959 (225)
- EÜS V 960/1 (227)
- EÜS V 961/2 (228)
- EÜS V 962 (229)
- EÜS V 963 (230)
- EÜS V 963/4 (231)
- EÜS V 965 (232)
- EÜS V 965 (233)
- EÜS V 966 (234)
- EÜS V 966 (235)
- EÜS V 966/8 (236)
- EÜS V 968 (237)
- EÜS V 968 (238)
- EÜS V 969 (239)
- EÜS V 969/70 (240)
- EÜS V 972/3 (242)
- EÜS V 973 (243)
- EÜS V 974 (244)
- EÜS V 975/6 (245)
- EÜS V 976 (246)
- EÜS V 978 (248)
- EÜS V 978/9 (249)
- EÜS V 980 (251)
- EÜS V 980/1 (252)
- EÜS V 981 (253)
- EÜS V 982 (254)
Võivere v. (74)
- H I 1, 43 (1)
- H I 1, 43 (2)
- H I 1, 44 (3)
- H I 1, 44 (4)
- H I 1, 44 (5)
- H I 1, 44 (6)
- H I 1, 44 (7)
- H I 1, 45 (10)
- H I 1, 45 (11)
- H I 1, 45 (12)
- H I 1, 45 (8)
- H I 1, 45 (9)
- H I 1, 46 (13)
- H I 1, 46 (14)
- H I 1, 46 (15)
- H I 1, 46 (16)
- H I 1, 46 (17)
- H I 1, 47 (18)
- H I 1, 47 (19)
- H I 1, 47 (20)
- H I 1, 47 (21)
- H I 1, 47 (22)
- H I 1, 47 (23)
- H I 1, 48 (24)
- H I 1, 48 (25)
- H I 1, 48 (26)
- H I 1, 48/9 (27)
- H I 1, 49 (28)
- H I 1, 49 (29)
- H I 1, 49 (30)
- H I 1, 49 (31)
- H I 1, 49 (32)
- H I 1, 49 (33)
- H I 1, 49/50 (34)
- H I 1, 50 (35)
- H I 1, 50 (36)
- H I 1, 50 (37)
- H I 1, 50/1 (38)
- H I 1, 51 (39)
- H I 1, 51 (40)
- H I 1, 51/2 (41)
- H I 1, 52 (42)
- H I 1, 52 (43)
- H I 1, 52/3 (44)
- H I 1, 53 (45)
- H I 1, 53 (46)
- H I 1, 53/4 (47)
- H I 1, 54 (48)
- H I 1, 54 (49)
- H I 1, 55 (50)
- H I 1, 55 (51)
- H I 1, 55 (52)
- H I 1, 56 (53)
- H I 1, 56 (54)
- H I 1, 56 (55)
- H I 1, 57 (56)
- H I 1, 57 (57)
- H I 1, 57 (58)
- H I 1, 57 (59)
- H I 1, 58 (60)
- H I 1, 58 (61)
- H I 1, 58 (62)
- H I 1, 58/9 (63)
- H I 1, 59 (64)
- H I 1, 59/60 (65)
- H I 1, 60 (66)
- H I 1, 60 (67)
- H I 1, 60 (68)
- H I 1, 61 (69)
- H I 1, 61 (70)
- H I 1, 61 (71)
- H I 1, 61 (72)
- H I 1, 62 (73)
- H I 1, 62 (74)
Paasvere v. (70)
Laekvere (7)
Rahkla (6)
Hanguse (2)
Klemsi (2)
Paasvere (2)
Moora (1)
- ERA II 218, 686 (6) — Kaarli-Jaani t.
- ERA I 3, 717/8 (1)
- ERA II 13, 525 (39)
- ERA II 183, 403/4 (1)
- ERA II 183, 404/5 (2)
- ERA II 258, 181/7 (3) — Kolkaru t.
- ERA II 70, 349 (1)
- ERA II 70, 349 (3)
- EÜS V 747 (53)
- EÜS V 908 (169)
- EÜS V 908/9 (170)
- EÜS V 910 (171)
- EÜS V 910/1 (172)
- EÜS V 912 (173)
- EÜS V 912 (174)
- EÜS V 912/3 (175)
- EÜS V 913/4 (176)
- EÜS V 914 (177)
- EÜS V 914/5 (178)
- EÜS V 915/6 (179)
- EÜS V 916 (180)
- EÜS V 916/8 (181)
- EÜS V 918 (182)
- EÜS V 919 (183)
- EÜS V 919 (184)
- EÜS V 919/20 (185)
- EÜS V 920/1 (186)
- EÜS V 921 (187)
- EÜS V 921 (188)
- EÜS V 922 (189)
- EÜS VI 953 (75)
- EÜS VI 955 (79)
- EÜS VI 956 (81)
- EÜS VI 957 (82)
- EÜS VI 957 (83)
- EÜS VI 957 (84)
- EÜS VI 958 (86)
- EÜS XI 1116/7 (40)
- EÜS XI 1117 (41)
- EÜS XI 1117/8 (42)
- EÜS XI 1118 (43)
- EÜS XI 1119 (44)
- EÜS XI 1119 (45)
- EÜS XI 1120 (47)
- EÜS XI 1121 (49)
- H III 2, 792 (1)
- H III 2, 792 (2)
- H III 2, 792 (3)
- H III 2, 792 (4)
- H III 2, 815 (1)
- H III 2, 815/6 (2)
Määri v. (44)
- H II 65, 51 (1)
- H II 65, 51 (2)
- H II 65, 51 (3)
- H II 65, 52 (4)
- H II 65, 52 (5)
- H II 65, 52 (6)
- H II 65, 53 (7)
- H II 65, 54 (10)
- H II 65, 54 (8)
- H II 65, 54 (9)
- H II 65, 54/5 (11)
- H II 65, 55 (12)
- H II 65, 55/6 (13)
- H II 65, 56 (14)
- H II 65, 56 (15)
- H II 65, 57 (16)
- H II 65, 57/8 (17)
- H II 65, 58 (18)
- H II 65, 58/9 (19)
- H II 65, 59/60 (20)
- H II 65, 60 (21)
- H II 65, 60 (22)
- H II 65, 60 (23)
- H II 65, 61 (24)
- H II 65, 61 (25)
- H II 65, 61/2 (26)
- H II 65, 62 (27)
- H II 65, 62 (28)
- H II 65, 63 (29)
- H II 65, 64 (30)
- H II 65, 64 (31)
- H II 65, 64 (32)
- H II 65, 65 (33)
- H II 65, 65/6 (34)
- H II 65, 66 (35)
- H II 65, 66 (36)
- H II 65, 67 (37)
- H II 65, 67 (38)
- H II 65, 68/9 (39)
- H II 65, 69 (40)
- H II 65, 70 (41)
- H II 65, 70 (42)
- H II 65, 71 (43)
- H II 65, 71/2 (44)
Moora v. (43)
- H II 3, 653/4 (274)
- H II 3, 654 (275)
- H II 3, 654 (276)
- H II 3, 654 (277)
- H II 3, 654 (278)
- H II 3, 655 (279)
- H II 3, 655 (280)
- H II 3, 655 (281)
- H II 3, 655 (282)
- H II 3, 655/6 (283)
- H II 3, 656 (284)
- H II 3, 656 (285)
- H II 3, 656 (286)
- H II 3, 657 (287)
- H II 3, 657 (288)
- H II 3, 657 (289)
- H II 3, 657 (290)
- H II 3, 658 (291)
- H II 3, 658 (292)
- H II 3, 659 (293)
- H II 3, 659 (294)
- H II 3, 659/60 (295)
- H II 3, 660 (296)
- H II 3, 660 (297)
- H II 3, 660/1 (298)
- H II 3, 661 (299)
- H II 3, 661/2 (300)
- H II 3, 662 (301)
- H II 3, 662 (302)
- H II 3, 662 (303)
- H II 3, 662 (304)
- H II 3, 663 (305)
- H II 3, 663 (306)
- H II 3, 663 (307)
- H II 3, 663 (308)
- H II 3, 664 (309)
- H II 3, 664 (310)
- H II 3, 664 (311)
- H II 3, 664 (312)
- H II 3, 664/5 (313)
- H II 3, 665 (314)
- H II 3, 665 (315)
- H II 3, 665/6 (316)
Porkuni v. (39)
- EKmS 8° 1, 15 (3)
- EKmS 8° 1, 15 (4)
- EKmS 8° 1, 16 (5)
- EKmS 8° 1, 16/8 (6)
- EKmS 8° 1, 20/1 (9)
- EKmS 8° 1, 21/2 (10)
- EKmS 8° 1, 22/4 (11)
- EKmS 8° 1, 24/5 (12)
- EKmS 8° 1, 25/6 (13)
- EKmS 8° 1, 26/8 (14)
- EKmS 8° 1, 28/9 (15)
- EKmS 8° 1, 29/33 (16)
- EKmS 8° 1, 34/38 (17)
- EKmS 8° 1, 38/41 (18)
- EKmS 8° 1, 41 (19)
- EKmS 8° 1, 42 (21)
- EKmS 8° 1, 44 (24)
- EKmS 8° 1, 44/5 (25)
- EKmS 8° 1, 45/6 (26)
- EKmS 8° 1, 46/7 (27)
- EKmS 8° 1, 47/8 (28)
- EKmS 8° 1, 48/9 (29)
- EKmS 8° 1, 49/51 (31)
- EKmS 8° 1, 54/5 (34)
- EKmS 8° 1, 55/6 (35)
- EKmS 8° 1, 61/2 (40)
- EKmS 8° 1, 62 (41)
- EKmS 8° 1, 62/3 (42)
- EKmS 8° 1, 63/4 (43)
- EKmS 8° 1, 66 (45)
- EKmS 8° 1, 67 (46)
- EKmS 8° 1, 69/70 (48)
- EKmS 8° 1, 70/1 (49)
- EKmS 8° 1, 72/4 (50)
- EKmS 8° 1, 74 (51)
- EKmS 8° 1, 75 (52)
- EKmS 8° 1, 79/82 (55)
- EKmS 8° 1, 82/4 (56)
- EKmS 8° 1, 84/5 (57)
Tammiku v. (39)
- EKmS 8° 1, 15 (3)
- EKmS 8° 1, 15 (4)
- EKmS 8° 1, 16 (5)
- EKmS 8° 1, 16/8 (6)
- EKmS 8° 1, 20/1 (9)
- EKmS 8° 1, 21/2 (10)
- EKmS 8° 1, 22/4 (11)
- EKmS 8° 1, 24/5 (12)
- EKmS 8° 1, 25/6 (13)
- EKmS 8° 1, 26/8 (14)
- EKmS 8° 1, 28/9 (15)
- EKmS 8° 1, 29/33 (16)
- EKmS 8° 1, 34/38 (17)
- EKmS 8° 1, 38/41 (18)
- EKmS 8° 1, 41 (19)
- EKmS 8° 1, 42 (21)
- EKmS 8° 1, 44 (24)
- EKmS 8° 1, 44/5 (25)
- EKmS 8° 1, 45/6 (26)
- EKmS 8° 1, 46/7 (27)
- EKmS 8° 1, 47/8 (28)
- EKmS 8° 1, 48/9 (29)
- EKmS 8° 1, 49/51 (31)
- EKmS 8° 1, 54/5 (34)
- EKmS 8° 1, 55/6 (35)
- EKmS 8° 1, 61/2 (40)
- EKmS 8° 1, 62 (41)
- EKmS 8° 1, 62/3 (42)
- EKmS 8° 1, 63/4 (43)
- EKmS 8° 1, 66 (45)
- EKmS 8° 1, 67 (46)
- EKmS 8° 1, 69/70 (48)
- EKmS 8° 1, 70/1 (49)
- EKmS 8° 1, 72/4 (50)
- EKmS 8° 1, 74 (51)
- EKmS 8° 1, 75 (52)
- EKmS 8° 1, 79/82 (55)
- EKmS 8° 1, 82/4 (56)
- EKmS 8° 1, 84/5 (57)
Liigvalla v. (34)
Rakke (11)
Edru (8)
- ERA II 259, 437 (2)
- ERA II 259, 484 (17)
- ERA II 259, 547 (2)
- ERA II 259, 605 (1)
- ERA II 259, 605 (2)
- ERA II 73, 156/7 (2)
- ERA II 73, 172/5 (21)
- ERA II 73, 235/7 (32)
- ERA II 73, 237/42 (33)
- ERA II 88, 575/6 (14) — Lilleoru t.
- ERA II 88, 585/6 (20) — Rehetoa t.
- ERA II 88, 627/8 (39)
- ERA II 88, 645/7 (49)
- EÜS V 813 (71)
- EÜS V 814 (73)
Muuga v. (33)
- E 41355 (7)
- E 41357 (9)
- E 41371/2 (17)
- E 41372 (18)
- E 41373
- E 41373/4 (20)
- E 41374 (21)
- EÜS V 908 (169)
- EÜS V 908/9 (170)
- EÜS V 910 (171)
- EÜS V 910/1 (172)
- EÜS V 912 (173)
- EÜS V 912 (174)
- EÜS V 912/3 (175)
- EÜS V 913/4 (176)
- EÜS V 914 (177)
- EÜS V 914/5 (178)
- EÜS V 915/6 (179)
- EÜS V 916 (180)
- EÜS V 916/8 (181)
- EÜS V 918 (182)
- EÜS V 919 (183)
- EÜS V 919 (184)
- EÜS V 919/20 (185)
- EÜS V 920/1 (186)
- EÜS V 921 (187)
- EÜS V 921 (188)
- EÜS V 922 (189)
- H II 68, 671 (20)
- H II 68, 676 (25)
- H II 68, 687 (35)
- H II 68, 687/8 (36)
- H II 68, 688 (37)
Vägeva v. (32)
- E 7165a (26)
- E 7174 (35)
- E 7187 (47)
- H II 65, 293 (30)
- H, Ostrov 261 (11)
- H, Ostrov 261 (12)
- H, Ostrov 262 (13)
- H, Ostrov 262 (14)
- H, Ostrov 263 (15)
- H, Ostrov 263/4 (16)
- H, Ostrov 264/5 (17)
- H, Ostrov 265 (18)
- H, Ostrov 265/7 (19)
- H, Ostrov 267/8 (20)
- H, Ostrov 268 (21)
- H, Ostrov 269 (22)
- H, Ostrov 270 (23)
- H, Ostrov 270 (24)
- H, Ostrov 271 (25)
- H, Ostrov 271/4 (26)
- H, Ostrov 274/5 (27)
- H, Ostrov 275/6 (28)
- H, Ostrov 276/7 (29)
- H, Ostrov 277 (30)
- H, Ostrov 277 (31)
- H, Ostrov 278 (32)
- H, Ostrov 278 (33)
- H, Ostrov 278/9 (34)
- H, Ostrov 279 (35)
- H, Ostrov 280 (36)
- H, Ostrov 280/1 (37)
- H, Ostrov 281/2 (38)
Rohu v. (27)
- H II 11, 958 (17)
- H II 11, 959/60 (18)
- H II 11, 960/3 (19)
- H II 11, 963 (20)
- H II 11, 964/5 (21)
- H II 11, 965/6 (22)
- H II 11, 966 (23)
- H II 11, 966/7 (24)
- H II 11, 967/72 (25)
- H II 11, 973 (1)
- H II 11, 973 (2)
- H II 11, 973/4 (3)
- H II 11, 974 (4)
- H II 11, 974/5 (5)
- H II 11, 975 (6)
- H II 11, 975 (7)
- H II 11, 976/8 (8)
- H II 11, 978/9 (9)
- H II 11, 979/80 (10)
- H II 11, 980 (11)
- H II 11, 980/1 (12)
- H II 11, 981/2 (13)
- H II 11, 982/3 (14)
- H II 11, 983/4 (15)
- H II 11, 984 (16)
- H II 11, 984/5 (17)
- H II 11, 985 (18)
Käru v. (25)
- H III 12, 415 (2)
- H III 12, 415 (3)
- H III 12, 419 (11)
- H III 12, 422/3 (18)
- TEM 11, 1
- TEM 11, 1 (1)
- TEM 11, 1 (2)
- TEM 11, 2 (3)
- TEM 11, 2 (4)
- TEM 11, 2 (5)
- TEM 11, 3 (6)
- TEM 12, 11 (4)
- TEM 12, 12 (5)
- TEM 12, 13/4
- TEM 12, 19/20 (14)
- TEM 12, 20/2 (15)
- TEM 12, 5
- TEM 12, 5 (3)
- TEM 12, 5/6 (4)
- TEM 12, 7
- TEM 12, 7 (7)
- TEM 12, 7 (8)
- TEM 12, 8
- TEM 12, 9 (9)
- TEM 12, 9/10 (10)
Venevere v. (14)
Savilepa (1)
Piibe v. (12)
Selli v. (10)
Rakke v. (1)
Villages with no commune on the record (9 villages, 39 records)
Seli (25)
- H III 12, 331 (1)
- H III 12, 331/2 (2)
- H III 12, 332/3 (3)
- H III 12, 333 (4)
- H III 12, 334 (5)
- H III 12, 335/6 (6)
- H III 12, 336/7 (7)
- H III 12, 337 (8)
- H III 12, 337/8 (9)
- H III 12, 338 (10)
- H III 12, 338/9 (11)
- H III 12, 339/41 (12)
- H III 12, 342 (13)
- H III 12, 342/3 (14)
- H III 12, 344 (15)
- H III 12, 344 (16)
- H III 12, 345 (17)
- H III 12, 346 (18)
- H III 12, 346 (19)
- H III 12, 356 (23)
- H III 12, 356/7 (24)
- H III 12, 359/61 (1)
- H III 12, 361 (2)
- TEM 11, 3 (7)
- TEM 11, 3 (8)
Irla (2)
- ERA II 13, 224 (9) — Jaagu t.
- ERA II 13, 244 (2) — Oja t.
Kurtna (2)
- ERA II 13, 257 (6) — Separahva t.
- ERA II 13, 258 (11) — Separahva t.
Luusika (2)
Avanduse (1)
- ERA II 13, 193 (9) — Abrami t.
Muuga (1)
- ERA II 13, 439/40 (15) — Pakkade t.
Suur-Tammiku (1)
- ERA II 12, 601 (1) — Jürtsi t.
Venevere (1)
Peetsu (14)
Lassinurme (1)
Liivaku (1)
Metsküla (1)
Saarismäe (1)
Koila as. (15)
Selli as. (1)
Tammiku as. (1)
Paasvere m. (2)
Rakke al. (5)
Poems with no finer place recorded (445)
- E 1048/9 (1)
- E 1049 (2)
- E 1049/50 (3)
- E 1050/1 (4)
- E 1051 (5)
- E 1052 (6)
- E 1052/3 (7)
- E 1053 (8)
- E 1054 (1)
- E 1054/5 (2)
- E 1055/7 (3)
- E 1057 (4)
- E 42064/5
- E 46098a (2)
- E 53756
- E 61480/1
- E 61485/6
- E 61486/7
- E 61488
- E 61492
- EKS 43, 1/2 (1)
- EKmS 4° 5, 101/2 (1)
- EKmS 4° 5, 102 (2)
- EKmS 4° 5, 102/3 (3)
- EKmS 4° 5, 103/4 (4)
- EKmS 4° 5, 104 (5)
- EKmS 4° 5, 104/5 (6)
- EKmS 4° 5, 105/6 (7)
- EKmS 4° 5, 106/8 (8)
- EKmS 4° 5, 109 (10)
- EKmS 4° 5, 109 (9)
- EKmS 4° 5, 109/10 (11)
- EKmS 4° 5, 110/l (12)
- EKmS 4° 5, 111/2 (13)
- EKmS 4° 5, 112 (14)
- EKmS 4° 5, 112/3 (15)
- EKmS 4° 5, 113/4 (16)
- EKmS 4° 5, 114/5 (17)
- EKmS 4° 5, 115/6 (18)
- EKmS 4° 5, 116 (19)
- EKmS 4° 5, 116/8 (20)
- EKmS 4° 5, 118/9 (21)
- EKmS 4° 5, 119/20 (22)
- EKmS 4° 5, 120/2 (23)
- EKmS 4° 5, 122/4 (24)
- EKmS 4° 5, 124 (25)
- EKmS 4° 5, 124/5 (27)
- EKmS 4° 5, 125 (26)
- EKmS 4° 5, 125/6 (28)
- EKmS 4° 5, 126 (29)
- EKmS 4° 5, 126/7 (30)
- EKmS 4° 5, 127 (31)
- EKmS 4° 5, 127/8 (32)
- EKmS 4° 5, 128/9 (33)
- EKmS 4° 5, 129 (34)
- EKmS 4° 5, 129/30 (35)
- EKmS 4° 5, 130 (36)
