Kanepi
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 685 |
| Verses | 11,452 |
| Distinct words | 12,698 |
| Collection years | 1863–1941 |
| Collectors | J., Erlemann, Väggi (Vägi) |
| Coordinates | 57.9840, 26.7774 |
Explore Kanepi in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| oll | 77 |
| omma | 64 |
| lätsi | 66 |
| koton | 28 |
| läts | 48 |
| kon | 33 |
| vele | 24 |
| minno | 30 |
| imä | 30 |
| esä | 40 |
| üts | 38 |
| esa | 41 |
| mano | 19 |
| kaema | 30 |
| ima | 18 |
| mõtsa | 37 |
| takan | 22 |
| illos | 17 |
| iks | 32 |
| umma | 18 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 685 poems collected in this place, 344 name a smaller place on their archive record; the remaining 341 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); m. = mõis (manor); as. = asundus (settlement); al. = alevik (small borough). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Kooraste v. (92)
Karsti (12)
Alaküla (1)
- ERA II 106, 690/1 (3) — Jüriussaja t.
- E 53644
- E 54987/8
- E 56416 (49)
- E 56416 (51)
- E 56418 (53)
- E 56418 (54)
- E 56418 (55)
- E 59444/6
- E 59448/9
- E, StK 35, 109 (1)
- E, StK 35, 110 (1)
- E, StK 35, 60 (2)
- E, StK 35, 62 (1)
- E, StK 35, 62 (2)
- E, StK 35, 64 (1)
- E, StK 35, 80/1 (1)
- E, StK 35, 81 (2)
- ERA II 2, 199 (1)
- ERA II 2, 207 (4)
- ERA II 2, 217 (7)
- ERA II 2, 219 (8)
- ERA II 2, 225 (10)
- ERA II 2, 227 (11)
- ERA II 2, 231 (2)
- ERA II 2, 233 (3)
- ERA II 2, 235 (4)
- ERA II 2, 237 (1)
- ERA II 2, 243/45 (3)
- ERA II 2, 247 (4)
- ERA II 2, 250 (1) — Parmureinu t.
- ERA II 2, 381 (1)
- ERA II 2, 381 (2)
- ERA II 2, 383/5 (3)
- ERA II 2, 387 (1)
- ERA II 2, 389 (1) — Kivimihkli t.
- ERA II 36, 233/4 (1)
- ERA II 36, 235 (2)
- ERA II 36, 238 (7)
- ERA II 36, 239/40 (1)
- ERA II 36, 240 (2)
- ERA II 36, 241 (4)
- ERA II 36, 242 (5)
- ERM 3, 69/71 — Jaani Adami t.
- EÜS V 26/7 (26)
- H III 26, 313/4 (6)
- H III 26, 314/5 (7)
- H III 26, 316/7 (8)
- H III 26, 317 (9)
- H III 26, 317/8 (10)
- H III 26, 319 (12)
- H III 26, 320/1 (13)
- H III 26, 321 (14)
- H III 26, 322 (15)
- H III 26, 322/3 (16)
- H III 26, 323 (17)
- H III 26, 324 (18)
- H III 26, 324/5 (19)
- H III 26, 325 (20)
- H III 26, 325/6 (21)
- H III 26, 326/8 (22)
- H III 26, 328/9 (23)
- H III 26, 329/30 (24)
- H III 26, 331 (25)
- H III 26, 331/2 (26)
- H III 26, 333 (27)
- H III 26, 333/4 (28)
- H III 26, 334 (29)
- H III 26, 335/6 (30)
- H III 26, 336/7 (31)
- H III 26, 337/8 (32)
- H III 26, 338/9 (33)
- H III 26, 339 (34)
- H III 26, 340 (35)
- H III 26, 340/1 (36)
- H III 26, 342 (37)
- H III 26, 393 (8)
Valgjärve v. (68)
Pikajärve (2)
- E 71515/6 (12)
- E A 539
- ERA II 29, 129
- EÜS V 100 (111a)
- EÜS V 101 (117)
- EÜS V 102 (7)
- EÜS V 102 (76)
- EÜS V 103 (118b)
- EÜS V 119/21 (148) — Mähä t.
- EÜS V 120 (147) — Mähä t.
- EÜS V 122 (149) — Mähä t.
- EÜS V 122 (150) — Mähä t.
- EÜS V 123 (151) — Mähä t.
- EÜS V 123/4 (152a) — Mähä t.
- EÜS V 124 (152b) — Mähä t.
- EÜS V 124/7 (153) — Mähä t.
- EÜS V 155 (91)
- EÜS V 80/1 (87) — Mähä t.
- EÜS V 81 (88) — Mähä t.
- EÜS V 81 (89) — Mähä t.
- EÜS V 83/4 (93) — Mähä t.
- H II 28, 295 (3)
- H II 28, 295/6 (4)
- H II 28, 296 (5)
- H II 28, 301 (1)
- H II 28, 302/3 (2)
- H II 28, 303 (3)
- H II 28, 304 (4)
- H II 28, 305 (5)
- H II 28, 305/28 (22)
- H II 28, 305/6 (6)
- H II 28, 306/7 (7)
- H II 28, 308 (8)
- H II 28, 309/10 (9)
- H II 28, 310 (10)
- H II 28, 311/2 (11)
- H II 28, 312/3 (12)
- H II 28, 314 (13)
- H II 28, 315 (14)
- H II 28, 315/7 (15)
- H II 28, 317 (16)
- H II 28, 318/9 (17)
- H II 28, 319/20 (18)
- H II 28, 320 (19)
- H II 28, 321 (20)
- H II 28, 321/2 (21)
- H II 45, 480 (2)
- H II 45, 480 (3)
- H II 56, 935 (1)
- H II 56, 935/6 (2)
- H II 56, 936 (3)
- H II 56, 936/7 (4)
- H II 56, 937 (4a)
- H II 56, 937/8 (4b)
- H II 56, 938 (5)
- H II 56, 938/9 (6)
- H II 56, 939/40 (7)
- H II 56, 940/1 (8)
- H II 56, 942 (9)
- H II 56, 942/3 (10)
- H II 56, 943/4 (11)
- H II 56, 944/5 (12)
- H II 56, 945/6 (13)
- H II 56, 946/7 (14)
- H II 56, 947 (15)
- H II 56, 947/8 (16)
Erastvere v. (52)
Kuuba (23)
- ERA II 36, 193/5 (1) — Kuuba t.
- ERA II 36, 195/6 (2) — Kuuba t.
- ERA II 36, 199/200 (6)
- ERA II 36, 201 (1)
- ERA II 36, 201/2 (2)
- ERA II 36, 202 (3)
- ERA II 36, 202 (4)
- ERA II 36, 263/4 (2)
- ERA II 36, 265 (3)
- ERA II 36, 266/8 (5)
- ERA II 36, 269 (8)
- ERA II 36, 273/4 (1)
- ERA II 36, 275 (3)
- ERA II 36, 275/6 (3a)
- ERA II 36, 276 (4)
- ERA II 36, 276 (5)
- ERA II 36, 276 (6)
- ERA II 36, 276/7 (7)
- ERA II 36, 277 (8)
- ERA II 36, 277/8 (9)
- ERA II 36, 278 (10)
- ERA II 36, 278/9 (11)
- ERA II 36, 283 (1)
- E 58287/8
- E 58288/9
- ERA II 2, 251 (1)
- ERA II 2, 251 (2)
- ERA II 2, 251 (3)
- ERA II 2, 253 (4)
- ERA II 2, 253 (5)
- ERA II 2, 391/3 (1)
- ERA II 2, 393 (2)
- ERA II 2, 393 (4)
- ERA II 36, 204/6 (2)
- ERA II 36, 206 (3)
- ERA II 36, 207 (4)
- ERA II 36, 208 (5)
- ERA II 36, 208 (6)
- ERA II 36, 208 (7)
- ERA II 36, 215 (1)
- ERA II 36, 216 (2)
- ERA II 36, 217 (1)
- ERA II 56, 43/5 (1) — Tori t.
- ERA II 56, 45/6 (2) — Tori t.
- ERA II 56, 46 (3) — Tori t.
- ERA II 56, 47/8 (l)
- ERA II 56, 91 (1)
- ERA II 56, 91/2 (2)
- ERA II 56, 92/3 (3)
- ERA II 56, 93 (4)
- ERA II 56, 93 (5)
- ERM 3, 22
Vana-Piigaste v. (46)
- H II 56, 689 (1)
- H II 56, 689 (2)
- H II 56, 689 (3)
- H II 56, 690 (4)
- H II 56, 690 (5)
- H II 56, 690 (6)
- H II 56, 690 (7)
- H II 56, 691 (10)
- H II 56, 691 (11)
- H II 56, 691 (8)
- H II 56, 691 (9)
- H II 56, 692 (12)
- H II 56, 692 (13)
- H II 56, 692/3 (14)
- H II 56, 693 (15)
- H III 11, 458 (1)
- H III 11, 458 (2)
- H III 11, 459 (3)
- H III 11, 460 (4)
- H III 11, 460/1 (5)
- H III 11, 461 (6)
- H III 11, 462 (7)
- H III 11, 462 (8)
- H III 11, 463 (9)
- H III 11, 464 (10)
- H III 11, 464 (11)
- H III 11, 468/9 (1)
- H III 11, 470 (2)
- H III 11, 470 (3)
- H III 11, 471/2 (4)
- H III 11, 472 (5)
- H III 11, 473 (6)
- H III 11, 474 (7)
- H III 11, 475 (8)
- H III 11, 475/6 (9)
- H III 11, 476 (10)
- H III 11, 476/7 (11)
- H III 11, 477 (12)
- H III 11, 477 (13)
- H III 11, 478 (14)
- H III 11, 478 (15)
- H III 11, 491/2 (1)
- H III 11, 492 (2)
- H III 11, 492 (3)
- H III 11, 507 (1)
- H III 11, 508
Pikajärve v. (24)
- H III 22, 287 (1)
- H III 22, 287 (2)
- H III 22, 287/8 (3)
- H III 22, 288/90 (4)
- H III 22, 290 (5)
- H III 22, 291 (6)
- H III 22, 292 (7)
- H III 22, 292/3 (8)
- H III 22, 293 (9)
- H III 22, 294 (10)
- H III 22, 294/5 (11)
- H III 22, 295 (12)
- H III 22, 295/6 (13)
- H III 22, 296/7 (14)
- H III 22, 297/8 (15)
- H III 22, 298/9 (16)
- H III 22, 299 (17)
- H III 22, 299/300 (18)
- H III 22, 300/1 (19)
- H III 22, 301 (20)
- H III 22, 301/2 (21)
- H III 22, 302 (22)
- H III 22, 303/4 (23)
- H III 22, 304 (24)
Kõlleste v. (19)
Tamme v. (15)
Krootuse v. (12)
Kanepi v. (11)
Karste v. (3)
Kärgula v. (1)
- ERA II 106, 702/3 (1) — Rummi t.
Kõlliste v. (1)
Põlgaste v. (1)
Villages with no commune on the record (1 village, 1 record)
Valgjärve (1)
Võkeruse (9)
Kiisa moonatalu (1)
Mõntsi (1)
Rummi as. (1)
- ERA II 106, 702/3 (1) — Rummi t.
Karste m. (2)
Sigaoru m. (1)
Kanepi al. (1)
Erastvere t. (1)
Sample verses with parallels in other places
Verses recorded here whose close parallels appear in poems from other collection places — a trace of the shared oral tradition.
- ma anna suvõl suurõ villa (AES MT 210, 11) — parallel in Setumaa
- märdi omma kavvõst tulnu määrti (AES MT 210, 15/20) — parallel in Setumaa
- märdi omma kavvõst tulnu määärti (AES MT 210, 15/20) — parallel in Räpina
- märdil küüdse külmetäse määrti (AES MT 210, 15/20) — parallel in Räpina
- lutik laisk es lausu sõnna (AES MT 210, 1) — parallel in Põlva
- esä läts imäga magama (AES MT 210, 1) — parallel in Põlva
- ilma päätä pääsokõnõ (AES MT 210, 3) — parallel in Sangaste
- suga ütel mul oll surma (AES MT 210, 3) — parallel in Sangaste
- lätsi mina lauta lammast tapma (AES MT 210, 11) — parallel in Urvaste
- läbi kalõ kastõhaina määrti (AES MT 210, 15/20) — parallel in Urvaste