Setumaa
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 4,058 |
| Verses | 145,382 |
| Distinct words | 60,994 |
| Collection years | 1644–1957 |
| Collectors | Stein, Victor, Anna |
| Coordinates | 57.6868, 27.7734 |
Explore Setumaa in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| õks | 1,064 |
| näio | 683 |
| vello | 487 |
| iks | 1,027 |
| mano | 546 |
| oll | 831 |
| tulõ | 528 |
| kotoh | 375 |
| meelestäni | 274 |
| maalõ | 373 |
| lausi | 405 |
| inne | 501 |
| lätsi | 907 |
| ese | 471 |
| imekana | 262 |
| kõnõli | 312 |
| umma | 426 |
| koh | 313 |
| uma | 568 |
| ommõ | 190 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 4,058 poems collected in this place, 3,056 name a smaller place on their archive record; the remaining 1,002 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); as. = asundus (settlement); al. = alevik (small borough); l. = linn (town). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Vilo v. (937)
Vilo (80)
- ARS 1, 482/3 (2)
- ARS 1, 483/7 (3)
- ARS 1, 487/9 (4)
- ARS 1, 489/90 (5)
- ARS 1, 491/2 (6)
- ARS 1, 492/5 (7)
- ARS 1, 495/6 (8)
- ARS 1, 496/9 (9)
- ARS 1, 499/500 (10)
- ARS 1, 501/5 (11)
- E, StK 25, 6/22 (2)
- ERA II 144, 519/24 (1)
- ERA II 144, 525/30 (2)
- ERA II 144, 531/7 (3)
- ERA II 144, 538/44 (4)
- ERA II 144, 547/64 (1)
- ERA II 144, 565/73 (2)
- ERA II 144, 574/6 (3)
- ERA II 144, 579/86 (1)
- ERA II 144, 587/92 (2)
- ERA II 144, 593/607 (3)
- ERA II 163, 165/7 (20)
- ERA II 163, 249/58 (37)
- ERA II 163, 258/61 (36)
- ERA II 163, 270/3 (54)
- ERA II 163, 274/6 (56)
- ERA II 163, 276 (57)
- ERA II 163, 276/9 (58)
- ERA II 163, 279/80 (59)
- ERA II 179, 167 (22)
- ERA II 179, 169/71 (23)
- ERA II 179, 173/5 (24)
- ERA II 179, 175/9 (25)
- ERA II 190, 204 (8)
- ERA II 194, 397/401 (6)
- ERA II 194, 411/3 (17)
- ERA II 194, 425/6 (28)
- ERA II 194, 426 (29)
- ERA II 204, 615 (3)
- ERA II 204, 615 (6)
- ERA II 204, 616 (10)
- ERA II 204, 616 (11)
- ERA II 204, 616 (12)
- ERA II 204, 616 (13)
- ERA II 204, 616 (7)
- ERA II 204, 616 (8)
- ERA II 204, 616 (9)
- ERA II 204, 633 (2)
- ERA II 204, 633 (5)
- ERA II 204, 633 (6)
- ERA II 204, 633 (7)
- ERA II 204, 634 (10)
- ERA II 204, 634 (11)
- ERA II 204, 634 (8)
- ERA II 204, 634 (9)
- ERA II 204, 635 (12)
- ERA II 204, 635 (13)
- ERA II 204, 635 (14)
- H II 4, 420/5 (178)
- H II 4, 425/32 (179)
- H II 4, 433/6 (180)
- H II 4, 436 (181)
- H II 4, 436/8 (182)
- H II 4, 438/43 (183)
- H II 4, 443/4 (184)
- H II 4, 445/6 (185)
- H II 4, 446 (186)
- H II 4, 446/9 (187)
- H II 4, 449/50 (187b)
- H II 4, 451/3 (188)
- H II 4, 454/5 (189)
- H II 4, 455/6 (190)
- H II 4, 457/9 (191)
- H II 4, 459/61 (192)
- H II 4, 461/2 (193)
- H II 4, 462/6 (194)
- H II 4, 466/7 (195)
- H II 4, 467/70 (196)
- H II 4, 470 (197)
- H II 4, 470/1 (198)
Truba (64)
- E 81597/9 (1)
- E 81599/600 (2)
- E 81600/1 (3)
- E 81602/3 (4)
- E 81604/5 (5)
- E 81605 (6)
- E 81606 (7)
- E 81607 (8)
- ERA II 103, 441/2 (14) — Kõivuoja t.
- ERA II 163, 582 (1) — Tsopa t.
- ERA II 163, 584 (3) — Tsopa t.
- ERA II 163, 604 (9) — Tsopa t.
- ERA II 163, 604/5 (10) — Tsopa t.
- ERA II 175, 467 (1)
- ERA II 175, 469/73 (2)
- ERA II 175, 475 (3)
- ERA II 175, 477 (4)
- ERA II 175, 479 (5)
- ERA II 175, 481 (6)
- ERA II 190, 110/3 (1) — Tsopa t.
- ERA II 190, 198/9 (4) — Tsopa t.
- ERA II 190, 199/201 (5) — Tsopa t.
- ERA II 190, 201/3 (6) — Tsopa t.
- ERA II 190, 204 (7) — Tsopa t.
- ERA II 190, 204 (8)
- ERA II 190, 204 (8a) — Tsopa t.
- ERA II 190, 204 (9) — Tsopa t.
- ERA II 190, 236 (7)
- ERA II 190, 236 (8)
- ERA II 190, 236 (9)
- ERA II 190, 266 (47) — Tsopa t.
- ERA II 190, 267/8 (48) — Tsopa t.
- ERA II 190, 300 — Tsopa t.
- ERA II 267, 184/5 (63)
- ERA II 267, 269/70 (96)
- ERA II 267, 329/31 (9)
- ERA II 267, 331/3 (10)
- ERA II 267, 333/4 (11)
- ERA II 267, 334/5 (12)
- ERA II 267, 335/6 (13)
- ERA II 267, 336 (14)
- ERA II 267, 353
- ERA II 267, 354/5 (7)
- ERA II 267, 357/8
- ERA II 267, 358
- ERA II 267, 358/9
- ERA II 267, 360
- ERA II 267, 361
- ERA II 267, 362
- ERA II 267, 363
- EÜS X 1003 (345)
- EÜS X 1005 (349)
- EÜS X 1006 (350)
- EÜS X 1006 (351)
- EÜS X 1007 (352)
- EÜS X 1007 (353)
- EÜS X 1008 (354)
- EÜS X 1009 (358)
- EÜS X 1011 (362)
- EÜS X 1016 (372)
- EÜS X 1021 (382)
- EÜS X 1022 (385)
- EÜS X 1024 (388)
- EÜS X 1024 (389)
Laberitsa (63)
- ERA II 154, 385/90 (5)
- ERA II 154, 390/2 (6)
- ERA II 154, 392/401 (7)
- ERA II 154, 40/3 (3)
- ERA II 154, 402/5 (8)
- ERA II 154, 406/8 (10)
- ERA II 154, 408/11 (11)
- ERA II 154, 411/7 (12)
- ERA II 154, 418/9 (13)
- ERA II 154, 44/8 (4)
- ERA II 154, 464/70 (16)
- ERA II 154, 471/8 (17)
- ERA II 154, 49/52 (5)
- ERA II 154, 53/4 (6)
- ERA II 154, 55/68 (7)
- ERA II 154, 653/76 (85)
- ERA II 154, 676/8 (86)
- ERA II 154, 679 (87)
- ERA II 154, 68/73 (8)
- ERA II 154, 680/1 (88)
- ERA II 154, 682/91 (89)
- ERA II 154, 691/3 (90)
- ERA II 154, 74/6 (9)
- ERA II 154, 77/9 (10)
- ERA II 154, 80/1 (11)
- ERA II 154, 82/3 (12)
- ERA II 154, 84/7 (13)
- ERA II 154, 88/91 (14)
- ERA II 154, 92/4 (15)
- ERA II 204, 585 (1)
- ERA II 204, 586 (3)
- ERA II 204, 586 (4)
- ERA II 204, 587 (5)
- ERA II 204, 587 (6)
- ERA II 204, 587 (7)
- ERA II 204, 587 (8)
- ERA II 204, 588 (10)
- ERA II 204, 588 (12)
- ERA II 204, 588/9 (13)
- ERA II 204, 589/90 (14)
- ERA II 204, 590 (15)
- ERA II 204, 600 (1)
- ERA II 204, 601 (5)
- ERA II 204, 601 (6)
- ERA II 204, 602 (8)
- ERA II 204, 611 (2)
- ERA II 204, 611/2 (4)
- ERA II 204, 612 (5)
- ERA II 204, 612 (7)
- ERA II 204, 612 (8)
- ERA II 204, 613 (3)
- ERA II 204, 613 (4)
- ERA II 204, 614 (10)
- ERA II 204, 614 (6)
- ERA II 204, 614 (7)
- ERA II 204, 614 (8)
- ERA II 204, 614 (9)
- ERA II 204, 627 (3)
- ERA II 204, 628 (4)
- ERA II 204, 628 (5)
- ERA II 204, 628 (7)
- ERA II 204, 628 (8)
- ERa II 204, 601 (4)
Mitkovitsi-Sagorje (63)
- ERA II 154, 233/4 (1)
- ERA II 154, 238/53 (2)
- ERA II 154, 254/8 (3)
- ERA II 154, 259/63 (4)
- ERA II 154, 264/74 (5)
- ERA II 154, 275/87 (6)
- ERA II 154, 287/300 (7)
- ERA II 154, 300/7 (8)
- ERA II 154, 311/6 (10)
- ERA II 154, 508/10 (9)
- ERA II 173, 164/5 (101)
- ERA II 173, 194 (27)
- ERA II 173, 196 (32)
- ERA II 173, 197 (34)
- ERA II 173, 197 (35)
- ERA II 173, 197 (36)
- ERA II 173, 197 (37)
- ERA II 173, 197 (38)
- ERA II 173, 197 (39)
- ERA II 173, 198 (40)
- ERA II 173, 198 (41)
- ERA II 173, 198 (42)
- ERA II 173, 198 (43)
- ERA II 173, 198 (44)
- ERA II 173, 198 (45)
- ERA II 173, 198 (46)
- ERA II 173, 198 (47)
- ERA II 173, 199 (48)
- ERA II 173, 199 (49)
- ERA II 173, 199 (50)
- ERA II 173, 22/4 (10)
- ERA II 173, 255/64 (2)
- ERA II 173, 280 (7)
- ERA II 173, 282 (10)
- ERA II 173, 282/6 (11)
- ERA II 173, 287/8 (12)
- ERA II 173, 289/92 (13)
- ERA II 173, 293/5 (14)
- ERA II 173, 296/9 (15)
- ERA II 173, 300/11 (16)
- ERA II 173, 312/7 (17)
- ERA II 173, 317/20 (18)
- ERA II 173, 320/4 (19)
- ERA II 173, 324/7 (20)
- ERA II 173, 327/30 (21)
- ERA II 173, 330/1 (22)
- ERA II 173, 331 (23)
- ERA II 173, 382/6 (1)
- ERA II 173, 387/92 (2)
- ERA II 173, 393/4 (3)
- ERA II 173, 395/7 (4)
- ERA II 173, 402/7 (6)
- ERA II 173, 408/9 (7)
- ERA II 173, 410/2 (8)
- ERA II 173, 433 (10)
- ERA II 173, 478/83 (1)
- ERA II 173, 483/98 (2)
- ERA II 173, 498/401 (5)
- ERA II 173, 499/508 (3)
- ERA II 173, 520/8 (2)
- ERA II 173, 529/33 (3)
- ERA II 173, 564
- ERA II 173, 97/8 (15)
Keera (54)
- E, StK 22, 10 (9)
- E, StK 22, 10/1 (10)
- E, StK 22, 11 (11)
- E, StK 22, 8/9 (7)
- E, StK 22, 9 (8)
- ERA II 204, 553 (1)
- ERA II 204, 553 (2)
- ERA II 204, 553 (3)
- ERA II 204, 553 (5)
- ERA II 204, 554 (11)
- ERA II 204, 554 (12)
- ERA II 204, 554 (13)
- ERA II 204, 554 (14)
- ERA II 204, 554 (8)
- ERA II 204, 554 (9)
- ERA II 204, 555 (15)
- ERA II 204, 555 (17)
- ERA II 204, 555 (19)
- ERA II 204, 607 (2)
- ERA II 204, 607 (3)
- ERA II 204, 607 (4)
- ERA II 204, 608 (10)
- ERA II 204, 608 (11)
- ERA II 204, 608 (12)
- ERA II 204, 608 (14)
- ERA II 204, 608 (7)
- ERA II 204, 623 (2)
- ERA II 204, 623 (3)
- ERA II 204, 623 (5)
- ERA II 204, 624 (10)
- ERA II 204, 624 (11)
- ERA II 204, 624 (12)
- ERA II 204, 624 (13)
- ERA II 204, 624 (14)
- ERA II 204, 624 (8)
- ERA II 204, 624 (9)
- ERA II 204, 625 (15)
- ERA II 204, 625 (18)
- ERA II 204, 639 (2)
- ERA II 204, 639 (3)
- ERA II 204, 639 (4)
- ERA II 204, 639 (5)
- ERA II 204, 639 (6)
- ERA II 204, 639 (7)
- ERA II 204, 639/40 (8)
- ERA II 204, 640 (10)
- ERA II 204, 640 (11)
- ERA II 204, 640 (12)
- ERA II 204, 640 (13)
- ERA II 204, 640 (15)
- ERA II 204, 640 (17)
- ERA II 204, 640 (9)
- H II 62, 686 (51)
- H II 62, 686, 719 (48)
Lõkova (54)
- ARS 1, 459 (1)
- ARS 1, 459/60 (2)
- ARS 1, 460/1 (3)
- ARS 1, 461/3 (4)
- ARS 1, 463/5 (5)
- ARS 1, 465/6 (6)
- ARS 1, 466 (7)
- ARS 1, 466/7 (8)
- ARS 1, 467/8 (10)
- ARS 1, 469/70 (1)
- ARS 1, 471 (1)
- ARS 1, 472 (1)
- ARS 1, 473 (2)
- ARS 1, 473/4 (1)
- ARS 1, 474/5 (2)
- ARS 1, 476/7 (4)
- ARS 1, 477 (5)
- ARS 1, 478 (1)
- ARS 1, 481 (3)
- ARS 1, 551 (1)
- ARS 1, 552 (2)
- ARS 1, 552/3 (3)
- E, StK 33, 91/3 (1)
- E, StK 33, 94 (2)
- E, StK 33, 95/6 (2a)
- E, StK 33, 96/9 (3)
- E, StK 33, 99/103 (4)
- ERA II 117, 315/8 (1) — Ojavere t.
- ERA II 117, 318/9 (2) — Ojavere t.
- ERA II 117, 322/3 (4) — Ojavere t.
- ERA II 117, 324/5 (5) — Ojavere t.
- ERA II 117, 326 (6) — Ojavere t.
- ERA II 117, 327/8 (7) — Ojavere t.
- ERA II 128, 492/3 (1)
- ERA II 178, 633/4 (9)
- ERA II 204, 617 (1)
- ERA II 204, 617 (2)
- ERA II 204, 617 (3)
- ERA II 204, 617 (4)
- ERA II 204, 617 (4a)
- ERA II 204, 618 (11)
- ERA II 204, 618 (12)
- ERA II 204, 618 (13)
- ERA II 204, 618 (7)
- ERA II 204, 618 (8)
- ERA II 204, 618 (9)
- ERA II 278, 620 (5)
- ERA II 278, 621/3 (6)
- ERA II 278, 623/30 (7)
- ERA II 278, 630/3 (8)
- ERA II 278, 634/5 (10)
- ERA II 278, 635/8 (11)
- ERA II 278, 638/42 (12)
- ERA II 278, 642/4 (13)
Jaaska (44)
- ARS 1, 442 (1)
- ARS 1, 443 (2)
- ARS 1, 444/5 (3)
- ARS 1, 445/6 (4)
- ARS 1, 449 (5)
- ARS 1, 450 (6)
- ARS 1, 451/2 (9)
- ARS 1, 457 (1)
- ARS 1, 458 (2)
- ARS 1, 458 (3)
- ERA II 204, 557 (2)
- ERA II 204, 557 (2a)
- ERA II 204, 557 (4)
- ERA II 204, 558 (10)
- ERA II 204, 558 (12)
- ERA II 204, 558 (8)
- ERA II 204, 558 (9)
- ERA II 204, 559 (13)
- ERA II 204, 559 (14)
- ERA II 204, 559 (16)
- ERA II 204, 559 (17)
- ERA II 204, 559 (18)
- ERA II 204, 559 (19)
- ERA II 204, 559/60 (20)
- ERA II 204, 561 (2)
- ERA II 204, 561 (3)
- ERA II 204, 561 (5)
- ERA II 204, 561 (8)
- ERA II 204, 561/2 (9)
- ERA II 204, 562 (10)
- ERA II 204, 562 (11)
- ERA II 204, 562 (13)
- ERA II 204, 562 (14)
- ERA II 204, 562 (15)
- ERA II 204, 563 (17)
- ERA II 204, 563 (18)
- ERA II 204, 563 (19)
- ERA II 204, 563 (20)
- ERA II 204, 563 (21)
- ERA II 204, 577 (2)
- ERA II 204, 577 (7)
- ERA II 204, 578 (8)
- ERA II 204, 578 (9)
- ERA II 204, 579 (11)
Kol´o (39)
- ARS 1, 420/1 (1)
- ARS 1, 421/4 (2)
- ARS 1, 425/6 (3)
- ARS 1, 426/7 (4)
- ARS 1, 428 (6)
- ARS 1, 428/9 (7)
- ARS 1, 430/1 (8)
- ARS 1, 431/2 (9)
- E, StK 22, 1 (1)
- E, StK 22, 11/2 (12)
- E, StK 22, 12/4 (13)
- E, StK 22, 145/6 (2)
- E, StK 22, 2 (2)
- E, StK 22, 2/4 (3)
- E, StK 22, 20 (17)
- E, StK 22, 20/2 (18)
- E, StK 22, 23 (19)
- E, StK 22, 23/4 (20)
- E, StK 22, 24/5 (21)
- E, StK 22, 5/7 (4)
- E, StK 22, 7/8 (5)
- E, StK 22, 8 (6)
- ERA II 117, 109/13 (1)
- ERA II 117, 113 (2)
- ERA II 117, 114 (3)
- ERA II 117, 114/5 (4)
- ERA II 117, 115 (5)
- ERA II 117, 116/8 (6)
- ERA II 117, 19/23 (1)
- ERA II 117, 23/4 (2)
- ERA II 117, 25/8 (3)
- ERA II 117, 28/31 (4)
- ERA II 117, 31/2 (5)
- ERA II 117, 35/7 (1)
- ERA II 117, 38/40 (3)
- ERA II 117, 40 (4)
- ERA II 117, 44/8 (7)
- ERA II 117, 49/51 (1)
- ERA II 117, 51/2 (2)
Vaslamäe (36)
- ERA II 190, 557/9 (4)
- ERA II 190, 560/2 (5)
- ERA II 190, 562/4 (6)
- ERA II 190, 564/6 (7)
- ERA II 190, 567/8 (8)
- ERA II 190, 568/73 (9)
- ERA II 190, 573/80 (10)
- ERA II 190, 580/4 (11)
- ERA II 190, 584/6 (12)
- ERA II 190, 586/8 (13)
- ERA II 190, 589/91 (14)
- ERA II 190, 591 (15)
- ERA II 190, 592/4 (16)
- ERA II 190, 595 (17)
- ERA II 190, 597/8 (18)
- ERA II 190, 599/600 (19)
- ERA II 190, 601/2 (20)
- ERA II 190, 603/5 (21)
- ERA II 190, 609/11 (23)
- ERA II 190, 612/3 (24)
- ERA II 190, 614/5 (25)
- ERA II 190, 616 (26)
- ERA II 190, 617/20 (27)
- ERA II 204, 183/6 (1)
- ERA II 204, 187/92 (2)
- ERA II 204, 192/4 (3)
- ERA II 204, 195/7 (4)
- ERA II 204, 198/204 (5)
- ERA II 204, 205/8 (6)
- ERA II 204, 209/14 (7)
- ERA II 204, 215/21 (8)
- ERA II 204, 222/4 (9)
- ERA II 204, 225/7 (10)
- ERA II 204, 228/9 (11)
- ERA II 204, 230/6 (12)
- ERA II 204, 244/6 (14)
Radaja (34)
- ARS 1, 435/7 (1)
- ARS 1, 437/41 (2)
- ARS 1, 452/3 (1)
- ARS 1, 454/5 (2)
- ARS 1, 455/6 (3)
- ARS 1, 456 (4)
- ARS 1, 519/23 (1)
- ARS 1, 523 (2)
- ARS 1, 543/4 (1)
- ERA II 194, 283/6 (19)
- ERA II 204, 619 (2)
- ERA II 204, 619 (3)
- ERA II 204, 620 (10)
- ERA II 204, 620 (4)
- ERA II 204, 620 (8)
- ERA II 204, 620 (9)
- ERA II 204, 621 (13)
- ERA II 204, 641 (2)
- ERA II 204, 641 (3)
- ERA II 204, 641 (4)
- ERA II 204, 641 (6)
- ERA II 204, 642 (10)
- ERA II 204, 642 (11)
- ERA II 204, 642 (12)
- ERA II 204, 642 (13)
- ERA II 204, 642 (14)
- ERA II 204, 642 (8)
- ERA II 204, 642 (9)
- ERA II 204, 643 (15)
- ERA II 204, 643 (16)
- ERA II 204, 643 (17)
- ERA II 204, 643 (18)
- ERA II 204, 643 (19)
- ERA II 204, 643 (20)
Unkavitsa (30)
- ERA II 204, 565 (2)
- ERA II 204, 565 (3)
- ERA II 204, 565 (5)
- ERA II 204, 566 (10)
- ERA II 204, 566 (11)
- ERA II 204, 566 (6)
- ERA II 204, 566 (7)
- ERA II 204, 567 (13)
- ERA II 204, 568 (13a)
- ERA II 204, 568 (14)
- ERA II 204, 568 (15)
- ERA II 204, 569 (16)
- ERA II 204, 595 (2)
- ERA II 204, 595 (3)
- ERA II 204, 595 (5)
- ERA II 204, 596 (10)
- ERA II 204, 596 (12)
- ERA II 204, 596 (7)
- ERA II 204, 596 (8)
- ERA II 204, 596 (9)
- ERA II 204, 597 (13)
- ERA II 204, 597 (14)
- ERA II 204, 597 (15)
- ERA II 204, 597 (16)
- ERA II 204, 597 (17)
- EÜS X 991 (319)
- EÜS X 991 (320)
- EÜS X 993 (323)
- EÜS X 993 (324)
- EÜS X 993 (325)
Tseronde (29)
- ERA II 144, 367/8 (3)
- ERA II 144, 368 (4)
- ERA II 144, 368 (5)
- ERA II 144, 369, 377/82 (6, 9)
- ERA II 144, 369/74 (7)
- ERA II 144, 374/7 (8)
- ERA II 144, 382/4 (10)
- ERA II 144, 384/5 (11)
- ERA II 144, 385/7 (12)
- ERA II 144, 387/9 (13)
- ERA II 144, 389/90 (14)
- ERA II 144, 432 (13)
- ERA II 144, 432 (14)
- ERA II 144, 433/4 (15)
- ERA II 144, 434/8 (16)
- ERA II 144, 438 (17)
- ERA II 144, 439 (18)
- ERA II 144, 444/6 (21)
- ERA II 144, 447/9 (22)
- ERA II 144, 450/3 (23)
- ERA II 144, 453/4 (24)
- ERA II 144, 454 (25)
- ERA II 151, 277/80 (3) — Sarapuu t.
- ERA II 151, 283/7 (5) — Sarapuu t.
- ERA II 151, 287/8 (6) — Sarapuu t.
- ERA II 163, 48/53 (3)
- ERA II 163, 53/6 (4)
- ERA II 194, 205/8 (1)
- ERA II 194, 209/10 (2)
Olohova (26)
- ERA II 194, 520
- ERA II 204, 571 (3)
- ERA II 204, 572 (6)
- ERA II 204, 572 (7)
- ERA II 204, 572 (8)
- ERA II 204, 572/3 (9)
- ERA II 204, 573 (10)
- ERA II 204, 573 (13)
- ERA II 204, 573 (14)
- ERA II 204, 573 (15)
- ERA II 204, 573 (16)
- ERA II 204, 574 (17)
- ERA II 204, 574 (18)
- ERA II 204, 575 (22)
- ERA II 204, 576 (25)
- ERA II 209, 555/7 (1)
- ERA II 209, 557 (2)
- ERA II 209, 557/8 (3)
- ERA II 209, 558/60 (4)
- ERA II 209, 561/2 (6)
- ERA II 209, 563/4 (7)
- ERA II 209, 564/8 (8)
- ERA II 209, 569/70 (10)
- ERA II 209, 569/9 (9)
- ERA II 209, 570/4 (11)
- ERA II 209, 574/5 (12)
Ugareva (26)
- H II 4, 365/6 (152)
- H II 4, 366/8 (153)
- H II 4, 369 (154)
- H II 4, 369/71 (155)
- H II 4, 371/3 (156)
- H II 4, 373/6 (157)
- H II 4, 376/80 (158)
- H II 4, 380/3 (159)
- H II 4, 382/4 (160)
- H II 4, 384/6 (161)
- H II 4, 386/9 (162)
- H II 4, 390/2 (163)
- H II 4, 392/4 (164)
- H II 4, 394/5 (165)
- H II 4, 396 (166)
- H II 4, 397/9 (167)
- H II 4, 399/401 (168)
- H II 4, 401/3 (169)
- H II 4, 403/6 (170)
- H II 4, 406/9 (171)
- H II 4, 409/11 (172)
- H II 4, 411/3 (173)
- H II 4, 413/4 (174)
- H II 4, 414 (175)
- H II 4, 415 (176)
- H II 4, 415/9 (177)
Molnika (24)
- E 80160/7
- ERA II 10, 439 (1)
- ERA II 10, 440 (3)
- ERA II 10, 440 (4)
- ERA II 10, 441 (5)
- ERA II 10, 443 (9)
- ERA II 10, 448/9 (1)
- ERA II 10, 450/8 (2)
- ERA II 10, 458/61 (3)
- ERA II 10, 462/4 (4)
- ERA II 30, 487/90 (1)
- ERA II 30, 491/3 (3)
- ERA II 30, 493/6 501 (4)
- ERA II 30, 498/9 (9)
- ERA II 30, 499/501 (10)
- ERA II 31, 265/73 (1)
- ERA II 31, 275/9 (2)
- H II 4, 338/9 (143)
- H II 4, 340/2 (144)
- H II 4, 342/8 (145)
- H II 4, 348/9 (146)
- H II 4, 349/55 (147)
- H II 4, 355/7 (148)
- H II 4, 357/9 (149)
Alaotsa (22)
- ERA II 117, 191, 196/206 (1)
- ERA II 117, 207/13 (2)
- ERA II 117, 213/5 (3)
- ERA II 117, 216/9 (4)
- ERA II 117, 219/23 (5)
- ERA II 117, 223/8 (6)
- ERA II 117, 229/31 (7)
- ERA II 117, 231/7 (8)
- ERA II 117, 237/9 (9)
- ERA II 117, 240/1 (10)
- ERA II 117, 242/5 (11)
- ERA II 204, 631 (2)
- ERA II 204, 631 (5)
- ERA II 204, 632 (11)
- ERA II 204, 632 (6)
- ERA II 204, 632 (8)
- ERA II 204, 632 (9)
- ERA II 204, 637 (2)
- ERA II 204, 637 (3)
- ERA II 204, 637 (6)
- ERA II 204, 638 (8)
- ERA II 204, 638 (9)
Kosselka (22)
- ARS 1, 387/8 (1)
- ARS 1, 388/91 (2)
- ARS 1, 391/2 (3)
- ARS 1, 398/9 (1)
- ARS 1, 399/400 (2)
- ARS 1, 400/1 (3)
- ARS 1, 401/2 (4)
- ARS 1, 402/3 (5)
- ARS 1, 403/5 (6)
- ARS 1, 408 (1)
- ARS 1, 409/10 (2)
- ARS 1, 411/3 (4)
- ARS 1, 414/5 (5)
- ARS 1, 419 (1)
- ARS 1, 509/12 (1)
- ARS 1, 512 (2)
- ARS 1, 512/6 (3)
- ARS 1, 516/7 (4)
- ARS 1, 525 (1)
- ARS 1, 527/31 (1)
- ARS 1, 532/3 (1)
- ARS 1, 540 (1)
Paltsova (12)
- ERA II 144, 411 (2)
- ERA II 144, 412 (3)
- ERA II 144, 412/3 (4)
- ERA II 144, 413/5 (5)
- ERA II 144, 416/7 (6)
- ERA II 144, 418/9 (7)
- ERA II 144, 420/2 (8)
- ERA II 151, 252/3 (4) — Tamme t.
- ERA II 151, 254/7 (5) — Tamme t.
- ERA II 151, 257/60 (6) — Tamme t.
- ERA II 151, 260/3 (7) — Tamme t.
- ERA II 151, 263/4 (8) — Tamme t.
Potolova (12)
Tagamäe (12)
Ugavere (11)
Vassinagora (11)
Saputje (8)
Borovinka (6)
Lõõkovo (2)
Parganova (2)
Sandra (2)
Vasilde (2)
Lõõkova (1)
Olohkuva (1)
Tšeronde (1)
Umkovitši (1)
Valsamäe (1)
- ARS 1, 432/3 (10)
- E 73182/3
- E 81655/6 (1)
- E 81657/8 (2)
- ERA II 103, 178/9 (4)
- ERA II 103, 180 (5)
- ERA II 103, 527/8 (1)
- ERA II 103, 535/6 (1)
- ERA II 103, 536/7 (4)
- ERA II 103, 544/5 (4)
- ERA II 103, 545/6 (6)
- ERA II 103, 547 (1)
- ERA II 103, 547/8 (2)
- ERA II 103, 548/9 (3)
- ERA II 103, 549/50 (4)
- ERA II 103, 551 (1)
- ERA II 103, 552 (2)
- ERA II 103, 553 (3)
- ERA II 103, 554/5 (4)
- ERA II 144, 440/1 (19)
- ERA II 144, 442/3 (20)
- ERA II 151, 103/4 (3)
- ERA II 151, 105/7 (4)
- ERA II 151, 107/9 (5)
- ERA II 151, 110/1 (6)
- ERA II 151, 111/5 (7)
- ERA II 151, 116/7 (8)
- ERA II 151, 159/67 (1)
- ERA II 151, 167/8 (2)
- ERA II 151, 168/9 (3)
- ERA II 151, 169/70 (4)
- ERA II 151, 170/4 (5)
- ERA II 151, 174 (6)
- ERA II 151, 174 (7)
- ERA II 151, 175/7 (8)
- ERA II 151, 177/9 (9)
- ERA II 151, 179/82 (10)
- ERA II 151, 182 (11)
- ERA II 151, 182/5 (12)
- ERA II 151, 185/6 (13)
- ERA II 151, 186/7 (14)
- ERA II 151, 187 (15)
- ERA II 151, 187/8 (16)
- ERA II 151, 188 (17)
- ERA II 151, 365/9 (3)
- ERA II 151, 373/5 (5)
- ERA II 151, 375/6 (6)
- ERA II 151, 377 (7)
- ERA II 151, 377 (8)
- ERA II 151, 44
- ERA II 151, 90/2
- ERA II 151, 94/8 (1)
- ERA II 151, 99/102 (2)
- ERA II 154, 505 (2)
- ERA II 154, 505/6 (4)
- ERA II 154, 506/8 (5)
- ERA II 154, 508/10 (6)
- ERA II 154, 510/2 (7-8)
- ERA II 154, 513/5 (9)
- ERA II 154, 516/20 (11)
- ERA II 154, 521/22 (12-13)
- ERA II 154, 522/4 (15)
- ERA II 154, 524/8 (16-17)
- ERA II 154, 528/31 (18-19)
- ERA II 154, 531/2 (20)
- ERA II 154, 532/3 (21)
- ERA II 154, 533/7 (22)
- ERA II 154, 537/44 (23)
- ERA II 154, 545/54 (25)
- ERA II 154, 554/6 (27)
- ERA II 154, 556/61 (29)
- ERA II 154, 561/8 (30)
- ERA II 154, 570/2 (32)
- ERA II 154, 574/7 (35)
- ERA II 154, 577/8 (36-37)
- ERA II 154, 581 (39)
- ERA II 154, 582/3 (41)
- ERA II 154, 584/7 (43)
- ERA II 154, 590/3 (47)
- ERA II 154, 594/604 (48)
