Rõuge
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 1,313 |
| Verses | 22,461 |
| Distinct words | 21,796 |
| Collection years | 1859–1940 |
| Collectors | Siipsen, Märt, Tampere |
| Coordinates | 57.6872, 26.9284 |
Explore Rõuge in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| tulõ | 129 |
| iks | 205 |
| õks | 96 |
| um | 105 |
| umma | 77 |
| imä | 93 |
| lätsi | 136 |
| oll | 108 |
| poolõ | 63 |
| mii | 74 |
| olõ | 58 |
| läts | 95 |
| inne | 59 |
| mullõ | 56 |
| nu | 82 |
| suurõ | 45 |
| mi | 93 |
| uma | 64 |
| kiä | 38 |
| üts | 68 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 1,313 poems collected in this place, 808 name a smaller place on their archive record; the remaining 505 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); m. = mõis (manor); as. = asundus (settlement); al. = alevik (small borough). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Tsooru v. (157)
Sänna (2)
- E 14856/8 (1)
- E 14858/9 (2)
- E 14859/61 (3)
- E 14861 (4)
- E 14862/3 (5)
- E 14863/4 (6)
- E 14864/5 (7)
- E 14865 (8)
- E 14866/7 (9)
- E 14868 (11)
- E 14869 (12)
- E 14870 (13)
- E 14871 (14)
- E 14872 (15)
- E 14872/3 (16)
- E 14873/5 (17)
- E 14875/6 (18)
- E 14876/7 (19)
- E 14877/8 (20)
- E 14878 (21)
- E 14878/9 (22)
- E 14879/80 (23)
- E 14880/1 (24)
- E 14881/2 (25)
- E 14882/3 (26)
- E 14883/4 (27)
- E 14884/5 (28)
- E 14886/7 (29)
- E 14887/8 (30)
- E 14888/9 (31)
- E 14889/90 (32)
- E 14890/1 (33)
- E 14891/2 (34)
- E 14892/4 (35)
- E 14894/5 (36)
- E 14895 (37)
- E 14896 (38)
- E 14896/7 (39)
- E 14897/8 (40)
- E 14898/9 (41)
- ERA II 136, 530/1 (16)
- ERA II 180, 658 (5) — Järvemäe t.
- ERA II 180, 659 (6) — Järvemäe t.
- ERA II 26, 203 (1)
- ERA II 26, 203/5 (2)
- ERA II 26, 205 (3)
- ERA II 26, 205 (4)
- ERA II 26, 213 (1)
- ERA II 26, 213 (3)
- ERA II 26, 215 (7)
- ERA II 26, 215 (8)
- ERA II 26, 215 (9)
- ERA II 26, 215/7 (11)
- ERA II 26, 219/21 (12)
- ERA II 26, 221/3 (14)
- ERA II 26, 223 (15)
- ERA II 26, 223 (16)
- ERA II 26, 223/5 (18)
- ERA II 26, 225 (19)
- ERA II 26, 227/9 (22)
- ERA II 26, 337 (1)
- ERA II 26, 337/9 (2)
- ERA II 26, 339 (3)
- ERA II 26, 339 (4)
- ERA II 26, 339/41 (5)
- ERA II 26, 341 (6)
- ERA II 26, 341/3 (7)
- ERA II 26, 343/5 (8)
- ERA II 26, 345 (9)
- ERA II 26, 345/7 (10)
- ERA II 26, 347 (11)
- ERA II 26, 347 (12)
- ERA II 26, 349 (13)
- ERA II 26, 349/51 (14)
- ERA II 26, 351 (15)
- ERA II 26, 351 (16)
- ERA II 26, 351/3 (17)
- ERA II 26, 353 (18)
- ERA II 26, 353/5 (19)
- ERA II 26, 355 (20)
- ERA II 26, 355/7 (21)
- ERA II 26, 357/9 (22)
- ERA II 26, 359/61 (23)
- ERA II 26, 361 (24)
- ERA II 26, 361/3 (25)
- ERA II 26, 363 (26)
- ERA II 26, 363/5 (27)
- ERA II 26, 365/7 (28)
- ERA II 26, 367/9 (29)
- ERA II 26, 369 (30)
- ERA II 26, 369/71 (31)
- ERA II 26, 371/3 (32)
- ERA II 26, 373/5 (33)
- ERA II 26, 375/7 (34)
- ERA II 26, 377 (35)
- ERA II 26, 377/9 (36)
- ERA II 26, 379 (37)
- ERA II 26, 379/81 (38)
- ERA II 26, 381/3 (39)
- ERA II 26, 383/7 (46)
- ERA II 26, 387/9 (47)
- ERA II 26, 389/91 (48)
- ERA II 26, 391 (49)
- ERA II 26, 391/3 (50)
- ERA II 26, 393/5 (51)
- ERA II 26, 395 (52)
- ERA II 26, 395/7 (53)
- ERA II 26, 397 (54)
- ERA II 26, 399/401 (55)
- ERA II 26, 401 (56)
- ERA II 26, 401 (57)
- ERA II 26, 401/5 (58)
- ERA II 26, 407 (64)
- ERA II 280, 169 (1)
- ERA II 280, 169/70 (2)
- ERA II 280, 170 (3)
- ERA II 56, 121/2 (1)
- ERA II 56, 122/3 (2)
- ERA II 56, 123 (3)
- ERA II 56, 123/4 (4)
- ERA II 56, 126 (6)
- ERA II 56, 126/7 (7)
- ERA II 56, 127/8 (8)
- ERA II 56, 129 (11)
- ERA II 56, 129/30 (12)
- ERA II 56, 130 (13)
- ERA II 56, 138/9 (44)
- ERA II 56, 153 (32)
- ERA II 56, 79 (1)
- ERA II 56, 80/1 (2)
- ERA II 56, 81/2 (3)
- ERA II 56, 82/3 (4)
- EÜS IX 1324 (189)
- EÜS IX 1325 (192)
- EÜS IX 1325 (193)
- EÜS IX 1325 (194)
- EÜS IX 1325 (195)
- EÜS IX 143 (10)
- EÜS IX 146/7 (1)
- EÜS IX 147 (2)
- EÜS IX 148 (3)
- EÜS IX 148 (4)
- EÜS IX 167 (1, 2)
- EÜS IX 167 (3)
- EÜS IX 167 (4)
- EÜS IX 168 (3)
- EÜS IX 168 (4)
- EÜS IX 169 (2)
- EÜS IX 169 (3)
- EÜS IX 170 (6)
- EÜS IX 171 (8)
- EÜS IX 171 (9)
Haanja v. (141)
Plaksi (29)
- ERA II 26, 233/5 (1)
- ERA II 26, 235 (2)
- ERA II 26, 235/7 (3)
- ERA II 26, 237/9 (4)
- ERA II 26, 239/41 (5)
- ERA II 26, 241 (6)
- ERA II 26, 241/3 (7)
- ERA II 26, 245/53 (1)
- ERA II 26, 253/7 (2)
- ERA II 26, 257 (3)
- ERA II 26, 257/9 (4)
- ERA II 26, 259/63 (5)
- ERA II 26, 263/9 (6)
- ERA II 26, 269/77 (7)
- ERA II 26, 277/9 (8)
- ERA II 26, 279/85 (9)
- ERA II 26, 285 (10)
- ERA II 26, 285/7 (11)
- ERA II 26, 287/9 (12)
- ERA II 26, 289/93 (13)
- ERA II 26, 293/7 (14)
- ERA II 26, 297 (15)
- ERA II 26, 297 (16)
- ERA II 26, 297/9 (17)
- ERA II 26, 299/303 (18)
- ERA II 26, 306/9 (22)
- ERA II 26, 309/21 (23)
- ERA II 26, 323/9 (1)
- ERA II 26, 329/35 (2)
Tautsa (22)
Sika (12)
Pressi (10)
Kokemäe (9)
Ala-Suhka (7)
Villa (7)
Alasuhka (4)
- ERA II 26, 77 (2)
- ERA II 26, 79/81 (5)
- ERA II 26, 85 (1) — Alasuhka t.
- ERA II 26, 85 (4) — Alasuhka t.
Tommelga (2)
Külma (1)
Mäe-Kolga (1)
Rebase (1)
- ERA II 26, 55 (4) — Aleksa t.
Tautsi (1)
Vällamäe (1)
- ERM 151, 65/7 (1) — Hartumäe t.
- ERA II 143, 410 (22)
- ERA II 143, 413 (26)
- ERA II 143, 424 (33)
- ERA II 143, 452/3 (13)
- ERA II 143, 458 (18)
- ERA II 143, 473 (7)
- ERA II 143, 493 (1)
- ERA II 143, 494 (2)
- ERA II 143, 495 (3)
- ERA II 143, 496 (4)
- ERA II 143, 497 (5)
- ERA II 143, 498 (6)
- ERA II 143, 499 (7)
- ERA II 143, 500 (8)
- ERA II 143, 501 (9)
- ERA II 143, 503 (11)
- ERA II 143, 504 (12)
- ERA II 143, 505 (13)
- ERA II 143, 506 (14)
- ERA II 143, 507 (15)
- ERA II 143, 508 (16)
- ERA II 143, 508 (17)
- ERA II 143, 514 (25)
- ERA II 143, 515 (26)
- ERA II 143, 516 (28)
- ERA II 143, 518 (31)
- ERA II 143, 522 (36)
- ERA II 143, 522 (37)
- ERA II 143, 522 (38)
- ERA II 145, 467
- EÜS IX 226 (1)
- EÜS VII 8 (1)
Nursi v. (81)
Nilbe (11)
- ERM 151, 11/3 (3) — Häide t.
- ERM 151, 15 (4) — Häide t.
- ERM 151, 17 (5) — Häide t.
- ERM 151, 19 (6) — Häide t.
- ERM 151, 21 (7) — Häide t.
- ERM 151, 23 (8) — Häide t.
- ERM 151, 25/7 (9) — Häide t.
- ERM 151, 29 (10) — Häide t.
- ERM 151, 29 (11) — Häide t.
- ERM 151, 5 (1) — Häide t.
- ERM 151, 7/9 (2) — Häide t.
Siimuna (7)
- E 44209 (181)
- ERA II 102, 251/5 (4)
- ERA II 102, 256/8 (5)
- ERA II 102, 275/7 (7)
- ERA II 102, 278/80 (9)
- ERA II 143, 195 (5)
- ERA II 143, 203/4 (14)
- ERA II 26, 31 (14)
- H II 71, 533 (1)
- H II 71, 533 (2)
- H II 71, 533/4 (3)
- H II 71, 534 (4)
- H II 71, 534 (5)
- H II 71, 534 (6)
- H II 71, 534 (7)
- H II 71, 535 (8)
- H II 71, 536 (9)
- H II 71, 536/7 (10)
- H II 71, 537 (11)
- H II 71, 537 (12)
- H II 71, 537/8 (13)
- H II 71, 538 (14)
- H II 71, 538 (15)
- H II 71, 538 (16)
- H II 71, 538/9 (17)
- H II 71, 539 (18)
- H II 71, 539 (19)
- H II 71, 539/40 (20)
- H II 71, 540 (21)
- H II 71, 540 (22)
- H II 71, 540 (23)
- H II 71, 541 (24)
- H II 71, 541 (25)
- H II 71, 541 (26)
- H II 71, 541 (27)
- H II 71, 541/2 (28)
- H II 71, 542 (29)
- H II 71, 542 (30)
- H II 71, 542/3 (31)
- H II 71, 543 (32)
- H II 71, 543/4 (34)
- H II 71, 544 (35)
- H II 71, 544 (36)
- H II 71, 544 (37)
- H II 71, 545 (38)
- H II 71, 545 (39)
- H II 71, 545 (40)
- H II 71, 545 (41)
- H II 71, 546 (42)
- H II 71, 546 (43)
- H II 71, 546 (44)
- H II 71, 546 (45)
- H II 71, 546/7 (46)
- H II 71, 547 (47)
- H II 71, 547 (48)
- H II 71, 547 (49)
- H II 71, 548 (50)
- H II 71, 548 (51)
- H II 71, 548 (52)
- H II 71, 548/9 (53)
- H II 71, 550 (54)
- H II 71, 550 (55)
- H II 71, 550 (56)
Kasaritsa v. (63)
Soemetsa (8)
Issaku (4)
- ERM 151, 135 (6) — Tersa t.
- ERM 151, 135/7 (7) — Tersa t.
- ERM 151, 137/9 (8) — Tersa t.
- ERM 151, 139 (9) — Tersa t.
Lalli (2)
Kabuni (1)
Kolepi (1)
Palomõtsa (1)
Raudsepa (1)
Räppo (1)
Soe (1)
Tolga (1)
- E 58577 (9)
- EKS 35, 10 (71)
- EKS 35, 16/7 (130)
- EKS 35, 17/8 (135)
- EKS 35, 27 (233)
- EKS 35, 33/4 (308)
- EKS 35, 34 (309)
- EKS 35, 35 (316)
- EKS 35, 37 (333)
- EKS 35, 47 (438)
- ERA II 143, 546 (1) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 546 (2) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 546 (3) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 546/7 (4) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 548 (11) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 548 (12) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 548 (14) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 549 (17) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 549 (18) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 550 (20) — Lõvaski t.
- ERA II 143, 551 (23) — Lõvaski t.
- ERA II 156, 575/6 (10) — Lõvaski t.
- ERA II 156, 576/7 (11) — Lõvaski t.
- ERA II 156, 586 (19) — Lõvaski t.
- ERA II 180, 616/7 (7) — Lõvaski t.
- ERA II 203, 235/6 — Kaasjärve t.
- ERM 151, 105 (1) — Puustuse t.
- ERM 151, 107/9 (2) — Puustuse t.
- ERM 151, 113 (5) — Puustuse t.
- ERM 151, 69/71 (1) — Laane t.
- ERM 151, 73 (2) — Laane t.
- ERM 151, 73 (3) — Laane t.
- ERM 151, 75 (4) — Laane t.
- EÜS I 108 (2) — Ahijärve t.
- EÜS I 112 (5)
- EÜS I 115 (8) — Ähijärve t.
- EÜS IV 203 (251)
- EÜS IV 720 (1631)
- EÜS IV 720 (1634)
- EÜS VII 27/9 (19)
Roosa v. (61)
- E 9588
- E 9588/9
- E 9589
- E 9589/90
- E 9602 (10)
- E 9602 (3)
- E 9602 (6)
- E 9602 (8)
- E A 507/10
- E A 510 (2)
- E A 511 (3)
- E A 511/2 (4)
- E A 512 (5)
- E A 512 (6)
- E A 513 (7)
- E A 513/4 (8)
- E A 514 (9)
- E A 587 (10)
- E A 587/8 (11)
- E A 588/90 (12)
- E A 590/2 (13)
- E A 592 (14)
- E A 593 (15)
- E A 593/4 (16)
- E A 594 (17)
- H I 2, 595 (1)
- H I 2, 595 (2)
- H I 2, 596 (3)
- H I 2, 597 (4)
- H I 2, 599 (5)
- H I 2, 599/600 (6)
- H I 2, 600 (6)
- H I 2, 600/1 (7)
- H I 2, 601/2 (8)
- H I 2, 602 (9)
- H I 2, 603/4
- H II 32, 271/2 (25)
- H II 32, 272 (26)
- H II 32, 272/3 (27)
- H II 32, 273/4 (28)
- H II 32, 274 (29)
- H II 32, 274/5 (30)
- H II 32, 275 (31)
- H II 32, 276 (32)
- H II 32, 276 (33)
- H II 32, 277 (34)
- H II 32, 277/8 (35)
- H II 32, 278/9 (36)
- H II 32, 279 (37)
- H II 32, 279 (38)
- H II 32, 280 (39)
- H II 32, 312 (1)
- H II 32, 317 (1)
- H II 32, 321 (4)
- H II 32, 321/2 (5)
- H II 32, 322/4 (6)
- H II 32, 324 (7)
- H II 32, 326 (2)
- H II 32, 326 (3)
- H II 32, 329/30 (7)
- H II 32, 351 (9)
Vastse-Kasaritsa v. (41)
Sossi (5)
- EÜS I 108 (2) — Ahijärve t.
- EÜS I 115 (8) — Ähijärve t.
- H II 64, 729 (1)
- H II 64, 730 (2)
- H II 64, 730 (3)
- EÜS IV 670 (1512)
- H II 32, 225 (1)
- H II 32, 226/7 (2)
- H II 32, 227/8 (3)
- H II 32, 228/9 (4)
- H II 32, 232 (8)
- H II 32, 233 (1)
- H II 32, 234 (2)
- H II 32, 234/5 (3)
- H II 32, 235/6 (4)
- H II 32, 236 (5)
- H II 32, 236/7 (6)
- H II 32, 237 (7)
- H II 32, 237 (8)
- H II 32, 238 (10)
- H II 32, 238 (9)
- H II 32, 239 (11)
- H II 32, 239 (12)
- H II 32, 240 (13)
- H II 32, 240 (14)
- H II 32, 241/2 (15)
- H II 32, 242/3 (16)
- H II 32, 243/4 (17)
- H II 32, 244 (18)
- H II 32, 244/5 (19)
- H II 32, 245/6 (20)
- H II 32, 246 (21)
- H II 32, 246/7 (22)
- H II 32, 247 (23)
- H II 32, 247 (24)
- H II 32, 248 (25)
- H II 32, 281 (1)
- H II 32, 281/2 (2)
- H II 32, 282 (3)
- H II 32, 283 (4)
- H II 32, 283 (5)
Viitina v. (41)
- E 18822/3
- E 18823/4
- E 18824
- E 18824/5
- E 18825
- E 18826
- E 18826/7
- E 18827
- E 18827/8
- E 18828/9
- E 18829
- E 18830/1
- E 18831
- E 18832
- E 18832/3
- ERA II 102, 387/8 (4) — Põimu t.
- ERA II 102, 421 (48) — Kaveldi t.
- ERA II 102, 423/4 (51) — Kaveldi t.
- ERA II 102, 433/4 (3) — Savioru t.
- ERA II 203, 551/3 (3)
- ERA II 203, 555 (4)
- ERA II 26, 111/3 (3)
- ERA II 26, 113 (4)
- ERA II 26, 113 (5)
- ERA II 26, 113 (6)
- ERA II 26, 59 (1) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 59 (2) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 61 (3) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 61 (4) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 63/5 (7) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 65 (8) — Alamõõlu t.
- ERA II 26, 67 (9) — Alamõõlu t.
- H II 60, 219 (1)
- H II 60, 219/21 (2)
- H II 60, 221 (2b)
- H II 60, 221/2 (3)
- H II 60, 222 (4)
- H II 60, 223 (5)
- H II 60, 223 (6)
- H II 60, 223 (7)
- H II 60, 227/30
Vana-Roosa v. (38)
Savira (6)
- E 48589 (7)
- E 56520 (9)
- E 56520/1 (10)
- E 82070 (1)
- E 82070 (2)
- E 82070/1 (3)
- E 82071 (4)
- E 82071 (5)
- E 82071 (6)
- E 82071/2 (7)
- ERA II 102, 113 (8) — Hõbesaare t.
- ERA II 102, 121 (13) — Hõbesaare t.
- ERA II 102, 132 (17) — Koidula t.
- ERA II 102, 135/7 (19) — Hõbesaare t.
- ERA II 102, 144/5 (23) — Koidula t.
- ERA II 102, 146 (24) — Hõbesaare t.
- ERA II 26, 187 (1) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 189/91 (1) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 191 (2) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 191/3 (3) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 193/5 (4) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 195/7 (5) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 197 (6) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 197 (7) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 197 (8) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 201 (11) — Tedremäe t.
- ERA II 26, 207 (1)
- ERA II 33, 12 (6)
- EÜS IX 1311 (136)
- EÜS IX 1311 (137)
- EÜS IX 1324 (187)
- EÜS IX 1324 (188)
Varstu v. (32)
Kõrgepalu (31)
- E 44210/3 (182)
- E 44213/17 (3)
- E 44217/23 (4)
- E 77318 (5)
- H III 28, 738/9 (6)
- H III 28, 742 (11)
- H III 28, 742/3 (12)
- H III 28, 743/5 (13)
- H III 28, 745/7 (14)
- H III 28, 747/8 (15)
- H III 28, 748/9 (16)
- H III 28, 749/50 (17)
- H III 28, 750/1 (18)
- H III 28, 751/3 (19)
- H III 28, 753/4 (20)
- H III 28, 754/5 (21)
- H III 28, 755/6 (22)
- H III 28, 756/8 (23)
- H III 28, 758/9 (24)
- H III 28, 759/60 (25)
- H III 28, 760/1 (26)
- H III 28, 762 (27)
- H III 28, 762/3 (28)
- H III 28, 763/4 (29)
- H III 28, 776 (38)
- H III 28, 786 (44)
- H III 28, 786/7 (45)
- H III 28, 787/8 (46)
- H III 28, 788 (47)
- H III 28, 789 (48)
- H III 28, 789/90 (49)
Laitsna-Rogosi v. (27)
Kikri (15)
- ERA II 126, 171/3 (1)
- ERA II 126, 173/5 (2)
- ERA II 126, 175/7 (3)
- ERA II 126, 178/80 (4)
- ERA II 126, 181/2 (5)
- ERA II 126, 182/5 (6)
- ERA II 126, 187/8 (8)
- ERA II 126, 188/91 (9)
- ERA II 126, 192/3 (10)
- ERA II 126, 193/6 (11)
- ERA II 126, 197/8 (12)
- ERA II 126, 198 (13)
- ERA II 126, 199/201 (14)
- ERA II 126, 202/4 (15)
- ERA II 126, 204/7 (16)
Vaarkali (1)
- ERA II 126, 114/7 (2) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 117/9 (3) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 120/1 (4) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 121/2 (5) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 122/4 (6) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 124/6 (7) — Tulbamäe t.
- ERA II 126, 216 (1)
- ERA II 126, 611/2 (1) — Rebase t.
- ERA II 126, 612/3 (2) — Rebase t.
- ERA II 126, 613 (3) — Rebase t.
- ERA II 126, 622 (2) — Rebase t.
Saaluse v. (26)
- ERA II 56, 85 (1) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 85/6 (2) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 86 (3) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 87 (4) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 87 (5) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 88/9 (6) — Soemõtsa t.
- ERA II 56, 91 (1) — Kaudimäe t.
- ERA II 56, 91/2 (2) — Kaudimäe t.
- ERA II 56, 92/3 (3) — Kaudimäe t.
- ERA II 56, 93 (4) — Kaudimäe t.
- ERA II 56, 93 (5) — Kaudimäe t.
- H I 8, 419 (10)
- H I 8, 419 (11)
- H I 8, 419 (12)
- H I 8, 420 (13)
- H I 8, 420 (14)
- H I 8, 420 (15)
- H I 8, 420 (16)
- H I 8, 421 (17)
- H I 8, 421 (18)
- H I 8, 421 (19)
- H I 8, 422 (20)
- H I 8, 422 (21)
- H I 8, 422 (22)
- H I 8, 423 (28)
- H I 8, 426 (38)
Rogosi v. (16)
- ERA II 126, 578/9 (5)
- ERA II 126, 579 (6)
- ERA II 26, 101 (14)
- ERA II 26, 103 (15)
- ERA II 26, 103 (16)
- ERA II 26, 103/5 (17)
- ERA II 26, 105 (18)
- ERA II 26, 105 (19)
- ERA II 26, 105/7 (20)
- ERA II 26, 107 (21)
- ERA II 26, 93 (1)
- ERA II 26, 95 (4)
- ERA II 26, 97 (8)
- ERA II 26, 97/99 (9)
- ERA II 26, 99 (10)
- ERA II 26, 99 (11)
Pindi v. (14)
Kunksilla (2)
Vana-Laitsna v. (13)
- E 61990 (1) — Ružani t.
- E 61991 (2) — Ružani t.
- E 61992 (3) — Ružani t.
- E 61993 (4) — Ružani t.
- E 61993/4 (5) — Ružani t.
- E 61994 (6) — Ružani t.
- E 61995 (7) — Ružani t.
- E 61996 (8) — Ružani t.
- E 61997/8 (9)
- E 61998/200 (10)
- E 62000/2 (11)
- ERA II 26, 109 (3)
- ERA II 26, 109 (5)
Rõuge v. (10)
Sänna v. (8)
Laitsma-Rogosi v. (5)
Kõrgepalu v. (2)
Vana-Koosa v. (2)
- ERA II 102, 154/6 (31) — Hõbesaare t.
- ERA II 102, 161/2 (34) — Hõbesaare t.
Aakre v. (1)
Pühaste (1)
Kõrgepalo v. (1)
Leevi v. (1)
Sännä v. (1)
Villages with no commune on the record (7 villages, 14 records)
Tsooru (5)
Kokkemäe (1)
Luhametsa (1)
Tallinna (1)
Väike-Ruuga (1)
Oina veski (55)
- E 41007
- E 41013/4 (2)
- ERA II 26, 337 (1)
- ERA II 26, 337/9 (2)
- ERA II 26, 339 (3)
- ERA II 26, 339 (4)
- ERA II 26, 339/41 (5)
- ERA II 26, 341 (6)
- ERA II 26, 341/3 (7)
- ERA II 26, 343/5 (8)
- ERA II 26, 345 (9)
- ERA II 26, 345/7 (10)
- ERA II 26, 347 (11)
- ERA II 26, 347 (12)
- ERA II 26, 349 (13)
- ERA II 26, 349/51 (14)
- ERA II 26, 351 (15)
- ERA II 26, 351 (16)
- ERA II 26, 351/3 (17)
- ERA II 26, 353 (18)
- ERA II 26, 353/5 (19)
- ERA II 26, 355 (20)
- ERA II 26, 355/7 (21)
- ERA II 26, 357/9 (22)
- ERA II 26, 359/61 (23)
- ERA II 26, 361 (24)
- ERA II 26, 361/3 (25)
- ERA II 26, 363 (26)
- ERA II 26, 363/5 (27)
- ERA II 26, 365/7 (28)
- ERA II 26, 367/9 (29)
- ERA II 26, 369 (30)
- ERA II 26, 369/71 (31)
- ERA II 26, 371/3 (32)
- ERA II 26, 373/5 (33)
- ERA II 26, 375/7 (34)
- ERA II 26, 377 (35)
- ERA II 26, 377/9 (36)
- ERA II 26, 379 (37)
- ERA II 26, 379/81 (38)
- ERA II 26, 381/3 (39)
- ERA II 26, 383/7 (46)
- ERA II 26, 387/9 (47)
- ERA II 26, 389/91 (48)
- ERA II 26, 391 (49)
- ERA II 26, 391/3 (50)
- ERA II 26, 393/5 (51)
- ERA II 26, 395 (52)
- ERA II 26, 395/7 (53)
- ERA II 26, 397 (54)
- ERA II 26, 399/401 (55)
- ERA II 26, 401 (56)
- ERA II 26, 401 (57)
- ERA II 26, 401/5 (58)
- ERA II 26, 407 (64)
Kõrgepalu Oina veski (13)
Kõrgepalu koolim (4)
Jaluse (1)
Tsooru as. (16)
- ERA II 56, 121/2 (1)
- ERA II 56, 122/3 (2)
- ERA II 56, 123 (3)
- ERA II 56, 123/4 (4)
- ERA II 56, 126 (6)
- ERA II 56, 126/7 (7)
- ERA II 56, 127/8 (8)
- ERA II 56, 129 (11)
- ERA II 56, 129/30 (12)
- ERA II 56, 130 (13)
- ERA II 56, 138/9 (44)
- ERA II 56, 153 (32)
- ERA II 56, 79 (1)
- ERA II 56, 80/1 (2)
- ERA II 56, 81/2 (3)
- ERA II 56, 82/3 (4)
Rogosi as. (15)
Hentsiku as. (2)
- ERA II 102, 132 (17) — Koidula t.
- ERA II 102, 144/5 (23) — Koidula t.
Heibri as. (1)
- ERA II 102, 387/8 (4) — Põimu t.
Vana-Roosa as. (1)
Reedsilla m. (5)
Murati m. (2)
Poems with no finer place recorded (505)
- E 14867/8 (10)
- E 17261/2 (1)
- E 17263 (2)
- E 17265/6 (4)
- E 17269/70 (6)
- E 17270 (7)
- E 17271/2 (8)
- E 17273/4 (9)
- E 17274/5 (10)
- E 17275/6 (11)
- E 17276 (12)
- E 17277 (13)
- E 17277 (14)
- E 17277/8 (15)
- E 17278 (16)
- E 17278/9 (17)
- E 17279/80 (18)
- E 17280/1 (19)
- E 17281/2 (20)
- E 17282 (21)
- E 17282/3 (22)
- E 17285 (24)
- E 17285/6 (25)
- E 17286/7 (26)
- E 17287/8 (27)
- E 17288/9 (28)
- E 19577
- E 19577 (7b)
- E 19579/80 (1)
- E 19580/1 (2)
- E 19581/3 (3)
- E 19583/4 (4)
- E 19584/5 (5)
- E 19585/6 (6)
- E 19586 (7)
- E 19587/8 (8)
- E 19588 (9)
- E 19600/1 (14)
- E 19601/3 (2)
- E 19603 (3)
- E 19615 (438)
- E 19618 (462)
- E 20656/7 (1)
- E 20657 (2)
- E 20657/8 (3)
- E 20658/9 (4)
- E 20659 (5)
- E 24236 (1)
- E 24237/8 (2)
- E 24238/9 (3)
- E 24239 (4)
- E 24239/40 (5)
- E 28787 (1)
- E 28788 (2)
- E 28788/9 (3)
- E 28789/90 (4)
- E 28790/1 (5)
- E 28791 (6)
- E 28791/2 (7)
- E 28792 (10)
- E 28792 (11)
- E 28792 (8)
- E 28792 (9)
- E 28793 (12)
- E 28793 (13)
- E 28793 (14)
- E 28793/4 (15)
- E 28794 (16)
- E 28794/5 (17)
- E 28795 (18)
- E 28795/6 (19)
- E 28796 (20)
- E 28796 (21)
- E 28796/7 (22)
- E 28797/8 (23)
- E 28798 (24)
- E 28798 (25)
- E 28799 (26)
- E 28799 (27)
- E 28799 (28)
- E 28799/800 (29)
- E 28800 (30)
- E 28800 (31)
- E 28801 (32)
- E 28801 (33)
- E 28801/3 (34)
- E 28803 (35)
- E 28803/4 (36)
- E 28804/5 (37)
- E 28805 (38)
- E 28805 (39)
- E 29295/6 (21)
- E 29296/7 (22)
- E 29297/8 (23)
- E 29298/9 (24)
- E 29299 (25)
- E 29299/300 (26)
- E 29300 (27)
- E 41007/8
- E 41008
- E 41009
- E 41010
- E 41010/1
- E 41011
- E 41011/2
- E 41012
- E 41012/3
- E 41013
- E 41014
- E 41014/5
- E 41015
- E 41016
- E 43702/4 (146)
- E 43704 (147)
- E 44180 (165)
- E 44184/5 (170)
- E 44188 (175)
- E 44188/9 (176)
- E 44189/90 (177)
- E 44190/1 (178)
- E 44388 (189)
- E 44388/9 (190)
- E 44389/90 (191)
- E 44390 (192)
- E 44390/1 (193)
- E 44391/2 (194)
- E 44392 (195)
- E 44392/3 (196)
