Võnnu
Runosong collection place · Estonian tradition (ERAB corpus)
| Tradition | Estonian (ERAB corpus) |
|---|---|
| Poems | 601 |
| Verses | 11,242 |
| Distinct words | 13,019 |
| Collection years | 1874–1939 |
| Collectors | Jaan, Viidalepp (Viidebaum), Richard |
| Coordinates | 58.2456, 27.1113 |
Explore Võnnu in the interactive places map · regional heritage profile
Distinctive vocabulary
Words unusually characteristic of poems collected here, compared with the whole corpus — not the most common words.
| Word | Occurrences |
|---|---|
| oll | 44 |
| lätsi | 40 |
| omma | 35 |
| takan | 19 |
| läts | 27 |
| iks | 27 |
| imä | 17 |
| poig | 21 |
| üts | 21 |
| latse | 20 |
| vaiva | 16 |
| peiele | 5 |
| pande | 8 |
| esa | 20 |
| usse | 18 |
| näiu | 18 |
| pallo | 10 |
| esä | 17 |
| kats | 14 |
| mõtsa | 19 |
Villages, communes and other places the songs were collected in
Of the 601 poems collected in this place, 383 name a smaller place on their archive record; the remaining 218 records give no finer place, or one of a kind this list does not cover. The counts reflect how often collectors wrote an address down, not how much was sung. Names are shown as written on the records, so they span different eras’ commune divisions; a place may be where the song was written down or where the singer came from, and a name marked (?) was uncertain in the record itself. The abbreviations after the names are the archive’s own unit words: v. = vald (commune); t. = talu (farm); m. = mõis (manor); as. = asundus (settlement). All these names, across every collection place, can be searched in the Place Name Index.
Rasina v. (92)
Kastmekoa (1)
Laane (1)
- ERA II 100, 632 (8) — Känga t.
- E 79581/3 (2)
- ERA II 35, 201 (2) — Matsi t.
- ERA II 35, 202 (3) — Matsi t.
- ERA II 35, 210/1 (2)
- ERA II 35, 211 (3)
- ERA II 35, 212 (3)
- ERA II 35, 212 (5)
- ERA II 35, 213 (1) — Sika t.
- ERA II 35, 215 (2) — Sika t.
- ERA II 35, 265 (1) — Matsi t.
- ERA II 35, 265/7 (2) — Matsi t.
- ERA II 35, 267/8 (3) — Matsi t.
- ERA II 35, 268 (4) — Matsi t.
- ERA II 35, 268/9 (5) — Matsi t.
- ERA II 35, 269 (6) — Matsi t.
- ERA II 35, 269/70 (7) — Matsi t.
- ERA II 35, 270 (8) — Matsi t.
- ERA II 35, 270 (9) — Matsi t.
- ERA II 35, 271 (10) — Matsi t.
- ERA II 35, 271/2 (11) — Matsi t.
- ERA II 35, 272 (12) — Matsi t.
- ERA II 35, 273 (13) — Matsi t.
- ERA II 35, 273/4 (14) — Matsi t.
- ERA II 35, 274/5 (15) — Matsi t.
- ERA II 35, 275/6 (16) — Matsi t.
- ERA II 35, 276 (17) — Matsi t.
- ERA II 35, 277 (19) — Matsi t.
- ERA II 35, 278 (20) — Matsi t.
- ERA II 35, 278 (21) — Matsi t.
- ERA II 35, 279 (23) — Matsi t.
- ERA II 35, 291/2 (1) — Matsi t.
- ERA II 35, 292/3 (5) — Matsi t.
- ERA II 35, 293/4 (1) — Matsi t.
- H II 53, 19 (1)
- H II 53, 19 (2)
- H II 53, 19 (3)
- H II 53, 20 (4)
- H II 53, 20 (5)
- H II 53, 20/1 (6)
- H II 53, 21 (7)
- H II 53, 21/2 (8)
- H II 53, 22/3 (9)
- H II 53, 23/4 (10)
- H II 53, 24 (11)
- H II 53, 25 (12)
- H II 53, 26 (13)
- H II 53, 26/9 (14)
- H II 53, 29 (15)
- H II 53, 29/30 (16)
- H II 53, 30 (17)
- H II 53, 30/2 (18)
- H II 53, 32/5 (19)
- H II 53, 35 (20)
- H II 53, 35 (21)
- H II 53, 35 (22)
- H II 53, 36 (23)
- H II 53, 36 (24)
- H II 53, 36 (25)
- H II 53, 36 (26)
- H II 53, 36 (27)
- H II 53, 36/7 (28)
- H II 53, 37 (29)
- H II 53, 37 (30)
- H II 53, 37 (31)
- H II 53, 37 (32)
- H II 53, 38 (33)
- H III 10, 263 (1)
- H III 10, 264 (2)
- H III 10, 265/6 (3)
- H III 10, 267/8 (4)
- H III 10, 268/71 (5)
- H III 10, 271/2 (6)
- H III 10, 272 (7)
- H III 10, 272/3 (8)
- H III 10, 273/4 (9)
- H III 10, 275/6 (10)
- H III 10, 276/7 (11)
- H III 10, 277/8 (12)
- H III 10, 278 (13)
- H III 10, 279/80 (14)
- H III 10, 281/2 (15)
- H III 10, 282 (16)
- H III 10, 283/4 (17)
- H III 10, 285/6 (18)
- H III 10, 286 (19)
- H III 10, 287 (20)
- H III 10, 288 (21)
- H III 10, 288/9 (22)
- H III 10, 289 (23)
- H III 10, 290 (24)
Kastre-Võnnu v. (85)
Hammaste (9)
- E 71364 (1)
- E 71376/9 (1)
- ERA II 150, 326 (9)
- ERA II 150, 326/7 (10)
- ERA II 35, 329/32 (1) — Aarike t.
- ERA II 35, 340 (11) — Aarike t.
- ERA II 35, 350 (31) — Aarike t.
- ERA II 35, 350/2 (32) — Aarike t.
- ERA II 35, 360 (2) — Aarike t.
Võnnu (7)
Ahunapalu (6)
Korista (6)
Ammaste (4)
- EÜS VIII 250 (54) — Saiba t., Tootsi t.
- EÜS VIII 251/3 (58) — Saiba t., Tootsi t.
- EÜS VIII 253/4 (59) — Saiba t., Tootsi t.
- EÜS VIII 299 (38) — Saiba t., Tootsi t.
Piirisaare (2)
Kastre (1)
- ERA II 119, 348 (8)
- ERA II 119, 349 (10)
- ERA II 119, 355 (16) — Kubja t.
- ERA II 119, 357 (19)
- ERA II 119, 367 (33)
- ERA II 119, 368 (34)
- ERA II 119, 373 (39)
- ERA II 119, 377 (45)
- ERA II 119, 378 (46)
- ERA II 119, 379 (47)
- ERA II 119, 380 (49)
- ERA II 119, 381/2 (51a)
- ERA II 150, 129 (14) — Kubja t.
- ERA II 203, 220 (20)
- ERA II 35, 141 (l)
- ERA II 35, 141/2 (2)
- ERA II 35, 147 (1)
- ERA II 35, 147/8 (2)
- ERA II 35, 149/51 (1)
- ERA II 35, 151 (2)
- ERA II 35, 151/2 (3)
- ERA II 35, 152/3 (4)
- ERA II 35, 153/4 (5)
- ERA II 35, 154/5 (7)
- ERA II 35, 155 (8)
- ERA II 35, 156 (10)
- ERA II 35, 161 (2)
- ERA II 35, 161 (l)
- ERA II 35, 163/5 (6)
- ERA II 35, 165 (7)
- ERA II 35, 170 (2)
- ERA II 35, 173/5 (1)
- ERA II 35, 175/6 (2)
- ERA II 35, 180/1 (4)
- ERA II 35, 189/90 (8)
- ERA II 35, 191 (9)
- ERA II 35, 192/3 (10)
- ERA II 35, 297/8 (1)
- ERA II 35, 301/2 (5)
- ERA II 35, 303/7 (6)
- ERA II 35, 309/10 (1)
- ERA II 35, 313 (5)
- ERA II 35, 315/7 (1)
- ERA II 35, 317/9 (1a)
- ERA II 40, 236/7
- EÜS VIII 254 (60) — Sandra t.
Ahja v. (59)
Kärsa (1)
Lääniste (1)
Valgesoo (1)
- E 55117/8 (1)
- ERA II 118, 186 (3)
- ERA II 118, 187 (4)
- ERA II 118, 188 (7)
- ERA II 35, 197 (2)
- ERA II 35, 364/5 (8)
- ERA II 35, 389/90 (50)
- ERA II 35, 395 (1)
- ERA II 35, 406 (8)
- ERA II 35, 408 (11)
- ERA II 78, 59/61 (1)
- ERA II 78, 62/3 (2)
- EÜS VIII 257 (69)
- EÜS VIII 258 (71)
- EÜS VIII 263/5 (77)
- EÜS VIII 266 (80)
- H II 29, 639/41 (1)
- H II 29, 642/8 (2)
- H II 29, 648/9 (3)
- H II 29, 649/50 (4)
- H II 29, 651/5 (5)
- H II 29, 656/8 (6)
- H II 29, 659 (7)
- H II 29, 660/1 (8)
- H II 29, 662/4 (9)
- H II 29, 665 (10)
- H II 29, 665/8 (11)
- H II 29, 668/9 (12)
- H II 29, 670/1 (13)
- H II 29, 671/2 (14)
- H II 29, 672/4 (15)
- H II 29, 675/80 (16)
- H II 29, 680/3 (17)
- H II 29, 684/91 (18)
- H II 29, 692/5 (19)
- H II 29, 696 (20)
- H II 29, 696 (21)
- H II 29, 697/8 (22)
- H II 29, 698/9 (23)
- H II 29, 700 (24)
- H II 29, 700 (25)
- H II 29, 701 (26)
- H II 29, 701/4 (27)
- H II 29, 705 (28)
- H II 29, 705 (29)
- H II 29, 706 (30)
- H II 29, 707 (31)
- H II 29, 707/9 (32)
- H II 29, 709/10 (33)
- H, Jagomann 323/4 (54)
Kastre v. (53)
- ERM 46, 1/3 (1)
- ERM 46, 3/4 (2)
- ERM 46, 4 (3)
- ERM 46, 5/6 (4)
- ERM 46, 6/7 (5)
- ERM 46, 8 (6)
- ERM 46, 9 (7)
- H II 29, 637 (3)
- H II 29, 637/8 (4)
- H II 29, 638 (5)
- H II 51, 77 (1)
- H II 51, 77/8 (2)
- H II 51, 78/9 (3)
- H II 51, 79/80 (4)
- H II 51, 80/1 (5)
- H II 51, 81/2 (6)
- H II 51, 82 (7)
- H II 51, 82/3 (8)
- H II 51, 83 (9)
- H II 51, 83/4 (10)
- H II 51, 84 (11)
- H II 51, 84/5 (12)
- H II 51, 85 (13)
- H II 51, 85/6 (14)
- H II 51, 86 (15)
- H II 51, 86/7 (16)
- H II 51, 87 (17)
- H II 51, 87 (18)
- H II 51, 87 (19)
- H II 51, 87 (20)
- H II 51, 88 (21)
- H II 51, 88 (22)
- H II 51, 88/9 (23)
- H II 51, 89/90 (24)
- H II 51, 90 (25)
- H II 51, 90/1 (26)
- H II 51, 91 (27)
- H II 51, 91 (28)
- H II 51, 91 (29)
- H II 51, 91 (30)
- H II 51, 92 (31)
- H II 51, 92 (32)
- H II 51, 92 (33)
- H II 51, 92 (34)
- H II 51, 92/3 (35)
- H II 51, 93 (36)
- H II 51, 93/4 (37)
- H III 10, 295/7 (1)
- H III 10, 302 (2)
- H III 10, 303A (5)
- H III 10, 304 (6)
- H III 10, 305 (7)
- H III 10, 305/6 (8)
Võnnu v. (20)
Järve (16)
Kurista (2)
Kiidjärve v. (16)
Kurista v. (16)
Mäksa v. (7)
Sarakuste (3)
Haaslava v. (3)
Uniküla (3)
- ERA II 100, 427 (3) — Ilja t.
- ERA II 100, 430 (6) — Ilja t.
- ERA II 35, 323/4 (1-2)
Luunja v. (2)
Alevi (2)
Meeksi v. (2)
Sikakurmu (2)
Abja v. (1)
Vastse-Kuuste v. (1)
Villages with no commune on the record (5 villages, 9 records)
Savimäe (3)
Padari (2)
Pedäspää (2)
Koritsa (1)
- E 18800 — Rootsi t.
Vastse-Kuuste (1)
Üleküla (32)
- ERA II 35, 201 (2) — Matsi t.
- ERA II 35, 202 (3) — Matsi t.
- ERA II 35, 210/1 (2)
- ERA II 35, 211 (3)
- ERA II 35, 212 (3)
- ERA II 35, 212 (5)
- ERA II 35, 213 (1) — Sika t.
- ERA II 35, 215 (2) — Sika t.
- ERA II 35, 265 (1) — Matsi t.
- ERA II 35, 265/7 (2) — Matsi t.
- ERA II 35, 267/8 (3) — Matsi t.
- ERA II 35, 268 (4) — Matsi t.
- ERA II 35, 268/9 (5) — Matsi t.
- ERA II 35, 269 (6) — Matsi t.
- ERA II 35, 269/70 (7) — Matsi t.
- ERA II 35, 270 (8) — Matsi t.
- ERA II 35, 270 (9) — Matsi t.
- ERA II 35, 271 (10) — Matsi t.
- ERA II 35, 271/2 (11) — Matsi t.
- ERA II 35, 272 (12) — Matsi t.
- ERA II 35, 273 (13) — Matsi t.
- ERA II 35, 273/4 (14) — Matsi t.
- ERA II 35, 274/5 (15) — Matsi t.
- ERA II 35, 275/6 (16) — Matsi t.
- ERA II 35, 276 (17) — Matsi t.
- ERA II 35, 277 (19) — Matsi t.
- ERA II 35, 278 (20) — Matsi t.
- ERA II 35, 278 (21) — Matsi t.
- ERA II 35, 279 (23) — Matsi t.
- ERA II 35, 291/2 (1) — Matsi t.
- ERA II 35, 292/3 (5) — Matsi t.
- ERA II 35, 293/4 (1) — Matsi t.
Ahja-Mõtsk (3)
Kastre-Peravald (3)
Peravald (2)
Mehikoorma (1)
Parapalu (1)
Köstre as. (1)
Vastse-Kuuste as. (1)
Kurista m. (8)
Ahja m. (6)
Tueba t. (1)
Poems with no finer place recorded (218)
- E 17237 (?)
- E 19973/9 (1-6)
- E 19980 (7)
- E 19981 (8)
- E 19981 (9)
- E 19982 (10)
- E 19982/3 (11)
- E 19983/5 (12)
- E 19985/6 (13)
- E 19986/7 (14)
- E 19987/8 (15)
- E 19989/90 (17)
- E 22827 (14)
- E 23569/70
- E 23574
- E 23589
- E 23589/90
- E 23590
- E 23591/2
- E 23592 (7)
- E 23927
- E 24459
- E 24459/60
- E 24492
- E 24497/8
- E 25349
- E 27079
- E 29896/7 (28)
- E 29965
- E 31583 (1)
- E 31583/5 (2)
- E 31603/4
- E 31621
- E 40335/6
- E 52657
- E 56964
- E 56964/5
- E 56965
- E 56966
- E 56973/4
- E 56974
- E 58409a
- E 58416
- E 58416/7
- E 58417
- E 61374/5 (19)
- E 61375 (20)
- E 61376/7 (22)
- E 61377 (23)
- E 61377 (24)
- E 64989
- E 64989/95
- E 69566/9 (1)
- E 81947/8
- E, StK 36, 55 (86)
- E, StK 36, 56 (88)
- E, StK 36, 56 (89)
- E, StK 36, 57 (91)
- E, StK 36, 58 (1)
- E, StK 56, 57 (90)
- EKS 13, 25/36
- EKmS 8° 3, 23 (1)
- EKmS 8° 3, 24 (2)
- EKmS 8° 3, 24/5 (3)
- EKmS 8° 3, 26 (4)
- EKmS 8° 3, 26/7 (5)
- EKmS 8° 3, 28 (6)
- EKmS 8° 3, 28/9 (7)
- EKmS 8° 3, 30 (8)
- EKmS 8° 3, 30 (9)
- EKmS 8° 3, 31 (10)
- EKmS 8° 3, 31/2 (11)
- EKmS 8° 3, 33 (12)
- EKmS 8° 3, 33/5 (13)
- EKmS 8° 3, 35/6 (14)
- EKmS 8° 3, 37 (15)
- EKmS 8° 3, 38 (16)
- EKmS 8° 3, 38/9 (17)
- EKmS 8° 3, 39/40 (18)
- EKmS 8° 3, 40 (19)
- EKmS 8° 3, 41 (20)
- EKmS 8° 3, 41/2 (21)
- EKmS 8° 3, 43 (22)
- EKmS 8° 3, 44 (23)
- EKmS 8° 3, 44 (24)
- EKmS 8° 3, 44 (25)
- EKmS 8° 3, 45 (26)
- EKmS 8° 3, 46 (27)
- EKmS 8° 3, 46/7 (28)
- EKmS 8° 3, 47/8 (29)
- EKmS 8° 3, 48 (30)
- EKmS 8° 3, 49
- EKmS 8° 3, 49/50
- EKmS 8° 3, 50
- EKmS 8° 3, 50 (32 (1))
- EKmS 8° 3, 54
- ERA II 100, 592 (11)
- ERA II 186, 483/4 (1)
- ERM 139, 100 (4)
- ERM 139, 100 (5)
- ERM 139, 101 (6)
- ERM 139, 102 (7)
- ERM 139, 103 (8)
- ERM 139, 104 (9)
- ERM 139, 57/8 (1)
- ERM 139, 59 (4)
- ERM 139, 97 (1)
- ERM 139, 98 (2)
- ERM 139, 99 (3)
- ERM 59, 1 (2)
- ERM 59, 10 (9)
- ERM 59, 11 (10)
- ERM 59, 11 (11)
- ERM 59, 12
- ERM 59, 12 (12)
- ERM 59, 2/3 (3)
- ERM 59, 4 (5)
- ERM 59, 5/6 (6)
- ERM 59, 7 (6)
- ERM 59, 7 (7)
- ERM 59, 8 (8)
- EÜS II 141 (37)
- H I 6, 15 (1)
- H I 6, 15 (2)
- H I 6, 15 (3)
- H I 6, 15 (4)
- H I 6, 15 (5)
- H I 6, 15 (6)
- H I 6, 15 (7)
- H I 6, 15 (8)
- H II 29, 715 (1)
- H II 29, 715 (2)
- H II 29, 715 (3)
- H II 29, 715 (4)
- H II 29, 715/6 (5)
- H II 29, 716 (6)
- H II 29, 716 (7)
- H II 29, 716 (8)
- H II 29, 716/7 (9)
- H II 29, 717 (10)
- H II 29, 717/8 (11)
- H II 29, 718 (12)
- H II 29, 718/9 (13)
- H II 29, 719 (14)
- H II 29, 719 (15)
- H II 29, 719 (16)
- H II 33, 744 (17)
- H II 51, 108 (39)
- H II 51, 109 (43)
- H II 51, 112 (1)
- H II 51, 112 (2)
- H II 51, 113 (3)
- H II 51, 113 (5)
- H II 51, 113 (6)
- H II 51, 113/4 (7)
- H II 51, 114 (8)
- H II 51, 114 (9)
- H II 51, 114/5 (10)
- H II 51, 41/2
- H II 51, 67
- H II 51, 67 (2)
- H II 51, 76 (1)
- H II 51, 76 (2)
- H II 51, 76 (3)
- H II 56, 567 (1)
- H II 56, 568 (2)
- H II 56, 568/9 (3)
- H II 56, 569 (4)
- H II 56, 570 (5)
- H II 56, 570/1 (6)
- H II 56, 571 (7)
- H II 56, 571 (8)
- H II 56, 572 (10)
- H II 56, 572 (9)
- H II 56, 573 (11)
- H II 56, 573/4 (12)
- H II 56, 574 (13)
- H II 56, 575/6 (14)
- H II 56, 576 (15)
- H II 56, 577 (16)
- H II 56, 577/8 (17)
- H II 56, 578/9 (18)
- H II 56, 579/80 (19)
- H II 56, 580/1 (20)
- H II 56, 581/2 (21)
- H II 56, 582 (22)
- H II 56, 583 (23)
- H II 56, 583/4 (24)
- H II 56, 584/5 (25)
- H II 56, 585
- H II 56, 607 (1)
- H II 56, 607 (2)
- H II 56, 608 (3)
- H II 56, 608 (4)
- H II 56, 608/9 (5)
- H II 56, 609 (6)
- H II 56, 609 (7)
- H II 56, 622, 635
- H II 56, 633/4
- H III 15, 205/7 (2)
- H III 16, 252 (1)
- H III 28, 565/6 (1)
- H III 28, 567/8 (2)
- H III 28, 568
- H III 28, 569 (3)
- H III 28, 570/1 (4)
- H III 28, 572 (5)
- H III 28, 572/3 (6)
- H III 28, 573 (7)
- H III 28, 573/4 (8)
- H III 28, 578/9 (11)
- H III 28, 579/80 (12)
- H III 28, 581/2 (13)
- H III 28, 582/3 (14)
- H III 28, 583/4 (15)
- H III 28, 584 (16)
- H III 28, 584 (17)
- H III 28, 584 (18)
Sample verses with parallels in other places
Verses recorded here whose close parallels appear in poems from other collection places — a trace of the shared oral tradition.
- ravvatside ratastõga (E 66033/4 (1)) — parallel in Setumaa
- kokk ole kulla rasvamokk (H II 56, 580/1 (20)) — parallel in Setumaa
- tartu ja ka võru kreisist (E 82307/8 (3)) — parallel in Räpina
- palju rahvast kokku aeti (E 82307/8 (3)) — parallel in Räpina
- armu üles ajavat (H III 10, 265/6 (3)) — parallel in Põlva
- lämmä vii tuu länikuga (H II 29, 717/8 (11)) — parallel in Põlva
- lätsi sis aita ehtimaie (H III 10, 283/4 (17)) — parallel in Paistu
- pane hooled õrre pääle (E 19973/9 (1-6)) — parallel in Paistu
- perenaene naesekene (H I 7, 744 (11)) — parallel in Helme
- kos vanamies jäie (E 66033/4 (1)) — parallel in Helme