Where do different emotions concentrate across 845 Finnic runosong collection places? Explore the geographic distribution of 38 emotion families across 26 domains, revealing cultural-geographic patterns in oral poetry.
Choropleth map of 38 emotion families across 845 Finnic runosong collection places — discover where joy, sorrow, fear, and love are expressed in oral poetry.
| Place | Poems | Emotional Density | Emotion words | Dominant domain | Emotional Diversity |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyhäjärvi | 24 | 1,611.3 | 810 | General Positive | 1.71 |
| Korpilompolo | 43 | 1,473.68 | 28 | Joy | 1.75 |
| Nordkapp | 54 | 1,368.82 | 36 | Anger | 1.62 |
| Junosuvanto | 58 | 1,285.71 | 27 | Pain | 1.54 |
| Pajala | 96 | 1,237.11 | 36 | Pain | 1.79 |
| Revonlahti | 22 | 1,226.42 | 65 | Joy | 2.03 |
| Oravainen | 25 | 1,225.3 | 31 | General Positive | 1.58 |
| Porsanki | 39 | 1,180.81 | 32 | Joy | 1.81 |
| Enontekiö | 93 | 1,154.73 | 50 | Anger | 1.95 |
| Riihimäki | 104 | 1,149.93 | 79 | Joy | 1.96 |
| Grue Finnskog | 25 | 1,134.64 | 75 | Pain | 1.67 |
| Kolari | 221 | 1,130.36 | 137 | Sadness | 2.08 |
| Kannus | 31 | 1,120.33 | 54 | Love | 2.14 |
| Köyliö | 20 | 1,111.11 | 1 | Sadness | 0.00 |
| Mikkeli mlk | 162 | 1,101.75 | 183 | Joy | 2.21 |
| Raisio | 21 | 1,079.55 | 19 | Sadness | 1.75 |
| Porvoo | 120 | 1,078.98 | 97 | Anger | 2.09 |
| Joensuu | 104 | 1,073.83 | 160 | Anger | 2.30 |
| Kaaresuvanto | 32 | 1,055.9 | 17 | Pain | 1.61 |
| Harlu | 136 | 1,050.04 | 277 | Joy | 2.20 |
| Konginkangas | 48 | 1,033.06 | 25 | Anger | 1.85 |
| Nastola | 83 | 1,027.19 | 34 | Sadness | 1.90 |
| Pomarkku | 151 | 1,024.14 | 140 | Sadness | 2.20 |
| Eurajoki | 110 | 1,020.79 | 108 | Anger | 2.10 |
| Jällivaara | 180 | 1,013.26 | 107 | Sadness | 2.09 |
| Vehmaa | 75 | 1,005.95 | 169 | Love | 2.04 |
| Viljakkala | 360 | 1,002.47 | 203 | Anger | 1.96 |
| Kisko | 105 | 996.85 | 158 | Joy | 2.28 |
| Säkylä | 27 | 995.02 | 20 | Joy | 1.94 |
| Sortavala mlk | 420 | 978.84 | 296 | Love | 2.34 |
| Hämeenkyrö | 327 | 970.68 | 427 | Love | 2.05 |
| Sauvo | 131 | 968.99 | 225 | Love | 2.06 |
| Miehikkälä | 135 | 967.74 | 102 | Love | 2.08 |
| Ii | 107 | 966.93 | 269 | Love | 2.34 |
| Multia | 63 | 965.91 | 51 | Anger | 1.95 |
| Kihniö | 199 | 963.93 | 163 | Anger | 2.12 |
| Nurmo | 46 | 962.96 | 13 | Sadness | 1.99 |
| Pertunmaa | 62 | 959.75 | 31 | Pain | 1.96 |
| Yläne | 321 | 959.45 | 291 | Sadness | 2.19 |
| Haapasaari | 38 | 958.08 | 16 | Pain | 0.78 |
| Laatokan Karjala (Raja-Karjala) | 99 | 954.83 | 446 | Anger | 2.34 |
| Kotka | 96 | 951.09 | 35 | Sadness | 2.08 |
| Suursaari | 78 | 948.91 | 52 | Love | 1.68 |
| Lumivaara | 377 | 944.42 | 226 | Joy | 2.18 |
| Lapväärtti | 87 | 943.82 | 126 | Love | 2.03 |
| Taivassalo | 73 | 942.12 | 306 | Love | 1.94 |
| Anttola | 97 | 941.18 | 56 | Pain | 2.22 |
| Nurmijärvi | 105 | 939.25 | 252 | Joy | 2.07 |
| Koski Hl | 142 | 937.5 | 168 | Love | 2.01 |
| Hausjärvi | 263 | 936.7 | 330 | Joy | 2.08 |
| Askola | 74 | 935.09 | 85 | Love | 2.20 |
| Kiukainen | 22 | 933.33 | 35 | Love | 1.74 |
| Hyvinkää | 270 | 929.28 | 272 | Love | 2.21 |
| Vuoksenranta | 284 | 924.96 | 159 | Love | 2.32 |
| Renko | 210 | 923.95 | 130 | Love | 2.06 |
| Kolppana | 31 | 922.87 | 67 | Love | 1.84 |
| Uurainen | 68 | 921.18 | 97 | Love | 2.20 |
| Jyväskylä mlk | 69 | 920.58 | 51 | Anger | 1.99 |
| Rantsila | 323 | 916.13 | 414 | Anger | 2.31 |
| Keminmaa | 349 | 909.09 | 143 | Sadness | 2.19 |
| Tornio | 168 | 908.17 | 90 | Sadness | 2.08 |
| Peräpohjola | 728 | 906.82 | 326 | Sadness | 2.15 |
| Laitila | 196 | 906.3 | 413 | Joy | 2.22 |
| Muonio | 273 | 903.85 | 204 | Anger | 2.14 |
| Kaustinen | 104 | 902.26 | 168 | Love | 2.20 |
| Padasjoki | 104 | 898.99 | 89 | Anger | 2.11 |
| Luvia | 65 | 898.71 | 181 | Joy | 2.03 |
| Lavia | 133 | 896.46 | 129 | Love | 2.30 |
| Omasvuono | 20 | 894.43 | 122 | Love | 2.25 |
| Pertteli | 227 | 893.48 | 515 | Love | 2.07 |
| Alastaro | 264 | 892.19 | 264 | Love | 1.93 |
| Heinävesi | 914 | 892.11 | 621 | Anger | 2.27 |
| Tervola | 196 | 887.55 | 206 | Sadness | 2.26 |
| Virolahti | 230 | 887.52 | 288 | Love | 2.11 |
| Ylämaa | 92 | 886.08 | 35 | Sadness | 2.14 |
| Humppila | 120 | 885.95 | 174 | General Positive | 2.12 |
| Joutseno | 226 | 885.61 | 216 | Anger | 2.31 |
| Maaria | 170 | 885.52 | 181 | Sadness | 2.02 |
| Vaasa | 22 | 884.62 | 23 | Anger | 1.75 |
| Oulunsalo | 49 | 884.49 | 134 | Love | 2.17 |
| Ranua | 556 | 882.22 | 194 | Sadness | 2.13 |
| Pusula | 256 | 881.72 | 287 | Love | 2.13 |
| Kangaslampi | 196 | 880.94 | 293 | Joy | 2.23 |
| Myrskylä | 154 | 879.27 | 126 | Love | 2.17 |
| Nissi | 188 | 877.29 | 499 | Joy | 2.53 |
| Kuru | 202 | 876.65 | 113 | Sadness | 1.89 |
| Kajaani mlk | 60 | 872.55 | 89 | Anger | 2.00 |
| Sippola | 206 | 872.37 | 203 | General Positive | 1.99 |
| Muolaa | 872 | 870.61 | 728 | Love | 2.37 |
| Hattula | 739 | 869.81 | 608 | Sadness | 2.11 |
| Kaarina | 49 | 869.57 | 12 | Anger | 0.89 |
| Pylkönmäki | 93 | 867.4 | 87 | Anger | 2.19 |
| Noormarkku | 211 | 865.96 | 376 | Love | 2.21 |
| Jukkasjärvi | 27 | 865.8 | 40 | Anger | 2.22 |
| Äyräpää | 115 | 864.66 | 69 | Pain | 2.31 |
| Kankaanpää | 411 | 864.13 | 297 | Anger | 2.09 |
| Pihtipudas | 506 | 863.34 | 585 | Anger | 2.26 |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.