Loading...
4,309,122 verse lines across 292,089 poems: 2,041,957 Estonian and 2,267,165 Finnish lines. An average line carries 3.65 words in Estonian and 3.24 in Finnish; roughly 70% of lines alliterate.
| Corpus | Verse lines | Avg words/line | Alliteration rate | Avg parallelism |
|---|---|---|---|---|
| SKVR | 1,325,843 | 3.22 | 72% | 3.4% |
| KR | 154,811 | 3.07 | 76% | 1.8% |
| JR | 783,934 | 3.33 | 66% | 2.8% |
| ERAB | 2,044,534 | 3.65 | 72% | 6.2% |
veli vellekene (1,417), teine teise (1,244), tüki teeda (994), äia ämma (864), peiukene poisikene (840), neitsikene noorukene (824), tule tunne (801), muru mulla (731), emakene ennekene (664), jälle jäi (638), kuuli kosti (633), nutad noori (620), kuulis kostis (600), kaasa kallis (597), neiukene noorukene (577), oleks olemine (551), tuli tubaje (545), lõõtsu lõke (523), teiseks tegemine (514), laps laulud (503), peremees peremeheke (493), langukesed linnukesed (480), kuule kulla (474), ütlen ümber (470), kuiva kuuse (459), küüned külmetavad (442), peremees peremehike (440), kodu kolmi (439), neiokene noorekene (436), musta mulla (432), laua laululehte (410), läbi laane (402), emäkene ennekene (395), olin orjas (376), virus viisi (367), kuked kulda (363), varbad valutavad (363), tõusta tütar (361), neiukene noorekene (355), kuuleb kostab (353), sõida sõja (340), kohe kostis (335), miks mind (326), petis peiukene (324), kuulin kostin (321)
vanha väinämöinen (2,323), mato musta (1,406), tule tänne (1,255), tiesit tänne (1,127), väsy västäräkki (1,066), kaks kolme (1,010), vanha väinämöini (1,002), nuku nurmilintu (951), kuulin kellon (948), vasten vastaeli (896), piu pau (868), rauta raukka (811), kunne käsken (711), seiso seinä (705), minä menin (690), vaka vanha (677), pane paras (602), talossa tässä (594), laiva lähti (593), kävin kerran (581), lieto lemminkäinen (578), vanha väinämöine (567), noin nimesi (548), aa allin (511), tuu tupakkirulla (484), pium paum (478), vanhan väinämöisen (459), virpoi varpoi (458), körö kirkkoon (456), mies merestä (452), toukka tuonen (431), alta aivan (422), uni uunin (420), miu mau (414), tupa turvekatto (411), vaite vastaeli (410), millä mie (409), teki tielle (408), tuuti tuonelaan (403), asu aita (402), tule työsi (402), kaksi kolme (402), pitkiä pellavia (394), kävelin kerran (387), vaapula vissun (372)
| Place | Poems | Parallelism | Alliteration |
|---|---|---|---|
| Pärnu | 909 | 8.6% | 74% |
| Sangaste | 1,877 | 8.1% | 77% |
| Karksi | 2,445 | 8.0% | 80% |
| Häädemeeste | 873 | 8.0% | 75% |
| Helme | 2,065 | 7.6% | 78% |
| Paistu | 2,570 | 7.4% | 79% |
| Halliste | 2,269 | 7.3% | 81% |
| Setumaa | 4,058 | 6.9% | 80% |
| Karuse | 815 | 6.8% | 76% |
| Tõstamaa | 1,754 | 6.8% | 73% |
| Audru | 841 | 6.7% | 72% |
| Saarde | 1,088 | 6.7% | 75% |
| Rõuge | 1,313 | 6.7% | 78% |
| Märjamaa | 1,320 | 6.6% | 71% |
| Suure-Jaani | 1,305 | 6.6% | 72% |
| Hargla | 1,066 | 6.5% | 81% |
| Pärnu-Jaagupi | 1,171 | 6.5% | 72% |
| Muhu | 1,084 | 6.4% | 76% |
| Viljandi | 2,096 | 6.4% | 76% |
| Pöide | 851 | 6.4% | 76% |
| Tarvastu | 2,388 | 6.3% | 80% |
| Tori | 1,024 | 6.3% | 72% |
| Otepää | 962 | 6.3% | 75% |
| Peetri | 1,320 | 6.3% | 74% |
| Risti | 913 | 6.3% | 69% |
| Rapla | 974 | 6.3% | 68% |
| Vigala | 1,660 | 6.2% | 74% |
| Tartu | 999 | 6.2% | 66% |
| Türi | 1,351 | 6.1% | 73% |
| Räpina | 1,426 | 6.1% | 80% |
| Vändra | 1,541 | 6.1% | 74% |
| Kuusalu | 4,372 | 6.1% | 76% |
| Torma | 1,278 | 6.0% | 71% |
| Kolga-Jaani | 2,167 | 6.0% | 75% |
| Haljala | 3,668 | 6.0% | 77% |
| Pilistvere | 1,167 | 6.0% | 75% |
| Koeru | 1,635 | 5.9% | 75% |
| Kadrina | 2,297 | 5.9% | 76% |
| Urvaste | 1,721 | 5.8% | 74% |
| Palamuse | 1,274 | 5.8% | 72% |
| Harju-Jaani | 1,508 | 5.8% | 78% |
| Põlva | 945 | 5.8% | 79% |
| Järva-Jaani | 1,176 | 5.7% | 75% |
| Mustjala | 891 | 5.7% | 71% |
| Põltsamaa | 1,447 | 5.7% | 76% |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.