Emotion pipeline results for 6,195 Estonian treasure legends — RunoVerse
Bar chart of 13 canonical emotion domains, ranked by wordform count.
Top 30 P-types with strongest emotion signals (total annotated tokens across all domains).
Top 20 parishes by emotion word density (emotion words per 1,000 tokens).
How the two detection systems overlap in discovered emotion words.
E-word counts by discovery depth (System A expansion rounds), coloured by domain.
Distribution of hit_rate (fraction of PPMI sources confirming the word) across all System A words.
Domain distribution overlap between runosong poetry and treasure prose emotion lexicons.
Top 50 emotion words ranked by corpus frequency × confidence score.
How often pairs of emotion domains appear in the same record (out of 6,195 records).
Average position (quartile 1–4) of emotion words within each record. Q1 = beginning, Q4 = end.
Discovered E-words: PPMI score (distance from nearest seed) vs hit_rate. Higher PPMI = closer to seeds.
Each of the 93 treasure-legend types carries a distinct emotional signature. This explorer normalises the raw emotion signals (mentions, not legends) so large and small types are comparable — in the default view every row sums to 100 %. Switch to Over/under-index to see how far a type departs from the corpus average, the clearest measure of what makes a legend type emotionally distinctive. Each type stores only its ten strongest emotion domains, so an empty cell can mean “outside this type’s top ten” rather than absent. Distinctiveness is most reliable above the record floor (default ≥ 40); raw counts and corpus comparisons appear on hover. Data: treasure_emotion_by_type.json (loaded live).
Emotion analysis of 6,195 Estonian treasure legends: 13 canonical emotion domains, wordform treemaps, and place-level emotion patterns.
| Domain | Wordform count |
|---|---|
| sadness | 745 |
| fear | 349 |
| joy | 295 |
| anger | 254 |
| trust | 156 |
| desire | 136 |
| supernatural | 108 |
| danger | 104 |
| courage | 97 |
| love | 90 |
| surprise | 44 |
| anxiety | 23 |
| shame | 11 |
| Type | Emotion signals |
|---|---|
| P536 Kelle käsi paneb, selle käsi võtab – varanduse peitja lausub | fear: 51, joy: 113, sadness: 309, anger: 45, love: 33, surprise: 10, trust: 37, desire: 213, supernatural: 42, danger: 639 |
| P106 Unes vm viisil juhatatud varandus: jututegelane ei lähe otsi | fear: 226, joy: 70, sadness: 178, anger: 33, love: 21, trust: 42, desire: 143, courage: 260, supernatural: 47, danger: 52 |
| P1 Teated varanduste asukohtadest | fear: 83, joy: 53, sadness: 416, anger: 45, love: 87, trust: 65, desire: 93, supernatural: 30, danger: 86 |
| P306 Varandusevalvur/kurat. Keegi otsib peidetud varandust (võib | fear: 234, joy: 63, sadness: 140, anger: 46, trust: 34, desire: 106, courage: 77, supernatural: 93, danger: 33 |
| P316 Ohtlik kokkupuude varandusega, selle valvuriga/kuradiga; lei | fear: 95, joy: 71, sadness: 226, anger: 28, love: 18, trust: 39, desire: 104, courage: 43, supernatural: 39, danger: 102 |
| P217 Rahatulle tuleb visata mingi ese: münt, nõel, nuga, tööriis | fear: 148, joy: 80, sadness: 146, anger: 44, love: 17, trust: 51, desire: 96, courage: 69, supernatural: 77, danger: 26 |
| P317 Varandusekelder | fear: 138, joy: 68, sadness: 168, anger: 29, trust: 36, desire: 127, courage: 50, supernatural: 49, danger: 39 |
| P216 Vanapagan/haldjas kuivatab raha (Aa S 27) | fear: 103, joy: 77, sadness: 155, anger: 48, love: 11, surprise: 18, trust: 26, desire: 56, courage: 54, supernatural: 52 |
| P66 Leidja vannub kurja, raha kaob. Rahakatel ilmub kündes vm tö | fear: 41, joy: 63, sadness: 110, anger: 114, trust: 10, desire: 59, courage: 13, supernatural: 167, danger: 13 |
| P336 "Ma tulen, ma tõusen!" Hoones (kindlas ruumis) on võimatu vi | fear: 79, joy: 42, sadness: 73, anger: 20, love: 21, trust: 17, desire: 47, courage: 48, supernatural: 60, danger: 18 |
| P219 Söed rüppe/hõlma | fear: 81, joy: 53, sadness: 117, anger: 17, trust: 17, desire: 72, courage: 23, supernatural: 19, danger: 21 |
| P141 Jutu tegelasele juhatatakse (unenäos) varandus, mis saadakse | fear: 60, joy: 54, sadness: 109, anger: 15, love: 14, trust: 41, desire: 45, courage: 23, supernatural: 25, danger: 31 |
| P401 Seitsme (üheksa) venna veri/kukkede veri või mingi muu tegu | fear: 34, joy: 20, sadness: 67, anger: 15, trust: 11, desire: 66, courage: 10, supernatural: 25, danger: 168 |
| P206 Nähakse rahatuld | fear: 66, joy: 31, sadness: 130, anger: 21, trust: 23, desire: 48, courage: 38, supernatural: 35, danger: 22 |
| P11 Arheoloogiline leid | fear: 48, joy: 43, sadness: 146, anger: 16, love: 18, trust: 29, desire: 47, courage: 11, danger: 40 |
| P21 Tundmatud kaevajad | fear: 43, joy: 28, sadness: 137, anger: 10, love: 14, surprise: 8, trust: 36, desire: 58, courage: 6, danger: 23 |
| P310 Ussidega hirmujutt | fear: 85, joy: 31, sadness: 47, anger: 27, love: 9, trust: 13, desire: 38, courage: 29, supernatural: 16, danger: 55 |
| P110 Jututegelasele juhatatakse unenäos varanduse asukoht. Ta kut | fear: 47, joy: 55, sadness: 97, anger: 7, love: 10, trust: 7, desire: 46, courage: 38, supernatural: 13 |
| P31 Jutud nimepidi tuntud vm tuttavatest kaevajatest ning süstem | fear: 44, joy: 12, sadness: 74, love: 23, trust: 27, desire: 57, courage: 15, supernatural: 18, danger: 38 |
| P426 Nõutakse looma/antakse loom, mõeldakse inimest | fear: 44, joy: 27, sadness: 46, anger: 11, love: 7, trust: 36, desire: 68, courage: 7, supernatural: 35, danger: 20 |
| P611 Oigava kondiga (Aa S 780) | fear: 25, joy: 33, sadness: 135, anger: 13, love: 5, trust: 10, desire: 21, courage: 22, supernatural: 9, danger: 25 |
| P13 Leiust jõukaks – kehval elujärjel talu ootamatult edeneb; ka | fear: 41, joy: 39, sadness: 83, anger: 19, love: 16, trust: 18, desire: 40, supernatural: 15, danger: 23 |
| P436 Nõutakse inimest ja looma | fear: 32, joy: 40, sadness: 84, anger: 19, love: 9, surprise: 6, trust: 23, desire: 27, supernatural: 23, danger: 11 |
| P67 Leidja nimetab jumalat, varandus kaob või jääb leidjale | fear: 37, joy: 36, sadness: 74, anger: 20, surprise: 15, trust: 9, desire: 31, courage: 6, supernatural: 25 |
| P831 Kiriku- või mõisahärra hirmutab loomanahka riietunult rahaau | fear: 34, joy: 25, sadness: 68, anger: 9, love: 13, trust: 15, desire: 38, anxiety: 3, supernatural: 9, danger: 25 |
| P109 Jutu tegelasele juhatatakse unenäos varandus, millest peavad | fear: 18, joy: 43, sadness: 57, anger: 11, love: 9, trust: 27, desire: 52, courage: 7, danger: 11 |
| P721 Sundametis valvaja | fear: 32, joy: 26, sadness: 57, anger: 9, love: 12, trust: 10, desire: 28, courage: 35, supernatural: 16, danger: 9 |
| P520 Seitse sõda peab üle käima ~Nokasõda | fear: 31, joy: 41, sadness: 52, anger: 41, love: 6, surprise: 5, trust: 26, desire: 24, danger: 7 |
| P851 Raha surnu padjas (Aa S 66) | fear: 13, joy: 12, sadness: 49, anger: 9, love: 1, trust: 7, desire: 33, courage: 4, supernatural: 14, danger: 71 |
| P108 Varandust tuleb jagada nõutud isikutele /isikutega | fear: 14, joy: 32, sadness: 52, anger: 7, love: 8, trust: 17, desire: 61, courage: 9, danger: 12 |
| Parish | Emotion density (per 1000 tokens) |
|---|---|
| Kardina | 806.5 |
| Soome | 746.8 |
| Petseri | 583.9 |
| Läti | 529.8 |
| Harju-Madise | 509.4 |
| Emmaste | 457.4 |
| Kambja | 412.9 |
| Kõpu | 403.6 |
| Mustjala | 402.0 |
| Palamuse | 380.5 |
| Rannu | 374.2 |
| Muhu | 366.2 |
| Vigala | 366.0 |
| Jämaja | 364.5 |
| Urvaste | 362.7 |
| Karuse | 358.3 |
| Valjala | 355.6 |
| Karja | 354.4 |
| Otepää | 352.6 |
| Harju-Jaani | 351.5 |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.