Collection places with the most poems to search
Unified search across 439,746 lemmas, roughly 290,000 poems, and 4.3M verse lines from the Finnic runosong corpora.
| Place | Poems | Tradition (corpus) |
|---|
| Narvusi | 5,730 | Finnish (SKVR) |
| Kuusalu | 4,372 | Estonian (ERAB) |
| Setumaa | 4,058 | Estonian (ERAB) |
| Suistamo | 3,679 | Finnish (JR) |
| Haljala | 3,668 | Estonian (ERAB) |
| Vuokkiniemi | 3,535 | Finnish (SKVR) |
| Lempaala | 3,389 | Finnish (SKVR) |
| Paistu | 2,570 | Estonian (ERAB) |
| Ambla | 2,566 | Estonian (ERAB) |
| Sakkola | 2,466 | Finnish (SKVR) |
| Karksi | 2,445 | Estonian (ERAB) |
| Tarvastu | 2,390 | Estonian (ERAB) |
| Uskela | 2,347 | Finnish (JR) |
| Kadrina | 2,297 | Estonian (ERAB) |
| Soikkola | 2,273 | Finnish (SKVR) |
| Rautu | 2,272 | Finnish (SKVR) |
| Halliste | 2,269 | Estonian (ERAB) |
| Ilomantsi | 2,267 | Finnish (SKVR) |
| Kolga-Jaani | 2,168 | Estonian (ERAB) |
| Metsäpirtti | 2,157 | Finnish (SKVR) |
| Viljandi | 2,096 | Estonian (ERAB) |
| Kivennapa | 2,081 | Finnish (JR) |
| Saarijärvi | 2,078 | Finnish (JR) |
| Helme | 2,066 | Estonian (ERAB) |
| Alatornio | 2,012 | Finnish (JR) |
| Jõhvi | 1,947 | Estonian (ERAB) |
| Uusikirkko Vpl. | 1,937 | Finnish (SKVR) |
| Sangaste | 1,878 | Estonian (ERAB) |
| Väike-Maarja | 1,866 | Estonian (ERAB) |
| Tõstamaa | 1,754 | Estonian (ERAB) |
| Kemi | 1,740 | Finnish (JR) |
| Urvaste | 1,723 | Estonian (ERAB) |
| Laiuse | 1,695 | Estonian (ERAB) |
| Vuole | 1,684 | Finnish (SKVR) |
| Vigala | 1,666 | Estonian (ERAB) |
| Koeru | 1,635 | Estonian (ERAB) |
| Nurmes | 1,574 | Finnish (JR) |
| Vändra | 1,541 | Estonian (ERAB) |
| Harju-Jaani | 1,508 | Estonian (ERAB) |
| Suojärvi | 1,487 | Finnish (SKVR) |
| Salmi | 1,458 | Finnish (JR) |
| Põltsamaa | 1,447 | Estonian (ERAB) |
| Räpina | 1,426 | Estonian (ERAB) |
| Koivisto | 1,391 | Finnish (SKVR) |
| Uhtua | 1,374 | Finnish (SKVR) |
| Türi | 1,351 | Estonian (ERAB) |
| Peetri | 1,320 | Estonian (ERAB) |
| Märjamaa | 1,320 | Estonian (ERAB) |
| Rõuge | 1,313 | Estonian (ERAB) |
| Viru-Nigula | 1,307 | Estonian (ERAB) |
| Suure-Jaani | 1,306 | Estonian (ERAB) |
| Kontokki | 1,290 | Finnish (SKVR) |
| Simuna | 1,283 | Estonian (ERAB) |
| Torma | 1,278 | Estonian (ERAB) |
| Palamuse | 1,274 | Estonian (ERAB) |
| Pyhäjärvi Vpl. | 1,222 | Finnish (SKVR) |
| Viru-Jaagupi | 1,218 | Estonian (ERAB) |
| Tyrvää | 1,199 | Finnish (JR) |
| Korpiselkä | 1,191 | Finnish (SKVR) |
| Järva-Jaani | 1,176 | Estonian (ERAB) |
| Pärnu-Jaagupi | 1,171 | Estonian (ERAB) |
| Pilistvere | 1,167 | Estonian (ERAB) |
| Soutjärvi | 1,142 | Finnish (JR) |
| Impilahti | 1,126 | Finnish (JR) |
| Suomussalmi | 1,093 | Finnish (JR) |
| Muhu | 1,091 | Estonian (ERAB) |
| Saarde | 1,088 | Estonian (ERAB) |
| Hargla | 1,066 | Estonian (ERAB) |
| Kose | 1,051 | Estonian (ERAB) |
| Järva-Madise | 1,034 | Estonian (ERAB) |
| Toksova | 1,025 | Finnish (SKVR) |
| Tori | 1,024 | Estonian (ERAB) |
| Tartu | 999 | Estonian (ERAB) |
| Juva | 999 | Finnish (SKVR) |
| Kurkijoki | 982 | Finnish (SKVR) |
| Rapla | 980 | Estonian (ERAB) |
| Otepää | 962 | Estonian (ERAB) |
| Põlva | 945 | Estonian (ERAB) |
| Leppävirta | 944 | Finnish (JR) |
| Heinävesi | 914 | Finnish (JR) |
| Risti | 913 | Estonian (ERAB) |
| Jüri | 912 | Estonian (ERAB) |
| Pärnu | 909 | Estonian (ERAB) |
| Rovaniemi | 900 | Finnish (JR) |
| Maarja-Magdaleena | 898 | Estonian (ERAB) |
| Mustjala | 892 | Estonian (ERAB) |
| Häädemeeste | 873 | Estonian (ERAB) |
| Muolaa | 872 | Finnish (JR) |
| Kitee | 866 | Finnish (SKVR) |
| Laihia | 858 | Finnish (SKVR) |
| Pöide | 851 | Estonian (ERAB) |
| Vaivara | 842 | Estonian (ERAB) |
| Audru | 841 | Estonian (ERAB) |
| Moloskovitsa | 836 | Finnish (SKVR) |
| Kaprio | 829 | Finnish (SKVR) |
| Räisälä | 825 | Finnish (SKVR) |
| Sotkamo | 823 | Finnish (JR) |
| Pohjois-Pohjanmaa | 818 | Finnish (SKVR) |
| Karuse | 815 | Estonian (ERAB) |
| Jõelähtme | 801 | Estonian (ERAB) |
| Lüganuse | 796 | Estonian (ERAB) |
| Hanila | 784 | Estonian (ERAB) |
| Sortavala | 784 | Finnish (JR) |
| Kodavere | 776 | Estonian (ERAB) |
| Kangasniemi | 766 | Finnish (JR) |
| Karula | 758 | Estonian (ERAB) |
| Rõngu | 752 | Estonian (ERAB) |
| Tallinn | 742 | Estonian (ERAB) |
| Hattula | 739 | Finnish (SKVR) |
| Peräpohjola | 728 | Finnish (JR) |
| Etelä-Karjala | 725 | Finnish (SKVR) |
| Äksi | 716 | Estonian (ERAB) |
| Kursi | 708 | Estonian (ERAB) |
| Pielisjärvi | 702 | Finnish (SKVR) |
| Kanepi | 685 | Estonian (ERAB) |
| Tyrö | 674 | Finnish (SKVR) |
| Repola | 670 | Finnish (SKVR) |
| Kirvu | 669 | Finnish (SKVR) |
| Pielavesi | 662 | Finnish (JR) |
| Venjoki | 659 | Finnish (SKVR) |
| Tammela | 658 | Finnish (SKVR) |
| Porajärvi | 644 | Finnish (SKVR) |
| Varbla | 643 | Estonian (ERAB) |
| Kaavi | 640 | Finnish (SKVR) |
| Viena | 636 | Finnish (JR) |
| Puhja | 630 | Estonian (ERAB) |
| Itä- ja Pohjois-Inkeri | 624 | Finnish (JR) |
| Vastseliina | 623 | Estonian (ERAB) |
| Kittilä | 621 | Finnish (SKVR) |
| Viljandi l. | 616 | Estonian (ERAB) |
| Mäntyharju | 606 | Finnish (SKVR) |
| Pärnu l. | 605 | Estonian (ERAB) |
| Võnnu | 601 | Estonian (ERAB) |
| Jaakkima | 599 | Finnish (SKVR) |
| Maaninka | 586 | Finnish (JR) |
| Turtola | 584 | Finnish (JR) |
| Hämeenlinna | 570 | Finnish (JR) |
| Liissilä | 564 | Finnish (SKVR) |
| Virtasalmi | 561 | Finnish (JR) |
| Ranua | 556 | Finnish (JR) |
| Kontiolahti | 551 | Finnish (SKVR) |
| Parikkala | 541 | Finnish (SKVR) |
| Liperi | 540 | Finnish (SKVR) |
| Vihti | 537 | Finnish (SKVR) |
| Sodankylä | 537 | Finnish (JR) |
| Tohmajärvi | 535 | Finnish (JR) |
| Kauhava | 534 | Finnish (JR) |
| Kiuruvesi | 528 | Finnish (SKVR) |
| Asikkala | 522 | Finnish (SKVR) |
| Joroinen | 515 | Finnish (SKVR) |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.