| Lemma | Count | Forms | POS | Types | TLC | English | Word Forms |
|---|
Vocabulary lexicon of 26,730 lemmas from 771,937 tokens across 6,195 Estonian treasure legends (varandusemuistendid). Browse, filter, and explore the linguistic landscape of hidden treasure narratives.
A searchable lexicon built from 6,195 Estonian treasure legends (varandusemuistendid) — a distinct genre of folk prose about hidden treasures, their guardians, curses, and the people who try to find them. The corpus was lemmatised with EstNLTK 1.7 and enriched with English glosses from the main RunoVerse lexicon where possible.
For the legends themselves, browse the Treasure Legends Explorer. For runosong (sung poetry) vocabulary, see the main Lexicon.
| Lemma | Count | Forms | POS | Types | TLC | English | Word Forms |
|---|
Explore the vocabulary of 6,195 Estonian treasure legends — emotion-tagged wordforms, motif-specific terminology, and geographic distribution.
| Lemma | Frequency | Forms | English | Wordforms |
|---|---|---|---|---|
| olema | 39,420 | 273 | is | on (9,786) olnud (5,873) oli (5,624) ole (2,053) |
| ja | 26,488 | 10 | and | ja (26,413) jal (12) ia (2) |
| see | 17,820 | 106 | this/that | see (5,023) selle (4,338) seda (4,245) need (1,104) |
| tema | 15,137 | 87 | he/she | ta (8,888) tema (2,160) teda (1,330) tal (593) |
| minema | 11,311 | 196 | gone | läinud (3,719) minna (1,376) läks (906) läind (806) |
| mees | 10,975 | 66 | man | mees (6,608) mehed (1,051) mehe (733) mehele (685) |
| et | 10,608 | 6 | that | et (10,463) õt (138) ät (3) et-et (2) |
| raha | 9,219 | 34 | money | raha (7,918) rahaga (270) rahad (238) rahast (215) |
| ei | 9,188 | 27 | not | ei (8,694) es (391) õi (20) äi (14) |
| üks | 8,896 | 70 | one | üks (4,391) ühe (1,502) ühel (616) üts (416) |
| siis | 8,101 | 16 | then | siis (6,889) sis (907) sõs (224) si (26) |
| kui | 8,072 | 8 | when/if/than | kui (7,885) ku (135) kut (25) |
| aga | 7,810 | 15 | but | aga (7,664) kaia (7) |
| tulema | 7,711 | 130 | come | tulnud (2,296) tuli (1,166) tule (786) tuld (704) |
| saama | 7,685 | 152 | gotten | saanud (2,185) saada (757) sai (733) saab (648) |
| ära | 6,477 | 27 | away | ära (5,433) ärä (310) ää (252) ar (197) |
| mis | 5,745 | 43 | what/which | mis (3,885) mida (757) mille (435) miis (194) |
| ka | 5,647 | 12 | also | ka (5,147) kah (222) koa (168) kua (83) |
| seal | 5,107 | 23 | there | seal (2,931) sääl (1,937) sialt (80) sial (77) |
| suur | 4,938 | 64 | big | suur (2,249) suure (1,451) suurt (333) suured (226) |
| nägema | 4,772 | 136 | seen | näinud (1,682) näha (665) nägi (361) näind (353) |
| võtma | 4,544 | 142 | taken | võtnud (1,240) võtta (577) võta (518) võttis (296) |
| oma | 4,386 | 55 | own | oma (3,113) omale (697) omal (92) uma (79) |
| mina | 4,372 | 72 | I | ma (1,708) minu (605) mina (599) mulle (337) |
| ütlema | 4,103 | 164 | said | ütelnud (950) ütles (625) öelnud (329) öeldud (293) |
| nemad | 3,799 | 49 | they | nad (1,799) neid (743) nende (603) nemad (260) |
| leidma | 3,664 | 184 | found | leidnud (1,373) leitud (688) leidis (252) leida (161) |
| kivi | 3,581 | 44 | stone | kivi (2,821) kivid (102) kivide (98) kivist (87) |
| teine | 3,545 | 125 | other/second | teine (885) teise (420) teisel (391) teised (365) |
| välja | 3,347 | 24 | out | välja (2,971) välla (185) vällä (126) väljagi (17) |
| kes | 3,333 | 44 | who | kes (1,940) kelle (471) käest (320) kellel (126) |
| kord | 3,325 | 31 | once | kord (1,711) korda (765) korra (466) korral (107) |
| hakkama | 3,146 | 107 | began | hakanud (1,152) hakkas (429) hakkanud (286) hakkab (161) |
| peale | 3,135 | 13 | onto/after | peale (1,864) pääle (1,162) piale (82) peele (8) |
| panema | 3,114 | 122 | put | pannud (781) pandud (390) pand (282) panna (230) |
| aeg | 3,080 | 50 | time | ajal (1,407) aega (415) aja (322) aeg (257) |
| pidama | 3,062 | 108 | must | peab (767) pidi (616) pidanud (317) pidada (227) |
| sina | 3,048 | 43 | you | sa (1,864) sina (277) sinu (205) sind (169) |
| kaevama | 2,982 | 160 | to dig | kaevama (725) kaevanud (477) kaevatud (287) kaevata (251) |
| maa | 2,915 | 54 | land | maa (1,827) maad (324) maas (187) maast (131) |
| sinna | 2,899 | 20 | there | sinna (2,330) senna (310) sinnä (120) sõnna (39) |
| kõik | 2,846 | 64 | all/everything | kõik (1,947) kõige (466) kõigest (55) kõiki (46) |
| veel | 2,796 | 7 | still/more | veel (2,520) viil (180) viel (60) veelgi (33) |
| nii | 2,698 | 11 | so | nii (2,481) niipea (111) ni (38) niiviisi (36) |
| kuld | 2,664 | 21 | gold | kulda (1,494) kuld (553) kulla (413) kullaga (89) |
| keegi | 2,621 | 65 | someone | keegi (1,597) kedagi (286) kellegile (192) kellegi (102) |
| jääma | 2,599 | 91 | remained | jäänud (970) jäi (414) jäänd (176) jäenud (152) |
| vana | 2,545 | 47 | old | vana (1,457) vanal (287) vanast (218) vanad (204) |
| sealt | 2,383 | 13 | from there | sealt (1,434) säält (926) seald (4) sääld (4) |
| nüüd | 2,321 | 12 | now | nüüd (1,901) nüid (390) nüüt (7) niid (6) |
| kodu | 2,287 | 29 | home | kodu (975) koju (780) kodo (166) kodus (163) |
| vaatama | 2,281 | 94 | to look | vaatama (862) vaadanud (230) vaata (208) vaadata (140) |
| tegema | 2,216 | 110 | made | teinud (480) teha (384) tehtud (237) tegi (163) |
| kätte | 2,215 | 1 | into hand | kätte (2,215) |
| varandus | 2,153 | 24 | wealth | varandust (598) varandus (572) varanduse (517) varandusi (153) |
| ise | 2,138 | 67 | self | ise (1,182) endale (149) enesele (129) enda (123) |
| käsi | 2,128 | 63 | hand | käsi (456) käes (354) käega (318) käe (187) |
| mägi | 2,086 | 42 | hill's | mäe (733) mägi (425) mäel (235) mäele (134) |
| pool | 2,057 | 43 | towards | poole (1,137) pool (608) pooleks (89) poolõ (52) |
| üles | 2,047 | 10 | up | üles (1,408) ülesse (564) ülese (40) üläs (24) |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.