Interactive force-directed network of 114 emotion words across 13 domains from Estonian treasure legends. Explore word families, discovery chains, and corpus contexts.
| Lemma | Domain | Family | Hit rate | Corpus frequency | Wordforms |
|---|---|---|---|---|---|
| ahne | desire | tahtma | 1.00 | 96 | 6 |
| ahnus | desire | tahtma | 1.00 | 34 | 6 |
| ihne | desire | tahtma | 1.00 | 98 | 12 |
| rahahimu | desire | tahtma | 1.00 | 13 | 2 |
| tahtis | desire | tahtma | 1.00 | 207 | 2 |
| tahtma | desire | tahtma | 1.00 | 2,002 | 75 |
| arg | courage | julgema | 1.00 | 88 | 8 |
| julge | courage | julgema | 1.00 | 518 | 23 |
| julgelt | courage | julgema | 1.00 | 21 | 3 |
| julgem | courage | julgema | 1.00 | 22 | 2 |
| julgema | courage | julgema | 1.00 | 822 | 33 |
| julgenu | courage | julgema | 1.00 | 56 | 1 |
| julgenud | courage | julgema | 1.00 | 402 | 1 |
| julgesti | courage | julgema | 1.00 | 268 | 5 |
| julgus | courage | julgema | 1.00 | 125 | 9 |
| julgustama | courage | julgema | 1.00 | 7 | 4 |
| tihkama | courage | julgema | 1.00 | 6 | 2 |
| tohtia | courage | julgema | 1.00 | 13 | 2 |
| tõhtima | courage | julgema | 1.00 | 14 | 1 |
| argus | shame | häbi | 1.00 | 8 | 6 |
| häbi | shame | häbi | 1.00 | 25 | 4 |
| arm | love | arm | 1.00 | 17 | 6 |
| armas | love | armas | 1.00 | 55 | 8 |
| armastama | love | armastama | 1.00 | 23 | 12 |
| ehmatama | fear | hirmus | 1.00 | 138 | 11 |
| ehmatus | fear | hirmus | 1.00 | 54 | 8 |
| hirm | fear | hirmus | 1.00 | 616 | 14 |
| hirmuma | fear | hirmus | 1.00 | 35 | 5 |
| hirmus | fear | hirmus | 1.00 | 437 | 16 |
| hirmutaja | fear | hirmus | 1.00 | 5 | 3 |
| hirmutama | fear | hirmus | 1.00 | 77 | 25 |
| hirmuvärin | fear | hirmus | 1.00 | 9 | 4 |
| kartlik | fear | hirmus | 1.00 | 20 | 5 |
| kartma | fear | hirmus | 1.00 | 802 | 44 |
| kohkuma | fear | hirmus | 1.00 | 141 | 15 |
| kohutav | fear | hirmus | 1.00 | 13 | 4 |
| kole | fear | hirmus | 1.00 | 232 | 16 |
| koledasti | fear | hirmus | 1.00 | 30 | 1 |
| surmahirm | fear | hirmus | 1.00 | 10 | 2 |
| tundma | fear | hirmus | 1.00 | 418 | 37 |
| õudne | fear | hirmus | 1.00 | 20 | 8 |
| hale | sadness | süda | 1.00 | 23 | 9 |
| häda | sadness | süda | 1.00 | 147 | 16 |
| igav | sadness | süda | 1.00 | 16 | 6 |
| kadedus | sadness | süda | 1.00 | 13 | 2 |
| kahjatsema | sadness | süda | 1.00 | 18 | 7 |
| kannatama | sadness | süda | 1.00 | 42 | 16 |
| kannatus | sadness | süda | 1.00 | 19 | 2 |
| kurb | sadness | süda | 1.00 | 54 | 9 |
| kurtma | sadness | süda | 1.00 | 35 | 8 |
| kurtuma | sadness | süda | 1.00 | 8 | 1 |
| kurvalt | sadness | süda | 1.00 | 24 | 1 |
| mure | sadness | süda | 1.00 | 50 | 13 |
| nukker | sadness | süda | 1.00 | 6 | 4 |
| nutma | sadness | süda | 1.00 | 84 | 13 |
| nutt | sadness | süda | 1.00 | 21 | 5 |
| ohkama | sadness | süda | 1.00 | 15 | 7 |
| oigama | sadness | süda | 1.00 | 48 | 12 |
| oigamine | sadness | süda | 1.00 | 50 | 8 |
| piin | sadness | süda | 1.00 | 5 | 4 |
| põdema | sadness | süda | 1.00 | 16 | 3 |
| süda | sadness | süda | 1.00 | 328 | 26 |
| vaevama | sadness | süda | 1.00 | 53 | 13 |
| vaevlema | sadness | süda | 1.00 | 5 | 4 |
| valu | sadness | süda | 1.00 | 115 | 7 |
| valus | sadness | süda | 1.00 | 6 | 5 |
| valusasti | sadness | süda | 1.00 | 11 | 2 |
| valutama | sadness | süda | 1.00 | 18 | 5 |
| vilets | sadness | süda | 1.00 | 54 | 12 |
| viletsus | sadness | süda | 1.00 | 13 | 6 |
| vinguma | sadness | süda | 1.00 | 7 | 5 |
| õhkama | sadness | süda | 1.00 | 12 | 7 |
| imestama | surprise | imestama | 1.00 | 52 | 16 |
| imetlema | joy | õnn | 1.00 | 12 | 9 |
| lust | joy | õnn | 1.00 | 21 | 3 |
| lõbu | joy | õnn | 1.00 | 13 | 4 |
| meel | joy | õnn | 1.00 | 641 | 30 |
| naeratama | joy | õnn | 1.00 | 14 | 8 |
| naerma | joy | õnn | 1.00 | 70 | 19 |
| rahu | joy | õnn | 1.00 | 267 | 8 |
| rõõm | joy | õnn | 1.00 | 103 | 11 |
| rõõmus | joy | õnn | 1.00 | 175 | 13 |
| õnn | joy | õnn | 1.00 | 456 | 17 |
| õnnelik | joy | õnn | 1.00 | 99 | 19 |
| õnnelikult | joy | õnn | 1.00 | 95 | 2 |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.