Browse 65 keywords found in the AI annotation comments, covering case, verb form, part of speech and poetic register, across 1,054,602 classified wordforms from the Finnic runosong corpus. A wordform can belong to several categories, giving 1,672,370 category assignments in all.
Each wordform in the corpus is tagged with grammatical and stylistic categories, detected as keywords in the AI annotation comments rather than by a morphological parser. This page lets you browse all 65 categories and explore which wordforms belong to each.
Browse 65 keywords from the AI annotation comments covering 1.05M wordforms from the Finnic runosong corpus — morphological cases, verb forms, stylistic markers.
| Category | Wordforms | Estonian wordforms | Finnish wordforms |
|---|---|---|---|
| compound | 183,257 wordforms | Estonian 111,010 | Finnish 89,154 |
| dialectal | 144,706 wordforms | Estonian 45,397 | Finnish 132,855 |
| plural | 129,811 wordforms | Estonian 61,064 | Finnish 106,453 |
| partitive | 93,839 wordforms | Estonian 50,172 | Finnish 69,426 |
| past | 78,166 wordforms | Estonian 36,210 | Finnish 63,551 |
| illative | 77,200 wordforms | Estonian 33,311 | Finnish 64,385 |
| dialect | 75,313 wordforms | Estonian 40,734 | Finnish 60,510 |
| noun | 61,143 wordforms | Estonian 33,532 | Finnish 38,521 |
| genitive | 56,696 wordforms | Estonian 21,460 | Finnish 48,192 |
| elative | 50,282 wordforms | Estonian 26,742 | Finnish 37,968 |
| adessive | 47,732 wordforms | Estonian 21,145 | Finnish 39,775 |
| archaic | 47,677 wordforms | Estonian 19,493 | Finnish 41,035 |
| allative | 43,771 wordforms | Estonian 23,616 | Finnish 33,930 |
| inessive | 42,739 wordforms | Estonian 19,528 | Finnish 35,234 |
| suffix | 39,596 wordforms | Estonian 12,035 | Finnish 35,918 |
| participle | 39,445 wordforms | Estonian 16,116 | Finnish 32,240 |
| verb | 37,729 wordforms | Estonian 12,781 | Finnish 31,586 |
| translative | 36,782 wordforms | Estonian 16,123 | Finnish 30,443 |
| present | 36,477 wordforms | Estonian 16,988 | Finnish 28,935 |
| refrain | 33,506 wordforms | Estonian 15,813 | Finnish 25,563 |
| passive | 32,319 wordforms | Estonian 10,466 | Finnish 28,120 |
| diminutive | 29,629 wordforms | Estonian 20,570 | Finnish 18,748 |
| clitic | 24,811 wordforms | Estonian 4,538 | Finnish 24,412 |
| imperative | 20,163 wordforms | Estonian 7,627 | Finnish 17,571 |
| infinitive | 19,858 wordforms | Estonian 14,616 | Finnish 12,842 |
| frequentative | 19,242 wordforms | Estonian 3,457 | Finnish 17,426 |
| nominative | 16,936 wordforms | Estonian 8,201 | Finnish 13,184 |
| ablative | 13,019 wordforms | Estonian 5,638 | Finnish 11,192 |
| adjective | 12,346 wordforms | Estonian 5,787 | Finnish 9,142 |
| comitative | 12,184 wordforms | Estonian 8,699 | Finnish 7,995 |
| essive | 10,662 wordforms | Estonian 2,831 | Finnish 9,968 |
| agent | 9,313 wordforms | Estonian 4,921 | Finnish 6,130 |
| singular | 8,952 wordforms | Estonian 4,355 | Finnish 6,974 |
| adverb | 8,551 wordforms | Estonian 4,325 | Finnish 6,644 |
| conditional | 8,117 wordforms | Estonian 2,001 | Finnish 7,581 |
| comparative | 7,441 wordforms | Estonian 3,335 | Finnish 6,138 |
| emphatic | 6,905 wordforms | Estonian 3,562 | Finnish 5,885 |
| abessive | 6,381 wordforms | Estonian 4,063 | Finnish 4,627 |
| negative | 6,291 wordforms | Estonian 2,090 | Finnish 5,630 |
| particle | 6,141 wordforms | Estonian 4,138 | Finnish 4,917 |
| onomatopoeic | 4,570 wordforms | Estonian 2,625 | Finnish 2,697 |
| causative | 4,158 wordforms | Estonian 850 | Finnish 3,667 |
| negation | 3,649 wordforms | Estonian 3,220 | Finnish 2,547 |
| active | 2,992 wordforms | Estonian 615 | Finnish 2,744 |
| poetic | 2,412 wordforms | Estonian 1,341 | Finnish 1,701 |
| reduplicated | 2,410 wordforms | Estonian 1,239 | Finnish 1,727 |
| superlative | 2,271 wordforms | Estonian 610 | Finnish 2,153 |
| contraction | 2,025 wordforms | Estonian 1,132 | Finnish 1,700 |
| gerund | 1,963 wordforms | Estonian 1,454 | Finnish 1,285 |
| terminative | 1,923 wordforms | Estonian 1,914 | Finnish 1,215 |
| reduplicative | 1,868 wordforms | Estonian 1,244 | Finnish 854 |
| numeral | 1,652 wordforms | Estonian 929 | Finnish 1,243 |
| negated | 1,316 wordforms | Estonian 1,240 | Finnish 898 |
| pronoun | 905 wordforms | Estonian 389 | Finnish 855 |
| postposition | 783 wordforms | Estonian 412 | Finnish 695 |
| southern | 651 wordforms | Estonian 646 | Finnish 392 |
| conjunction | 416 wordforms | Estonian 209 | Finnish 405 |
| perfect | 366 wordforms | Estonian 73 | Finnish 347 |
| future | 353 wordforms | Estonian 92 | Finnish 334 |
| interjection | 270 wordforms | Estonian 173 | Finnish 233 |
| prefix | 254 wordforms | Estonian 84 | Finnish 208 |
| supine | 18 wordforms | Estonian 17 | Finnish 13 |
| imperfect | 10 wordforms | Estonian 2 | Finnish 10 |
| indicative | 5 wordforms | Estonian 2 | Finnish 3 |
| subjunctive | 2 wordforms | Estonian 1 | Finnish 2 |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.