Type a search query to find verse lines across the corpus.
Select a verse from the results to see its geographic distribution and all occurrences.
Full-text search across 2.9 million unique verse lines from 289,702 Finnic runosong poems.
Full-text verse concordance search across 2.9 million unique verse lines from the Finnic runosong corpus — with geographic attestation and cross-corpus results.
| Collection place | Tradition (corpus) | Poems |
|---|---|---|
| Narvusi | Finnish (SKVR) | 5,730 |
| Kuusalu | Estonian (ERAB) | 4,372 |
| Setumaa | Estonian (ERAB) | 4,058 |
| Suistamo | Finnish (JR) | 3,679 |
| Haljala | Estonian (ERAB) | 3,668 |
| Vuokkiniemi | Finnish (SKVR) | 3,535 |
| Lempaala | Finnish (SKVR) | 3,389 |
| Paistu | Estonian (ERAB) | 2,570 |
| Ambla | Estonian (ERAB) | 2,566 |
| Sakkola | Finnish (SKVR) | 2,466 |
| Karksi | Estonian (ERAB) | 2,445 |
| Tarvastu | Estonian (ERAB) | 2,390 |
| Uskela | Finnish (JR) | 2,347 |
| Kadrina | Estonian (ERAB) | 2,297 |
| Soikkola | Finnish (SKVR) | 2,273 |
| Rautu | Finnish (SKVR) | 2,272 |
| Halliste | Estonian (ERAB) | 2,269 |
| Ilomantsi | Finnish (SKVR) | 2,267 |
| Kolga-Jaani | Estonian (ERAB) | 2,168 |
| Metsäpirtti | Finnish (SKVR) | 2,157 |
| Viljandi | Estonian (ERAB) | 2,096 |
| Kivennapa | Finnish (JR) | 2,081 |
| Saarijärvi | Finnish (JR) | 2,078 |
| Helme | Estonian (ERAB) | 2,066 |
| Alatornio | Finnish (JR) | 2,012 |
| Jõhvi | Estonian (ERAB) | 1,947 |
| Uusikirkko Vpl. | Finnish (SKVR) | 1,937 |
| Sangaste | Estonian (ERAB) | 1,878 |
| Väike-Maarja | Estonian (ERAB) | 1,866 |
| Tõstamaa | Estonian (ERAB) | 1,754 |
| Kemi | Finnish (JR) | 1,740 |
| Urvaste | Estonian (ERAB) | 1,723 |
| Laiuse | Estonian (ERAB) | 1,695 |
| Vuole | Finnish (SKVR) | 1,684 |
| Vigala | Estonian (ERAB) | 1,666 |
| Koeru | Estonian (ERAB) | 1,635 |
| Nurmes | Finnish (JR) | 1,574 |
| Vändra | Estonian (ERAB) | 1,541 |
| Harju-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,508 |
| Suojärvi | Finnish (SKVR) | 1,487 |
| Salmi | Finnish (JR) | 1,458 |
| Põltsamaa | Estonian (ERAB) | 1,447 |
| Räpina | Estonian (ERAB) | 1,426 |
| Koivisto | Finnish (SKVR) | 1,391 |
| Uhtua | Finnish (SKVR) | 1,374 |
| Türi | Estonian (ERAB) | 1,351 |
| Peetri | Estonian (ERAB) | 1,320 |
| Märjamaa | Estonian (ERAB) | 1,320 |
| Rõuge | Estonian (ERAB) | 1,313 |
| Viru-Nigula | Estonian (ERAB) | 1,307 |
| Suure-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,306 |
| Kontokki | Finnish (SKVR) | 1,290 |
| Simuna | Estonian (ERAB) | 1,283 |
| Torma | Estonian (ERAB) | 1,278 |
| Palamuse | Estonian (ERAB) | 1,274 |
| Pyhäjärvi Vpl. | Finnish (SKVR) | 1,222 |
| Viru-Jaagupi | Estonian (ERAB) | 1,218 |
| Tyrvää | Finnish (JR) | 1,199 |
| Korpiselkä | Finnish (SKVR) | 1,191 |
| Järva-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,176 |
| Pärnu-Jaagupi | Estonian (ERAB) | 1,171 |
| Pilistvere | Estonian (ERAB) | 1,167 |
| Soutjärvi | Finnish (JR) | 1,142 |
| Impilahti | Finnish (JR) | 1,126 |
| Suomussalmi | Finnish (JR) | 1,093 |
| Muhu | Estonian (ERAB) | 1,091 |
| Saarde | Estonian (ERAB) | 1,088 |
| Hargla | Estonian (ERAB) | 1,066 |
| Kose | Estonian (ERAB) | 1,051 |
| Järva-Madise | Estonian (ERAB) | 1,034 |
| Toksova | Finnish (SKVR) | 1,025 |
| Tori | Estonian (ERAB) | 1,024 |
| Tartu | Estonian (ERAB) | 999 |
| Juva | Finnish (SKVR) | 999 |
| Kurkijoki | Finnish (SKVR) | 982 |
| Rapla | Estonian (ERAB) | 980 |
| Otepää | Estonian (ERAB) | 962 |
| Põlva | Estonian (ERAB) | 945 |
| Leppävirta | Finnish (JR) | 944 |
| Heinävesi | Finnish (JR) | 914 |
| Risti | Estonian (ERAB) | 913 |
| Jüri | Estonian (ERAB) | 912 |
| Pärnu | Estonian (ERAB) | 909 |
| Rovaniemi | Finnish (JR) | 900 |
| Maarja-Magdaleena | Estonian (ERAB) | 898 |
| Mustjala | Estonian (ERAB) | 892 |
| Häädemeeste | Estonian (ERAB) | 873 |
| Muolaa | Finnish (JR) | 872 |
| Kitee | Finnish (SKVR) | 866 |
| Laihia | Finnish (SKVR) | 858 |
| Pöide | Estonian (ERAB) | 851 |
| Vaivara | Estonian (ERAB) | 842 |
| Audru | Estonian (ERAB) | 841 |
| Moloskovitsa | Finnish (SKVR) | 836 |
| Kaprio | Finnish (SKVR) | 829 |
| Räisälä | Finnish (SKVR) | 825 |
| Sotkamo | Finnish (JR) | 823 |
| Pohjois-Pohjanmaa | Finnish (SKVR) | 818 |
| Karuse | Estonian (ERAB) | 815 |
| Jõelähtme | Estonian (ERAB) | 801 |
| Lüganuse | Estonian (ERAB) | 796 |
| Hanila | Estonian (ERAB) | 784 |
| Sortavala | Finnish (JR) | 784 |
| Kodavere | Estonian (ERAB) | 776 |
| Kangasniemi | Finnish (JR) | 766 |
| Karula | Estonian (ERAB) | 758 |
| Rõngu | Estonian (ERAB) | 752 |
| Tallinn | Estonian (ERAB) | 742 |
| Hattula | Finnish (SKVR) | 739 |
| Peräpohjola | Finnish (JR) | 728 |
| Etelä-Karjala | Finnish (SKVR) | 725 |
| Äksi | Estonian (ERAB) | 716 |
| Kursi | Estonian (ERAB) | 708 |
| Pielisjärvi | Finnish (SKVR) | 702 |
| Kanepi | Estonian (ERAB) | 685 |
| Tyrö | Finnish (SKVR) | 674 |
| Repola | Finnish (SKVR) | 670 |
| Kirvu | Finnish (SKVR) | 669 |
| Pielavesi | Finnish (JR) | 662 |
| Venjoki | Finnish (SKVR) | 659 |
| Tammela | Finnish (SKVR) | 658 |
| Porajärvi | Finnish (SKVR) | 644 |
| Varbla | Estonian (ERAB) | 643 |
| Kaavi | Finnish (SKVR) | 640 |
| Viena | Finnish (JR) | 636 |
| Puhja | Estonian (ERAB) | 630 |
| Itä- ja Pohjois-Inkeri | Finnish (JR) | 624 |
| Vastseliina | Estonian (ERAB) | 623 |
| Kittilä | Finnish (SKVR) | 621 |
| Viljandi l. | Estonian (ERAB) | 616 |
| Mäntyharju | Finnish (SKVR) | 606 |
| Pärnu l. | Estonian (ERAB) | 605 |
| Võnnu | Estonian (ERAB) | 601 |
| Jaakkima | Finnish (SKVR) | 599 |
| Maaninka | Finnish (JR) | 586 |
| Turtola | Finnish (JR) | 584 |
| Hämeenlinna | Finnish (JR) | 570 |
| Liissilä | Finnish (SKVR) | 564 |
| Virtasalmi | Finnish (JR) | 561 |
| Ranua | Finnish (JR) | 556 |
| Kontiolahti | Finnish (SKVR) | 551 |
| Parikkala | Finnish (SKVR) | 541 |
| Liperi | Finnish (SKVR) | 540 |
| Vihti | Finnish (SKVR) | 537 |
| Sodankylä | Finnish (JR) | 537 |
| Tohmajärvi | Finnish (JR) | 535 |
| Kauhava | Finnish (JR) | 534 |
| Kiuruvesi | Finnish (SKVR) | 528 |
| Asikkala | Finnish (SKVR) | 522 |
| Joroinen | Finnish (SKVR) | 515 |
| Pihtipudas | Finnish (SKVR) | 506 |
| Nilsiä | Finnish (SKVR) | 505 |
| Hiitola | Finnish (SKVR) | 499 |
| Rantasalmi | Finnish (JR) | 499 |
| Kullamaa | Estonian (ERAB) | 494 |
| Kivijärvi | Finnish (SKVR) | 494 |
| Narva l. | Estonian (ERAB) | 486 |
| Lemi | Finnish (SKVR) | 484 |
| Pori | Finnish (JR) | 483 |
| Tulemajärvi | Finnish (JR) | 478 |
| Viljandimaa | Estonian (ERAB) | 476 |
| Rääkkylä | Finnish (JR) | 471 |
| Lavansaari | Finnish (SKVR) | 468 |
| Loppi | Finnish (SKVR) | 467 |
| Kiihtelysvaara | Finnish (SKVR) | 466 |
| Rannu | Estonian (ERAB) | 464 |
| Mouhijärvi | Finnish (JR) | 464 |
| Rakvere | Estonian (ERAB) | 463 |
| Iisalmi | Finnish (JR) | 461 |
| Kuusamo | Finnish (JR) | 460 |
| Uusikaupunki | Finnish (JR) | 457 |
| Kihnu | Estonian (ERAB) | 451 |
| Tartu-Maarja | Estonian (ERAB) | 447 |
| Kuopio | Finnish (JR) | 446 |
| Sonkajärvi | Finnish (SKVR) | 446 |
| Kymi | Finnish (SKVR) | 444 |
| Pistojärvi | Finnish (JR) | 443 |
| Tuupovaara | Finnish (JR) | 438 |
| Ikaalinen | Finnish (SKVR) | 437 |
| Lappee | Finnish (SKVR) | 434 |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.