Cross-reference: treasure legend emotion vocabulary (recorded mostly 1890s-1930s) and Vainik's TES (Tänapäeva emotsioonisõnastik)
The emotion vocabulary of the treasure legends comes to 797 lemmas. 299 of them — 37.5% — are also headwords in Vainik's TES, while 498 occur only in the legends, in archaic or dialectal forms the modern dictionary does not list. A further 4,533 TES lemmas never appear in the legends at all. The three groups are readable one by one in the tables further down; what follows first is whether that overlap is more than chance would give.
Do treasure emotion words overlap with TES at a higher rate than random corpus words?
| Emotion word TES overlap rate | 37.5% (299/797 lemmas) |
| Random baseline mean overlap | 2.4% (sd=0.004) |
| p-value (one-sided) | < 0.001 |
| Permutation iterations | 1,000 |
| Non-emotion pool size | 2,060 words |
The emotion word overlap rate is significantly higher than the random baseline (p < 0.001). This suggests that TES coverage of treasure emotion vocabulary is meaningful and not an artifact of general lexical overlap.
Cross-references the emotion vocabulary of Estonian treasure legends, recorded mostly from the 1890s to the 1930s, with Vainik's contemporary Estonian emotion lexicon (TES) to test their overlap.
| Lemma | Treasure Domain | TES Raamsituatsioon | Seose laad | Corpus frequency | Vainik confidence | Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agar | desire | Teovõime | piirnev | 1 | 0.75 | |
| ahne | desire | Motiveeritus | piirnev | 42 | 0.75 | greedy |
| ahnus | desire | Motiveeritus | piirnev | 11 | 0.75 | greed |
| arg | courage | Ohuolukord | piirnev | 36 | 0.75 | Cowardly/timid — directly names a psychological trait of fearful, lacking braver |
| argus | shame | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 3 | 0.95 | Cowardice is a genuine emotional disposition — the shameful absence of courage, |
| arm | love | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 10 | 0.95 | Mercy, grace, compassion (wordforms armu/armust/armul confirm the mercy/grace se |
| armas | love | Lähisuhted | assotsiatiivne | 22 | 0.65 | dear |
| armastama | love | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 5 | 0.95 | loved |
| armastus | love | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | love |
| armetu | sadness | (Sotsiaalne) väärtustatus | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | wretched |
| armuline | love | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | beloved |
| arukas | anger | Kognitiivne seisund | piirnev | 2 | 0.75 | meadow tree's |
| arusaamatus | anger | Raske olukord | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | misunderstanding |
| arvama | trust | Kognitiivne seisund | hinnangulisus | 1 | 0.60 | is believed |
| ebaõnn | sadness | Edu vs ebaedu | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | misfortune |
| edu | joy | Edu vs ebaedu | assotsiatiivne | 5 | 0.65 | success |
| edumaa | joy | Edu vs ebaedu | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | head start |
| ehmatama | fear | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 64 | 0.95 | startled |
| ehmatus | fear | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 6 | 0.95 | fright |
| ehmuma | fear | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | frightened/startled |
| elekter | surprise | Ergastatus | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | electrics (obj.) |
| eluõnn | joy | Lähisuhted | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | life's happiness |
| haige | sadness | Osasaamine vs kaotus | emotsiooni-ja tundenimetused | 129 | 0.95 | sick |
| haiglane | sadness | muu | teksti ekspressiivsus | 1 | 0.55 | sickly |
| haigus | sadness | Motiveeritus | piirnev | 1 | 0.75 | pain |
| hale | sadness | (Sotsiaalne) väärtustatus | assotsiatiivne | 2 | 0.65 | in pity |
| haledalt | grief | Osasaamine vs kaotus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | from cradle |
| halvasti | sadness | muu | hinnangulisus | 8 | 0.60 | badly |
| haugutama | anger | Lähisuhted | metonüümselt viitav | 1 | 0.85 | snarled at |
| hea | general positive | Nauditavus | assotsiatiivne | 17 | 0.65 | well |
| heameel | joy | Nauditavus | emotsiooni-ja tundenimetused | 8 | 0.95 | with joy |
| heituma | fear | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 2 | 0.95 | was frightened |
| hell | love | Lähisuhted | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | dear |
| hellake | love | Ergastatus | piirnev | 1 | 0.75 | dear one |
| higi | grief | muu | hinnangulisus | 1 | 0.60 | from sweat |
| himustama | desire | Motiveeritus | piirnev | 3 | 0.75 | desired |
| hing | distress | muu | puudub | 3 | 0.50 | with soul |
| hingerahu | joy | Ergastatus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | peace of mind |
| hirm | fear | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 139 | 0.65 | terrible |
| hirmsalt | fear | muu | teksti ekspressiivsus | 2 | 0.55 | terribly |
| hirmsasti | sadness | muu | teksti ekspressiivsus | 1 | 0.55 | terribly |
| hirmuhoog | fear | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | surge of fear |
| hirmujudin | fear | Ohuolukord | metonüümselt viitav | 1 | 0.85 | shivers of fear |
| hirmuma | fear | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 25 | 0.95 | be frightened |
| hirmunult | fear | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 6 | 0.95 | in fright |
| hirmus | fear | Ohuolukord | assotsiatiivne | 139 | 0.65 | terrible |
| hirmutama | fear | Ohuolukord | assotsiatiivne | 12 | 0.65 | to frighten |
| hirmuvärin | fear | Ohuolukord | metonüümselt viitav | 1 | 0.85 | shudder of horror |
| hirmuäratav | fear | Ohuolukord | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | terrifying |
| hoidma | care | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 2 | 0.95 | guard |
| hooletu | anger | Vastutus | piirnev | 7 | 0.75 | careless |
| hulljulge | anger | Ohuolukord | piirnev | 1 | 0.75 | reckless |
| hullumeelne | anger | Kognitiivne seisund | piirnev | 1 | 0.75 | insane |
| häbi | shame | (Sotsiaalne) väärtustatus | assotsiatiivne | 11 | 0.65 | shame |
| häda | sadness | Nauditavus | assotsiatiivne | 43 | 0.65 | trouble |
| hädaldama | sadness | Raske olukord | metonüümselt viitav | 1 | 0.85 | complained |
| hädaohtlik | fear | Ohuolukord | assotsiatiivne | 3 | 0.65 | dangerous |
| igav | sadness | Motiveeritus | emotsiooni-ja tundenimetused | 4 | 0.95 | boring |
| ihaldama | desire | Motiveeritus | piirnev | 1 | 0.75 | would desire |
| ihkama | desire | Motiveeritus | piirnev | 1 | 0.75 | desired |
| ihne | desire | Motiveeritus | piirnev | 40 | 0.75 | greedy |
| imestama | surprise | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 18 | 0.95 | marvel |
| imestlema | surprise | Ootamatu olukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 2 | 0.95 | marvel |
| imetlema | joy | (Sotsiaalne) väärtustatus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | having marveled |
| itkema | sadness | Osasaamine vs kaotus | metonüümselt viitav | 1 | 0.85 | cried |
| jagelema | anger | Lähisuhted | assotsiatiivne | 1 | 0.65 | to quarrel |
| jube | fear | Ohuolukord | assotsiatiivne | 2 | 0.65 | terrible |
| julge | courage | Ohuolukord | piirnev | 203 | 0.75 | brave |
| julgelt | courage | Ohuolukord | piirnev | 9 | 0.75 | boldly |
| julgesti | courage | Ohuolukord | piirnev | 203 | 0.75 | brave |
| julgus | courage | Ohuolukord | piirnev | 69 | 0.75 | courage |
| julgustama | courage | Ohuolukord | assotsiatiivne | 2 | 0.65 | Morphological derivation from 'julge' (brave) — means 'to encourage/embolden', c |
| jumal | surprise | Ootamatu olukord | metonüümselt viitav | 2 | 0.85 | dear god |
| jumalakartmatu | anger | Vastutus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | godless |
| kabuhirm | fear | Ohuolukord | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | panic |
| kadedus | sadness | Lähisuhted | emotsiooni-ja tundenimetused | 5 | 0.95 | Envy is a genuine emotion — wanting what another has, causing suffering |
| kaebama | sadness | Vastutus | metonüümselt viitav | 20 | 0.85 | complain |
| kahetsema | sadness | Vastutus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | to lament |
| kahetsus | sadness | Vastutus | emotsiooni-ja tundenimetused | 1 | 0.95 | regret |
| kahjatsema | sadness | Vastutus | emotsiooni-ja tundenimetused | 9 | 0.95 | regret |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.