803 places across Estonia, Finland, Ingria and Karelia contributed 276,764 localised poems to the SKVR, JR and ERAB collections; KR (Kirjalliset Runot, Finnish runosongs from early written sources) carries no collection place. The most productive 60 places are listed with their collection years and most distinctive vocabulary.
| Place | Tradition (corpus) | Poems | Verses | Years | Distinctive vocabulary |
|---|---|---|---|---|---|
| Narvusi | Finnish (SKVR) | 5,730 | 128,539 | 1853–1961 | emyt, mie, kui, miun, vello |
| Kuusalu | Estonian (ERAB) | 4,372 | 81,507 | 1876–1940 | neitsikäne, siel, poisikane, kooje, peiukane |
| Setumaa | Estonian (ERAB) | 4,058 | 145,382 | 1644–1957 | õks, näio, vello, iks, mano |
| Suistamo | Finnish (JR) | 3,679 | 67,026 | 1837–1968 | mie, miun, eigä, poiga, muga |
| Haljala | Estonian (ERAB) | 3,668 | 68,609 | 1875–1940 | kostin, menema, kojuje, menna, kuulin |
| Vuokkiniemi | Finnish (SKVR) | 3,535 | 99,920 | 1821–1966 | väinämöini, toini, mie, neiti, sie |
| Lempaala | Finnish (SKVR) | 3,389 | 63,182 | 1847–1963 | mie, kui, miun, heä, emmoin |
| Paistu | Estonian (ERAB) | 2,570 | 60,207 | 1866–1940 | näiu, lätsi, läits, sõtsi, ennekene |
| Ambla | Estonian (ERAB) | 2,566 | 44,729 | 1833–1940 | kojuje, kuasa, vuatamaie, piale, väila |
| Sakkola | Finnish (SKVR) | 2,466 | 40,493 | 1824–1968 | mie, kui, miun, emo, sitt |
| Karksi | Estonian (ERAB) | 2,445 | 67,412 | 1868–1939 | näiu, ken, kosti, esä, kuuli |
| Tarvastu | Estonian (ERAB) | 2,390 | 45,744 | 1867–1940 | sõs, näiu, sõtsi, läits, üits |
| Uskela | Finnish (JR) | 2,347 | 12,915 | 1850–1965 | jalkka, pääl, nummeliin, nel, nikkar |
| Kadrina | Estonian (ERAB) | 2,297 | 38,667 | 1869–1940 | kiias, kojuje, kooje, kiigesepad, piale |
| Soikkola | Finnish (SKVR) | 2,273 | 81,817 | 1858–1961 | miä, miun, vaite, vastaeli, emoi |
| Rautu | Finnish (SKVR) | 2,272 | 25,222 | 1687–1965 | mie, sie, miun, ko, vello |
| Halliste | Estonian (ERAB) | 2,269 | 51,099 | 1868–1939 | läits, näiu, lätsi, üits, ek |
| Ilomantsi | Finnish (SKVR) | 2,267 | 46,832 | 1816–1966 | etc, virkki, väinämöinen, emoni, tulevi |
| Kolga-Jaani | Estonian (ERAB) | 2,168 | 56,943 | 1870–1939 | piäle, vennäkene, peäle, isä, vella |
| Metsäpirtti | Finnish (SKVR) | 2,157 | 24,738 | 1848–1969 | mie, sie, uo, kui, miun |
| Viljandi | Estonian (ERAB) | 2,096 | 43,266 | 1869–1940 | isä, metsä, armakene, vällä, ollid |
| Kivennapa | Finnish (JR) | 2,081 | 17,774 | 1847–1967 | mie, ko, tuuvin, sie, kojttii |
| Saarijärvi | Finnish (JR) | 2,078 | 13,320 | 1850–1967 | hussan, hus, pikarsilimä, vaakuna, puupeä |
| Helme | Estonian (ERAB) | 2,066 | 43,215 | 1860–1940 | näiu, esä, emä, lätsi, üts |
| Alatornio | Finnish (JR) | 2,012 | 9,834 | 1892–1968 | portten, päkkää, pukkaa, mii, ysikin |
| Jõhvi | Estonian (ERAB) | 1,947 | 34,426 | 1885–1941 | õli, õlin, nied, õlema, müeda |
| Uusikirkko Vpl. | Finnish (SKVR) | 1,937 | 16,296 | 1847–1969 | mie, sie, mää, kui, siu |
| Sangaste | Estonian (ERAB) | 1,878 | 28,488 | 1804–1940 | isõ, oll, lätsi, tulõ, esä |
| Väike-Maarja | Estonian (ERAB) | 1,866 | 30,922 | 1866–1939 | kojuje, kostin, kuulin, ärina, kiigesepad |
| Tõstamaa | Estonian (ERAB) | 1,754 | 37,764 | 1875–1939 | mede, tänd, ond, ati, oinapraadi |
| Kemi | Finnish (JR) | 1,740 | 8,509 | 1800–1968 | portten, uppen, puppen, toukun, pirtten |
| Urvaste | Estonian (ERAB) | 1,723 | 23,966 | 1826–1940 | tulõ, olõ, iks, sõs, mullõ |
| Laiuse | Estonian (ERAB) | 1,695 | 21,247 | 1867–1940 | kurr, karr, kompa, marr, mirr |
| Vuole | Finnish (SKVR) | 1,684 | 44,062 | 1847–1964 | mie, miun, emmoin, oil, heä |
| Vigala | Estonian (ERAB) | 1,666 | 28,509 | 1840–1938 | eede, peäle, eedekene, puula, koeu |
| Koeru | Estonian (ERAB) | 1,635 | 26,785 | 1879–1939 | väila, kosteleksi, kojuje, laalan, pailo |
| Nurmes | Finnish (JR) | 1,574 | 11,848 | 1832–1966 | loikan, toikan, pekka, rumputtamassa, mehtään |
| Vändra | Estonian (ERAB) | 1,541 | 26,395 | 1868–1940 | eedekene, kostelikku, kardapõlle, kaerale, haavaoksad |
| Harju-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,508 | 24,101 | 1888–1940 | kehra, õetsutajad, kaendelassa, kambi, õetsus |
| Suojärvi | Finnish (SKVR) | 1,487 | 32,640 | 1845–1967 | da, kui, mie, virkki, hoi |
| Salmi | Finnish (JR) | 1,458 | 13,327 | 1870–1967 | muga, syöttäi, kui, da, jyrgi |
| Põltsamaa | Estonian (ERAB) | 1,447 | 26,873 | 1869–1939 | noorekesed, neitsikesed, luugiuksed, laalemaie, piale |
| Räpina | Estonian (ERAB) | 1,426 | 33,522 | 1847–1940 | iks, neiokene, velo, velekene, imä |
| Koivisto | Finnish (SKVR) | 1,391 | 9,209 | 1847–1966 | mie, sie, kottii, kallee, miun |
| Uhtua | Finnish (SKVR) | 1,374 | 41,134 | 1825–1962 | toini, virkki, heän, väinämöini, sie |
| Türi | Estonian (ERAB) | 1,351 | 20,131 | 1876–1936 | torsuperse, sääresoomustesta, ossikesta, neilgi, kalevitüki |
| Peetri | Estonian (ERAB) | 1,320 | 19,714 | 1884–1940 | väila, kiigesepad, esna, õelasti, sõuajalle |
| Märjamaa | Estonian (ERAB) | 1,320 | 16,980 | 1886–1941 | eede, eedekene, muole, usutlema, teene |
| Rõuge | Estonian (ERAB) | 1,313 | 22,461 | 1859–1940 | tulõ, iks, õks, um, umma |
| Viru-Nigula | Estonian (ERAB) | 1,307 | 21,984 | 1877–1940 | nuttadessa, oue, kojuje, votta, kostin |
| Suure-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,306 | 23,405 | 1871–1939 | teene, oedu, sirinakesed, teese, piale |
| Kontokki | Finnish (SKVR) | 1,290 | 33,999 | 1820–1966 | neiti, toini, sie, vejen, virkki |
| Simuna | Estonian (ERAB) | 1,283 | 20,577 | 1870–1939 | kojuje, kosteleksi, kuulin, kostin, laalemaie |
| Torma | Estonian (ERAB) | 1,278 | 16,998 | 1886–1939 | kilet, kausiga, kapsaaia, peoleo, oaaia |
| Palamuse | Estonian (ERAB) | 1,274 | 21,486 | 1880–1940 | keriku, kaebada, järvekallas, udupalaka, kingajala |
| Pyhäjärvi Vpl. | Finnish (SKVR) | 1,222 | 11,666 | 1839–1969 | mie, kui, sie, uo, ko |
| Viru-Jaagupi | Estonian (ERAB) | 1,218 | 19,641 | 1870–1939 | menna, menema, väila, kostin, kojuje |
| Tyrvää | Finnish (JR) | 1,199 | 15,232 | 1853–1967 | poikalastas, karotat, toreksi, viimeisimmät, takateljet |
| Korpiselkä | Finnish (SKVR) | 1,191 | 21,756 | 1815–1967 | mie, poiga, miun, eigä, virkki |
| Järva-Jaani | Estonian (ERAB) | 1,176 | 17,836 | 1867–1936 | oaaia, kiigesepad, kapsaaia, kuasa, kompa |
This is a static summary — the full, searchable dataset is in the interactive explorer above.